A Motorola anunciou nesta segunda (6) a chegada de quatro novos celulares no mercado brasileiro. São eles o Moto G73, Moto G53, Moto G23 e Moto E13, todos com a proposta de preço acessível e boas especificações. O lançamento apresenta a nova geração de smartphones da marca, agora com um novo recurso chamado Moto Secure; plataforma de segurança e privacidade para usuários protegerem seus dados de invasores.
Moto G73 5G
Lançado no exterior em janeiro, o Moto G73 é o modelo com características mais robustas entre os quatro novos lançamentos. Ele possui uma tela OLED de 6,5 polegadas com resolução FHD+ e taxa de atualização de 120 Hz. Alimentado pelo processador MediaTek Dimensity 930, o aparelho conta com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno (expansível com MicroSD).
O Moto G73 possui uma câmera principal de 50 MP e uma secundária de 8 MP para fotos ultrawide ou macro. A lente para selfies tem 16 MP. Com bateria de 5.000 mAh com suporte a carregamento rápido de 33W, o aparelho roda o sistema operacional Android 13 com garantia de atualizações e três anos de updates de segurança.
Outros destaques incluem som estéreo com tecnologia Dolby Atmos, NFC para pagamentos, leitor de digitais e disponibilidade nas cores azul ou branco.
Moto G53 5G
O Moto G53 5G foi lançado fora do Brasil ainda em dezembro do ano passado e tem o mesmo design atraente do Moto G73, mas com especificações mais modestas. Começando pelo processador Snapdragon 480 Plus, que tem desempenho inferior mas garante a conexão 5G. Em memórias, o aparelho possui 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno (com slot para cartão MicroSD).
Sua tela de 6,5 polegadas tem resolução HD+ e suporta conteúdo com taxa de atualização de 120 Hz. A câmera principal traseira tem 50 MP, enquanto a frontal tem 8 MP para selfies. O Moto G53 5G possui som estéreo com tecnologia Dolby Atmos, leitor de digitais na lateral, NFC para pagamentos por aproximação e bateria de 5.000 mAh com suporte para carregamento de 20W.
Ele roda o sistema operacional Android 13, com garantia de atualizações e mais três anos de updates de segurança. O aparelho estará disponível nas cores grafite, rosê e prata.
Moto G23
Entre os modelos mais básicos, temos o Moto G23, também anunciado em janeiro, que esbanja a mesma linguagem visual dos outros aparelhos mais poderosos, com uma mudança no número de câmeras na traseira, que neste caso são três. Ele possui uma tela de 6,5 polegadas com resolução HD+ e taxa de atualização de 90 Hz.
Seu processador é o MediaTek Helio G85 e 4 GB de RAM, com 128 GB de armazenamento interno (expansível via MicroSD). A câmera principal tem 50 MP, além de lentes ultrawide e macro, enquanto que a frontal tem 16 MP.
O smartphone vem com bateria de 5.000 mAh e suporte de carregamento de 20W (com carregador de 30W incluso) e roda Android 13 com interface My UX, com garantia de uma grande atualização de software e três anos de updates de segurança. Possui conexão 4G, som estéreo Dolby Atmos, leitor de digitais, porta USB-C, e é vendido nas cores grafite, branco ou azul.
Moto E13
O Moto E13 é o modelo mais acessível. Ele tem uma tela HD+ de 6,5 polegadas e entalhe de gota para a câmera frontal de 5 MP. Seu processador, mais básico, é o Unisoc T606, principal responsável por garantir um preço mais em conta que outros modelos do mercado e não é compatível com redes 5G.
Em memórias, o E13 possui um conjunto com 4 GB de RAM e opções de armazenamento interno de 32 GB ou 64 GB. A câmera traseira de 13 MP captura boas fotos. A bateria de 5.000 mAh e o Android 13 Go garantem bom tempo de uso. No mais, ele será vendido nas cores grafite, verde e "off white".
Moto Secure
A Motorola anunciou a solução Moto Secure, uma nova central de segurança e privacidade para smartphones da marca. O novo recurso apresenta recursos extras, incluindo a Pasta Segura, que permite esconder aplicativos em uma pasta protegida por senha, esconder a pasta e as suas notificações. Além disso, o recurso impede o desligamento do smartphone por terceiros com uma proteção extra na tela de bloqueio e o uso de um PIN embaralhado para proteger a senha.
Outra vantagem é o recurso de Proteção de Rede, que permite verificar o nível de segurança de uma rede Wi-Fi e bloquear a utilização de aplicativos críticos (como os apps de bancos, por exemplo) em redes abertas.
Preço e disponibilidade
Já no Brasil, o Moto G53 5G pode ser adquirido por R$ 1.899, enquanto que o Moto G73 5G está previsto para ser vendido em breve. Já os modelos Moto G23 e E13 podem ser comprados por R$ 1.599 e R$ 999 (2 GB + 32 GB), respectivamente, com a opção de 4 GB + 64 GB do E13 sendo vendida por R$ 1.099.
Motorola anunciou hoje no Brasil
— Nicolas Muller (@nmuller99) February 6, 2023
Moto G73 5G (em breve)
Moto G53 5G R$ 1.899
Moto G23 R$ 1.599
Moto E13 R$ 999
As especificações deles pode ver aqui: https://t.co/uUMNBSWBdW@motorolabr pic.twitter.com/TEz4DaVOKG
Ficha técnica completa: Moto G73, G53, G23 e E13
| Motorola Moto E13 | Motorola Moto G73 | Motorola Moto G53 | Motorola Moto G23 | |
|---|---|---|---|---|
| GERAL | ||||
| Status | Lançamento | Verificado | Verificado | Verificado |
| Data lançamento | 24/01/2023 | 24/01/2023 | 15/12/2022 | 24/01/2023 |
| Preço de lançamento | R$ 999,00 | R$ 1.999,00 | R$ 1.899,00 | R$ 1.599,00 |
| Menor preço histórico | R$ 498,96 | R$ 889,01 | R$ 729,00 | R$ 699,00 |
| Preço atual | R$ 599,00 | R$ 1.323,00 | R$ 839,00 | R$ 899,10 |
| Outras informações | ||||
| Dimensões | 164.2 x 75 x 8.5 mm | 161.4 x 73.8 x 8.3 mm | 162.7 x 74.7 x 8.2 mm | 162.7 x 74.7 x 8.2 mm |
| Peso | 179,5 g | 181g | 183g | 184.3 g |
| Construção | Vidro Frontal , Plástico na traseira e Frame em plástico | Frame em plástico, Plástico na traseira e Vidro Frontal | - | Vidro Frontal , Frame em plástico e Plástico na traseira |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Híbrido SIM (Nano-SIM, dual stand-by) e Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) e Single SIM (Nano-SIM) |
| Proteção Água | Não | Design repelente a àgua | Design repelente a àgua | Design repelente a àgua |
| Plataforma | ||||
| Sistema | Android 13 (GO Edition) | Android 13 | MYUI 5.0 e Android 13 | Android 13 |
| Processador | Unisoc T606 (12 nm) | Mediatek Dimensity 930 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G (8 nm) SM4350-AC | MediaTek Helio G85 (12nm) |
| CPU | Octa-core (Cortex-A75 de 2x1,6 GHz e 6x1,6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) | - | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 e 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 | IMG BXM-8-256 | - | Mali-G52 MC2 |
| Memórias | ||||
| Memória RAM | 2 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB e 8 GB |
| Armazenamento | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Armazenamento Extra | microSDXC (slot dedicado) | microSDXC (slot híbrido) | microSDXC (slot híbrido) | microSDXC (slot dedicado) |
| Tela | ||||
| Tela - Tipo | IPS LCD | IPS | IPS LCD | IPS LCD |
| Tela - Tamanho | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Tela - Resolução | 1600 x 720 | 1080 x 2400 pixels | 720 x 1600 pixels | 720 x 1600 pixels |
| Tela - Frequência | - | 120Hz | 120Hz | 90Hz |
| Tela - Densidade | 270 ppi | 405 ppi | 270 ppi | 270 ppi |
| Tela - Proteção | - | - | Não possui | Panda Glass |
| Câmera principal | ||||
| Câmera principal | 13 MP, f/2.2, (wide) e PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), 1.0µm e PDAF | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/2.76 e PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF |
| 2ª câmera | - | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) | 2 MP, f/2.4, (macro) | 5 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) |
| 3ª câmera | - | - | - | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Câmera - Extras | Flash LED, Panorama e HDR | Flash LED, HDR e Panorama | Flash LED, Panorama e HDR | Panorama, Flash LED e HDR |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps e Full HD - 60 fps | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps |
| Câmera frontal | ||||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.5, (wide) | 16 MP, f/2.4, (wide) | 8 MP, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide) |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | - | - | HDR |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | FULLHD - 30fps | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps |
| Bateria | ||||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carregador | 10W | 30W | 18W | 30W |
| Redes de dados | ||||
| 4G | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 5G | Não | Sim | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Dual Band | Dual Band e 802.11 a/b/g/n/ac | Sim | Sim |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.0 | A2DP, LE e 5.3 | Sim | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS e GALILEO | GPS, GLONASS e GALILEO | GPS, BDS, GLONASS e GALILEO | GPS, BDS, GALILEO e GLONASS |
| NFC | Não | Sim | Sim | Sim |
| Som | ||||
| Som | Loudspeaker | Loudspeaker e Estéreo | Loudspeaker e Estéreo | Loudspeaker e Estéreo |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Outros | ||||
| Rádio FM | - | - | Não | Não |
| Infravermelho | Não | Não | - | - |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 |
| Sensores | - | Impressão digital (lateral), Proximidade, Acelerômetro e Bússola | Impressão digital (lateral), Bússola, Proximidade Virtual, Giroscópio e Acelerômetro | Impressão digital (lateral), Acelerômetro, Giroscópio e Proximidade |





