Depois de muita espera, a Xiaomi finalmente anunciou a chegada da sua linha Redmi Note 12 em um evento realizado na China na manhã desta quinta-feira (27). Composta por três aparelhos de especificações bem similares, a nova linha da gigante chinesa vem equipada com o novo processador Dimensity 1080 da MediaTek, câmeras de até 200 MP e suporte a carregamento ultra-rápido, chegando a 210 watts.
Xiaomi lança Redmi Note 12 Pro, 12 Pro+ e 12 Explorer
Olhando a ficha técnica dos três aparelhos, você vai perceber que a Xiaomi manteve boa parte das especificações, com pequenas alterações em alguns aspectos. Começando pelas semelhanças, todo os três modelos — Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus e Redmi Note 12 Explorer — são equipados com uma tela OLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ (1080 x 2400 pixels), taxa de atualização de 120 Hz e com suporte para Dolby Vision, HDR10 Plus e tecnologia de 1 bilhão de cores.
Além da tela, todos os três aparelhos também são alimentados pelo novo processador MediaTek Dimensity 1080 com opção de memória de 8 GB e 12 GB de memória RAM no padrão LPDDR4X, além de 128 GB ou 256 GB de armazenamento com tecnologia UFS 2.2.
No mais, todos os aparelhos da linha vêm de fábrica com o Android 12 rodando sob a interface MIUI 13. Além disso, eles possuem alto-falantes duplos estéreo, leitor de digitais empregados na lateral, conector P2 para fones de ouvido e contam com conectividade 5G, Wi-Fi 6 e NFC.
Câmeras de até 200 MP
As principais diferenças entre os três aparelhos ficam mesmo para a configuração das câmeras, do tamanho da bateria e da tecnologia para carregamento. Tanto o Note 12 Pro Plus como o Note 12 Explorer possuem uma câmera principal de 200 MP composta pelo sensor ISOCELL HPX da Samsung. O Redmi Note 12 Pro, por sua vez, tem o sensor Sony IMX766 de 50 MP — porém todos vêm com estabilização óptica de imagem (OIS).
Para completar o módulo triplo de câmeras, os três contam com um sensor ultrawide de 8 MP e uma macro de 2 MP. Para selfies e videochamadas, todos eles possuem a mesma câmera frontal de 16 MP.
Carregamento completo em 9 minutos
No quesito energético, os dois modelos Pro são equipados com uma bateria parruda de 5.000 mAh. É na hora de carregar que as coisas ficam diferentes: o Redmi Note 12 Pro possui suporte a potência de 67 watts, enquanto o modelo Pro Plus suporta até 120 watts.
Mas o destaque mesmo fica para o Note 12 Explorer que possui uma bateria de 4.300 mAh, mas suporta carregamento de incríveis 210 watts. Segundo a Xiaomi, ele enche o tanque de 0 a 100% em apenas 9 minutos.
Redmi Note 12 5G vem com o Snapdragon 4 Gen 1
Além dos modelos mais poderosos, a Xiaomi apresentou também o Redmi Note 12 5G, modelo mais básico mas com boa parte das especificações dos seus irmãos. A tela também possui a tecnologia OLED de 6,67 polegadas com frequência de atualização de 120 Hz.
Debaixo do capô, o Note 12 5G é alimentado pelo Snapdragon 4 Gen 1, processador recém lançado da Qualcomm, e tem opções de 4 GB, 6 GB ou até 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Sua bateria é de 5.000 mAh e suporta carregamento de 33 watts.
Nas câmeras, o seu conjunto duplo é formado por uma principal de 48 MP e um sensor extra de 2 MP para captação de dados de profundidade de campo. Para selfies, a câmera frontal é de 8 MP. No mais, o Redmi Note 12 5G vem com Android 12 sob a interface MIUI 13, possui conecitivdade 5G, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1.
Preço e disponibilidade
Por enquanto, a linha Redmi Note 12 está disponível apenas na China, mas há grande expectativa para o seu lançamento no mercado global dentro das próximas semanas. Confira abaixo os preços oficiais de cada modelo e variante convertidos de forma direta para a moeda brasileira:
Redmi Note 12 Pro
- 6 GB + 128 GB - ¥1.699 (~R$ 1.250)
- 8 GB + 128 GB - ¥1.799 (~R$ 1.330)
- 8 GB + 256 GB - ¥1.999 (~R$ 1.470)
- 12 GB + 256 GB - ¥2.199 (~R$ 1.620)
Redmi Note 12 Pro Plus
- 8 GB + 256 GB - ¥2099 (~R$ 1.550)
- 12 GB + 256 GB - ¥2299 (~R$ 1.700)
Redmi Note 12 Explorer Edition
- 8 GB + 256 GB - ¥1.699 (~R$ 1.250)
Ficha técnica completa — Redmi Note 12 5G, 12 Pro, 12 Pro Plus e 12 Explorer Edition
| Xiaomi Redmi Note 12 5G | Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 Explorer Edition | |
|---|---|---|---|---|
| GERAL | ||||
| Status | Lançamento | Lançamento | Verificado | Lançamento |
| Data lançamento | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 |
| Menor preço histórico | R$ 1.099,90 | R$ 1.980,00 | R$ 1.549,00 | |
| Preço atual | R$ 1.099,90 | R$ 2.159,90 | R$ 1.799,90 | |
| Outras informações | ||||
| Dimensões | 165.9 x 76.2 x 8 mm | 162.9 x 76 x 9 mm | 162.9 x 76 x 7.9 mm | 162.9 x 76 x 9 mm |
| Peso | 188g | 208.4 g | 187 g | 207.5 g |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Proteção Água | IP53 | - | IP53 | - |
| Plataforma | ||||
| Sistema | Android 12 e MIUI 13 | Android 12 e MIUI 13 | Android 12 e MIUI 13 | Android 12 e MIUI 13 |
| Processador | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) | MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) | MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) | MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A78 e 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 619 | Mali-G68 | Mali-G68 | Mali-G68 |
| Memórias | ||||
| Memória RAM | 4 GB, 6 GB e 8 GB | 8 GB e 12 GB | 6 GB, 8 GB e 12 GB | 8 GB |
| Tipo de Memória RAM | LPDDR4X | - | LPDDR4X | - |
| Armazenamento | 128 GB e 256 GB | 256 GB | 128 GB e 256 GB | 256 GB |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| Tela | ||||
| Tela - Tipo | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Tela - Tamanho | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
| Tela - Resolução | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| Tela - Densidade | 395 ppi | 395 ppi | 395 ppi | 395 ppi |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 1B Colors, 500 nits, 900 nits (pico) e HDR10 Plus | Dolby Vision, 1B Colors, 500 nits, 900 nits (pico) e HDR10 Plus | Dolby Vision, 1B Colors, 500 nits, 900 nits (pico) e HDR10 Plus | Dolby Vision, 1B Colors, 120Hz, 500 nits, 900 nits (pico) e HDR10 Plus |
| Câmera principal | ||||
| Câmera principal | 48 MP, (wide), 0.8µm, PDAF e OIS | 200 MP, f/1.7, (wide), 1/1.4, PDAF e OIS | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56, PDAF e OIS | 200 MP, f/1.7, (wide), 1/1.4, OIS e PDAF |
| Sensor câmera principal | Sony IMX766 | Samsung ISOCELL HPX | Sony IMX766 | Samsung ISOCELL HPX |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | 8 MP, (ultrawide), 1/4 | 8 MP, (ultrawide), 1/4 | 8 MP, (ultrawide), 1/4 |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Câmera - Extras | Flash LED, HDR e Panorama | Flash LED, HDR e Panorama | Panorama, Flash LED e HDR | HDR, Flash LED e Panorama |
| Vídeo | 4K e Full HD | 4K e Full HD | 4K e Full HD | 4K e Full HD |
| Câmera frontal | ||||
| Câm. Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4 | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06 | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06 | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06 |
| Câmera Frontal - Extras | panorama e HDR | HDR e panorama | HDR e panorama | panorama e HDR |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | FULLHD - 30fps | FULLHD - 30fps | FULLHD - 30fps |
| Bateria | ||||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Carregador | 33W | 120W | 67W | 210W |
| Redes de dados | ||||
| 4G | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 5G | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.1 | A2DP, LE e 5.3 | A2DP, LE e 5.3 | A2DP, LE e 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS e GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO e BDS | GPS, GLONASS, GALILEO e BDS | GPS, BDS, GLONASS e GALILEO |
| NFC | Não | Sim | Sim | Sim |
| Som | ||||
| Som | Estéreo | Estéreo | Estéreo | Estéreo |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Outros | ||||
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 |
| Infravermelho | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Bússola, Acelerômetro, Proximidade e Giroscópio | Bússola, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Impressão digital (lateral), Acelerômetro, Bússola, Giroscópio e Proximidade | Giroscópio, Proximidade, Bússola, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, óptico) |






