A Tecno anunciou dois novos intermediários: o Pova 6 e Pova 6 Neo. Ambos oferecem especificações competentes para a categoria, incluindo um design imponente no estilo gamer, tecnologia Dolby Atmos e bateria de até 7.000 mAh, um conjunto que promete atrair muitos consumidores, especialmente se considerarmos que o modelo anterior, o Pova 5, é um dos celulares de 256 GB mais baratos para comprar no Brasil.
Pova 6 Neo
O Pova 6 Neo traz um display IPS LCD de 6,78 polegadas com resolução Full HD+, 580 nits de brilho e taxa de atualização de 120 Hz.
Por dentro, temos um processador MediaTek Helio G99 Ultimate octa-core de até 2,2 GHz, aliado a 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento, sem possibilidade de expansão.
Há duas câmeras na traseira, sendo a principal de 50 megapixels e a secundária de profundidade de 2 megapixels. O sensor frontal, posicionado no pequeno "furo" na tela, entrega 8 megapixels.
O grande destaque do aparelho é a bateria de 7.000 mAh com suporte a carregamento rápido de 33 watts. Outras características incluem: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, NFC, leitor de digitais sob a tela e Android 14.
Pova 6
O Pova 6 oferece algumas especificação mais robustas. A tela AMOLED mede 6,78 polegadas com resolução Full HD+, 1.300 nits de brilho e taxa de atualização de 120 Hz.
O processador embarcado é o mesmo da versão Neo, mas agora com 8 GB ou 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, sem possibilidade de expansão.
A Tecno manteve as câmeras traseiras duplas, mas a principal aumentou para 108 megapixels. O sensor frontal, posicionado no pequeno "furo" na tela, também saltou para 32 megapixels.
A bateria foi reduzida para "apenas" 6.000 mAh, mas a tecnologia de carregamento agora é de 70 watts, prometendo de 0 a 100% em 50 minutos. O aparelho também chega ao mercado com 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, NFC, leitor de digitais sob a tela e Android 14.
Preço e disponibilidade
O Pova 6 Neo será vendido nas cores Starry Silver, Comet Black e Comet Green, enquanto o Pova 6 vem nas cores Comet Green, Meteorite Grey e Interstellar Blue. A Tecno ainda não divulgou os preços e disponibilidade dos aparelhos.
Ficha técnica do Pova 6 e Pova 6 Neo:
| Tecno Pova 6 Neo | Tecno Pova 6 | |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Lançamento | Lançamento |
| Data lançamento | 04/04/2024 | 04/04/2024 |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 168.6 x 76.6 x 9.2 mm | 166.2 x 76.8 x 7.9 mm |
| Peso | - | 195 g |
| Construção | Vidro Frontal | Vidro Frontal |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Proteção Água | IP53 | IP53 |
| Plataforma | ||
| Sistema | HIOS 14 e Android 14 | HIOS 14 e Android 14 |
| Processador | Mediatek Helio G99 Ultimate (6nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate (6nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB e 12 GB |
| Armazenamento | 128 GB e 256 GB | 256 GB |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| Tela - Tamanho | 6.78 | 6.78 |
| Tela - Resolução | 1080 x 2460 | 1080 x 2460 |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz |
| Tela - Densidade | 396 ppi | 396 ppi |
| Tela - Extras | 1B Colors e 580 nits | 1B Colors e 1300 nits (pico) |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 50 MP, (wide) e PDAF | 108 MP e PDAF |
| 2ª câmera | 2 MP, (depth) | 2 MP, (depth) |
| Câmera - Extras | Dual-LED dual-tone flash | Dual-LED dual-tone flash |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 8 MP, (wide) | 32 MP, (wide) |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps |
| Bateria | ||
| Bateria | 7000 mAh | 6000 mAh |
| Carregador | 33W | 10W Reverso e 70W |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | Sim |
| 5G | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Sim e 5.3 | Sim e 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO e BDS | GPS, BDS, GALILEO e GLONASS |
| NFC | Sim | Sim |
| Som | ||
| Som | Estéreo | Estéreo |
| 3.5mm jack | Sim | Sim |
| Outros | ||
| Rádio FM | Sim | Sim |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Infravermelho | Sim | Sim |
| Sensores | Impressão digital , Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade e Bússola | Bússola, Proximidade, Giroscópio, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, óptico) |





