A Xiaomi está se preparando para lançar os aguardados POCO F5 e F5 Pro, com hardware de última geração, incluindo os novos processadores da Qualcomm, câmeras triplas e tecnologia de carregamento rápido de 67 watts. Ambos serão lançados no dia 9 de maio, próxima segunda-feira, mas se você não aguenta esperar até lá, saiba tudo sobre esse lançamento.
POCO F5
O POCO F5 chegará ao mercado com uma tela OLED de 6,67 polegadas, resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz e suporte para Dolby Vision e HDR10+. No interior, teremos o novo processador Snapdragon 7+ Gen 2, acompanhado por 8 GB ou 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, conforme confirmado por um executivo da empresa.
A configuração de câmera traseira consistirá em três sensores: um sensor principal de 64 MP com estabilização óptica de imagem (OIS), uma lente ultrawide de 8 MP com campo de visão de 120 graus e um sensor macro de 2 MP. Na parte frontal, haverá um sensor de 16 MP posicionado em um pequeno "furo" na tela.
A bateria de 5.000 mAh deve suportar o carregamento rápido de 67 watts, padrão nos últimos lançamentos da marca. Outras características incluem Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, conectividade 5G e leitor de impressões digitais embutido na tela. O software embarcado será a MIUI 14, baseada no Android 13.
POCO F5 Pro
O POCO F5 Pro será a versão mais poderosa da linha até o momento, já que o aparelho foi flagrado em testes de benchmark por aí carregado o Snapdragon 8 Gen 1. Além do processador Qualcomm, espera-se que o ele também conte com configurações de 8 GB ou 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.
No que diz respeito às demais especificações, elas são bastante conhecidas. A variante Pro terá uma tela OLED de 6,67 polegadas com resolução de 3200 x 1440 pixels, taxa de atualização de 120 Hz e suporte para HDR10+ e Dolby Vision.
Curiosamente, a configuração da câmera tripla pode ser a mesma do POCO F5, incluindo um sensor principal de 64 MP com estabilização óptica, uma lente ultrawide de 8 MP e um sensor macro de 2 MP. A câmera frontal também deve permanecer a mesma, com 16 MP.
Onde assistir o evento?
O lançamento mundial dos novos POCO F5 e POCO F5 Pro ocorre hoje, 9 de maio, às 9h00 (horário de Brasília). O Oficina da Net já até localizou o link de compra dos novos aparelhos no AliExpress, mas é claro que o preço oficial ainda não está disponível.
O evento será transmitido ao vivo pelo YouTube e você pode acompanhar pelo player abaixo:
Ficha técnica completa: POCO F5 e F5 Pro
| Xiaomi POCO F5 | Xiaomi POCO F5 Pro | |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Verificado | Lançamento |
| Data lançamento | 09/05/2023 | 09/05/2023 |
| Menor preço histórico | R$ 2.070,09 | R$ 3.489,00 |
| Preço atual | R$ 2.589,99 | R$ 4.890,00 |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 161.1 x 75 x 7.9 mm | 162.8 x 75 x 8.5 mm |
| Peso | 181g | 204 g |
| Construção | Plástico na traseira e Vidro Frontal | Plástico na traseira e Vidro Frontal |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Proteção Água | IP53 | IP53 |
| Plataforma | ||
| Sistema | Android 13 e MIUI 14 | MUI 14 e Android 13 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (4 nm) SM8450 |
| CPU | Octa-core (1x2.91 GHz Cortex-A710 e 3x2.49 GHz Cortex-A710 e 4x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 e 3x2.50 GHz Cortex-A710 e 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 725 | Adreno 730 |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 8 GB e 12 GB | 8 GB e 12 GB |
| Tipo de Memória RAM | - | LPDDR5 |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB e 512 GB |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | AMOLED | FLOW AMOLED |
| Tela - Tamanho | 6.67 | 6.67 |
| Tela - Resolução | 1080 x 2400 | 3200 x 1440 |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz |
| Tela - Densidade | 395 ppi | 526 ppi |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 1000 nits , 68B Colors e HDR10 Plus | Dolby Vision, 68B Colors, 1600 nits (pico) e HDR 10 Plus |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 64 MP, (wide), 1/2, PDAF e OIS | 64 MP, f/1.8, (wide) 1/2.0, OIS e PDAF |
| Sensor câmera principal | - | OmniVision OV64B |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4 | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Câmera - Extras | HDR, Flash LED e Panorama | HDR, Panorama e Flash Dual-LED |
| Vídeo | Full HD 240 fps e 4K - 30 fps | Full HD - 60 fps e 4K - 60fps |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 16 MP, (wide), 1.0µm | 16 MP |
| Câmera Frontal - Extras | panorama e HDR | HDR |
| Vídeo | FULLHD - 60fps | FULLHD - 30fps |
| Bateria | ||
| Bateria | 5000 mAh | 5160 mAh |
| Carregador | 67W | 30W Wireless e 67W |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | Sim |
| 5G | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e e Dual Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.3 | A2DP, LE e 5.3 |
| GPS | QZSS, GPS, BDS, GLONASS e GALILEO | QZSS, NaviC, GLONASS, GALILEO e BDS |
| NFC | Sim | Sim |
| Som | ||
| Som | Estéreo | Loudspeaker e Estéreo |
| 3.5mm jack | Sim | Não |
| Outros | ||
| Rádio FM | Não | Não |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 |
| Infravermelho | Sim | Sim |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Giroscópio, Acelerômetro, Bússola e Proximidade | Impressão digital (lateral), Acelerômetro, Giroscópio, Bússola e Proximidade |






