Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Edge Plus, Samsung Galaxy S21 Plus, Xiaomi POCO F3 e Motorola Edge 20 Pro
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|
| GERAL | ||||
| Status | Verificado | Lançamento | Verificado | Verificado |
| Data lançamento | 22/04/2020 | 14/01/2021 | 22/03/2021 | 29/07/2021 |
| Preço de lançamento | R$ 7.999,00 | R$ 6.999,00 | R$ 6.399,99 | R$ 4.999,00 |
| Menor preço histórico | R$ 2.599,00 | R$ 2.399,00 | R$ 1.699,00 | R$ 2.499,90 |
| Preço atual | R$ 2.969,10 | R$ 3.779,10 | R$ 2.067,00 | R$ 2.630,00 |
| Outras informações | ||||
| Dimensões | 161.07 x 71.38 x 9.6mm | 161.4 x 75.6 x 7.8 mm | 163.7 x 76.4 x 7.8 mm | 163.3 x 76 x 8 mm |
| Peso | 203 g | 202 g | 196 g | 190g |
| Construção | Vidro frontal (Gorilla Glass 5) e Frame de alumínio | Plástico na traseira, Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus) e Frame de alumínio | - | Vidro traseiro e Vidro frontal (Gorilla Glass 5) |
| Chip | Singular (Nano-SIM) e Híbrido Dual SIM | - | Híbrido Dual SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Proteção Água | - | IP68 | - | Proteção a respingos |
| Plataforma | ||||
| Sistema | Android 10 | One UI 3.1 e Android 11 | MIUI 12 e Android 11 | Android 11 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 865 | Samsung Exynos 2100 e Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm) | Qualcomm Snapdragon 870 5G | Qualcomm Snapdragon 870 5G |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 e 3x2.42 GHz Kryo 585 e 4x1.80 GHz Kryo 585) | - | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 e 3x2.42 GHz Kryo 585 e 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 e 3x2.42 GHz Kryo 585 e 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 | Mali-G78 MP14 e Adreno 660 | Adreno 650 | Adreno 650 |
| Memórias | ||||
| Memória RAM | 12 GB | 8 GB | 6 GB e 8 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB e 256 GB | 128 GB e 256 GB | 256 GB |
| Armazenamento Extra | microSDXC | Não Possui | microSDXC | Não Possui |
| Tipo de Memória RAM | - | - | LPDDR5 | - |
| Tela | ||||
| Tela - Tipo | OLED | Dynamic AMOLED | AMOLED | pOLED |
| Tela - Tamanho | 6.7 | 6.7 | 6.67 | 6.7 |
| Tela - Resolução | 2340 x 1080 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 |
| Tela - Densidade | 385 ppi | 394 ppi | 395 ppi | 394 ppi |
| Tela - Extras | 90Hz e HDR 10 Plus | Always-on display, 120Hz, 1300 nits (pico) e HDR 10 Plus | 120Hz, 900 nits e HDR 10 Plus | 144Hz e HDR 10 Plus |
| Tela - Proteção | - | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 5 | - |
| Câmera principal | ||||
| Câmera principal | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.33, 0.8µm, PDAF e OIS | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76, 1.8µm, OIS e Dual Pixel PDAF | 48 MP, f/1.8 | 108 MP, f/1.9 , PDAF e OIS |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.4, 81mm (telephoto) 3x Zoom óptico, OIS e PDAF | 64 MP, f/2.0, (telephoto), 1/1.72, 0.8µm (3x zoom híbrido óptico) | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 8 MP, f/3.4, 5x zoom ótico e OIS |
| 3ª câmera | 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.0µm | 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) e Super estabilidade | 5 MP, f/2.4, (macro) | 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.0µm |
| 4ª câmera | TOF 3D (profundidade) | - | - | - |
| Câmera - Extras | Panorama, HDR e Flash LED | Auto-HDR, Flash LED e Panorama | HDR, Panorama e Flash Dual-LED | Flash LED, HDR e Panorama |
| Vídeo | 3240p | 8K - 30fps | 4K - 30 fps | 8K - 24fps |
| Câmera frontal | ||||
| Câm. Selfie | 25 MP, f/2.0 | 10 MP, f/2.2, 26mm | 20 MP, f/2.5 | 32 MP, f/2.2 |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | HDR | HDR | HDR |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | 4K - 60fps | FULLHD - 30fps | FULLHD - 30fps |
| Bateria | ||||
| Bateria | 5000 mAh | 4800 mAh | 4520 mAh | 4500 mAh |
| Carregador | 5W reverso, 18W e 15W Wireless | 25W e 15W Wireless | 33W | 30W |
| Redes de dados | ||||
| 4G | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 5G | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.1 | A2DP, LE e 5.0 | A2DP, LE e 5.1 | A2DP, LE e 5.1 |
| GPS | A-GPS, BDS, GALILEO e GLONASS | A-GPS, GLONASS, GALILEO e BDS | A-GPS, NaviC, GLONASS, BDS e GALILEO | A-GPS, LTEPP, GLONASS, GALILEO e SUPL |
| NFC | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Som | ||||
| Som | Loudspeaker e Estéreo | Loudspeaker e Estéreo | Loudspeaker e Estéreo | Loudspeaker |
| 3.5mm jack | Sim | Não | Não | Não |
| Outros | ||||
| Rádio FM | Não | Sim | Não | Não |
| Infravermelho | Não | Não | Sim | Não |
| USB | Tipo-C e 3.1 | Tipo-C e 3.2 | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 3.1 |
| Sensores | Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Barômetro e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Giroscópio, Bússola, Barômetro, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, ultrassônico) | Impressão digital (lateral), Bússola, Giroscópio, Acelerômetro e Espectro de cores | Luz ambiente, Bússola, Giroscópio, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, óptico) |
O Motorola Edge Plus foi lançado em 22/04/2020 e custa atualmente R$ 2.969,10.
O Samsung Galaxy S21 Plus foi lançado em 14/01/2021 e custa atualmente R$ 3.779,10.
O Xiaomi POCO F3 foi lançado em 22/03/2021 e custa atualmente R$ 2.067,00.
O Motorola Edge 20 Pro foi lançado em 29/07/2021 e custa atualmente R$ 2.630,00.