Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Edge, Samsung Galaxy A72, Realme 7 5G e Motorola Edge 20 Lite
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|
| GERAL | ||||
| Status | Verificado | Verificado | Verificado | Verificado |
| Data lançamento | 22/04/2020 | 17/03/2021 | 19/11/2020 | 29/07/2021 |
| Preço de lançamento | R$ 5.499,00 | R$ 3.799,00 | R$ 2.599,00 | R$ 2.999,00 |
| Menor preço histórico | R$ 1.699,00 | R$ 1.583,10 | R$ 1.529,90 | R$ 1.299,35 |
| Preço atual | R$ 2.789,10 | R$ 2.159,10 | R$ 3.099,00 | R$ 1.985,00 |
| Outras informações | ||||
| Dimensões | 161.6 x 71.1 x 9.3 mm | 165 x 77.4 x 8.4 mm | 162.2 x 75.1 x 9.1 mm | 165.9 x 76 x 8.3 mm |
| Peso | 188g | 203 g | 195 g | 185g |
| Chip | Híbrido Dual SIM e Singular (Nano-SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Proteção Água | - | IP67 | - | Proteção a respingos |
| Construção | - | - | Plástico na traseira, Frame em plástico e Vidro frontal (Gorilla Glass 3) | Plástico na traseira, Frame em plástico e Vidro Frontal |
| Plataforma | ||||
| Sistema | Android 10 | One UI 3.1 e Android 11 | Realme UI e Android 10 | Android 11 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 720G | Mediatek Dimensity 800U 5G MT6873 | Mediatek Dimensity 800U 5G MT6873 |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime e 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold e 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold e 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 620 | Adreno 618 | Mali-G57 MC3 | Mali-G57 MC3 |
| Memórias | ||||
| Memória RAM | 6 GB | 6 GB e 8 GB | 8 GB | 6 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB e 256 GB | 128 GB | 128 GB |
| Armazenamento Extra | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC |
| Tela | ||||
| Tela - Tipo | OLED | Super AMOLED | IPS | gOLED |
| Tela - Tamanho | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 |
| Tela - Resolução | 2340 x 1080 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 |
| Tela - Densidade | 385 ppi | 393 ppi | 405 ppi | 393 ppi |
| Tela - Extras | 90Hz e HDR 10 Plus | 90Hz e 800 nits | 120Hz e 480 nits | 90Hz e HDR 10 Plus |
| Tela - Proteção | - | - | Corning Gorilla Glass | - |
| Câmera principal | ||||
| Câmera principal | TOF 3D, (depth), 8 MP, f/2.4 (telephoto) 2x zoom óptico, 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4, 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) e 64 MP, f/1.8 | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide) , OIS e PDAF | 48 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | 108 MP, f/1.9 , OIS e PDAF |
| Câmera - Extras | Flash LED, HDR e Panorama | Flash LED, Panorama e HDR | HDR, Flash LED e Panorama | Flash LED, HDR e Panorama |
| Vídeo | 4K - 30 fps | 4K - 30 fps | 4K - 30 fps | 4K - 30 fps |
| 2ª câmera | - | 8 MP, f/2.4, (telephoto) 3x zoom ótico, PDAF e OIS | 8 MP, f/2.3, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| 3ª câmera | - | 12 MP, f/2.2 (ultrawide) | 2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| 4ª câmera | - | 5 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (profundidade) | - |
| Câmera frontal | ||||
| Câm. Selfie | 25 MP, f/2.0 | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 | 16 MP, f/2.1 | 32 MP, f/2.2 |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | HDR | panorama | HDR |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | 4K - 30 FPS | FULLHD - 30fps | FULLHD - 30fps |
| Bateria | ||||
| Bateria | 4500 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carregador | 18W | 25W | 30W | 30W |
| Redes de dados | ||||
| 4G | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 5G | Sim | Não | Sim | Sim |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.1 | 5.0 | A2DP, LE e 5.1 | LE, A2DP e 5.0 |
| GPS | A-GPS, LTEPP, GLONASS, GALILEO e BDS | A-GPS, BDS, GALILEO e GLONASS | A-GPS, GLONASS e BDS | A-GPS, SUPL, GALILEO, GLONASS e LTEPP |
| NFC | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Som | ||||
| Som | Loudspeaker e Estéreo | Estéreo | Loudspeaker | Loudspeaker |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Outros | ||||
| Rádio FM | Não | - | Não | Sim |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C |
| Sensores | Proximidade, Giroscópio, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, óptico) | ANT Plus, Bússola, Giroscópio, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Impressão digital (lateral), Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade e Bússola | Giroscópio, Acelerômetro, Luz ambiente, Proximidade e Impressão digital (sob a tela, óptico) |
| Infravermelho | - | Não | Não | Não |
Motorola Edge: Veja a ficha técnica completa (tudo sobre o celular) do Motorola Edge da Motorola, lançado em 22/04/2020. Ele chega com processador Qualcomm Snapdragon 765G Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime e 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold e 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver), GPU Adreno 620 , memórias de 6 GB, e armazenamento interno de 128 GB. A bateria é de 4500 mAh, tem carregador de 18W. A tela de 6.7, com resolução 2340 x 1080 tem densidade de pixels de 385 ppi, usa tecnologia OLED. A câmera traseira: 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1.12µm, 2x optical zoom, PDAF 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.0µm TOF 3D, (depth) Faz vídeos: 4K - 30 fps A câmera frontal: 25 MP, f/2.0 Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.1, A2DP e LE GPS: A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS e LTEPP NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Sim. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Impressão digital (sob a tela, óptico) e Proximidade. As dimensões do aparelho são: 161.6 x 71.1 x 9.3 mm e ele pesa 188g.
Samsung Galaxy A72: Veja a ficha técnica completa (tudo sobre o celular) do Samsung Galaxy A72 da Samsung, lançado em 17/03/2021. Ele chega com processador Qualcomm Snapdragon 720G Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold e 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver), GPU Adreno 618 , memórias de 6 GB e 8 GB, e armazenamento interno de 128 GB e 256 GB. A bateria é de 5000 mAh, tem carregador de 25W. A tela de 6.7, com resolução 2400 x 1080 tem densidade de pixels de 393 ppi, usa tecnologia Super AMOLED. A câmera traseira: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide) , OIS e PDAF 8 MP, f/2.4, (telephoto) 3x zoom ótico, OIS e PDAF 12 MP, f/2.2 (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) Faz vídeos: 4K - 30 fps A câmera frontal: 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 Faz vídeos: 4K - 30 FPS A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.0 GPS: A-GPS, BDS, GALILEO e GLONASS NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Não. O aparelho também possui os seguintes sensores: ANT Plus, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio e Impressão digital (sob a tela, óptico). As dimensões do aparelho são: 165 x 77.4 x 8.4 mm e ele pesa 203 g.
Realme 7 5G: Veja a ficha técnica completa (tudo sobre o celular) do Realme 7 5G da realme, lançado em 19/11/2020. Ele chega com processador processador Mediatek MT6873 Dimensity 800U 5G (7 nm) Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G57 MC3 , memórias de 8 GB, e armazenamento interno de 128 GB. A bateria é de 5000 mAh, tem carregador de 30W. A tela de 6.5, com resolução 2400 x 1080 tem densidade de pixels de 405 ppi, usa tecnologia IPS com proteção Corning Gorilla Glass. A câmera traseira: 48 MP, f/1.8, (wide) e PDAF 8 MP, f/2.3, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidade) Faz vídeos: 4K - 30 fps A câmera frontal: 16 MP, f/2.1 Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.1, A2DP e LE GPS: A-GPS, BDS e GLONASS NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Sim. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Impressão digital (lateral) e Proximidade. As dimensões do aparelho são: 162.2 x 75.1 x 9.1 mm e ele pesa 195 g. Cores: Baltic Blue (Mist Blue) Modelos: RMX2111
Motorola Edge 20 Lite: Veja a ficha técnica completa (tudo sobre o celular) do Motorola Edge 20 Lite da Motorola, lançado em 29/07/2021. O celular Motorola Edge 20 Lite chega com processador Mediatek MT6873 Dimensity 800U 5G Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G57 MC3 , memórias de 6 GB, e armazenamento interno de 128 GB. A bateria é de 5000 mAh, tem carregador de 30W. A tela de 6.7, com resolução 2400 x 1080 tem densidade de pixels de 393 ppi, usa tecnologia gOLED com proteção. A câmera traseira: 108 MP, f/1.9 , OIS e PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP f/2.4 (profundidade) Faz vídeos: 4K - 30 fps A câmera frontal: 32 MP, f/2.2 Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.0, A2DP e LE GPS: A-GPS, GALILEO, GLONASS, LTEPP e SUPL NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Sim. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Impressão digital , Luz ambiente e Proximidade. As dimensões do aparelho são: 165.9 x 76 x 8.3 mm e ele pesa 185g. Modelos: XT2139-2