A Xiaomi anunciou oficialmente a tão aguardada linha Redmi Note 13 em um evento realizado nesta quinta-feira na China. Essa nova geração de smartphones da marca promete atrair a atenção dos consumidores com impressionantes especificações técnicas, como a adição do processador Dimensity 7200 Ultra no modelo Redmi Note 13 Pro Plus, além de câmeras de até 200 MP, carregador de 120 watts e muito mais.
Redmi Note 13
O Redmi Note 13 é o modelo com foco custo-benefício. Suas especificações incluem uma tela OLED de 6,67 polegadas com resolução FHD+ e suporte para uma taxa de atualização de 120 Hz, proporcionando uma experiência visual suave e vibrante, além de um conjunto de hardware interno que é composto pelo chipset MediaTek Dimensity 6080, aliado a 6 GB de RAM e opções de armazenamento interno de 128 GB ou 256 GB.
O conjunto de câmeras traseiras consiste em sensor principal de 108 MP (com estabilização óptica de imagem), acompanhado por uma lente macro de 2 MP. As selfies são capturadas com um sensor de 16 MP. Todo esse conjunto é alimentado por uma bateria de 5.000 mAh com suporte para carregamento rápido de 33W.
No mais, o smartphone oferece conectividade 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi de banda dupla e uma porta USB-C. Além disso, inclui um sensor infravermelho, assim como todos os outros lançamento da Xiaomi. O Redmi Note 13 vem de fábrica com Android 13 rodando sob a MIUI 14 como interface. Ele está disponível nas cores verde, preto e branco.
Redmi Note 13 Pro
O Redmi Note 13 Pro oferece um passo adiante em termos de especificações, mas mantém a qualidade da tela OLED com taxa de atualização de 120 Hz, porém com tamanho de 6,67 polegadas e resolução de 1,5K. Debaixo do capô, temos o chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, construído em 4 nm, e trabalha em conjunto com opções de RAM que vão até 16 GB, juntamente com armazenamento interno de até 512 GB.
Nas câmeras, temos um sensor principal de incríveis 200 MP, acompanhado por uma lente ultrawide de 8 MP e uma lente macro de 2 MP. A câmera frontal possui 16 MP. Ligieramente superior ao Redmi Note 13 "normal", o modelo Pro tem uma bateria de 5.100 mAh que oferece suporte para carregamento rápido de 67W.
Este modelo também oferece conectividade 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi de banda dupla, NFC e uma porta USB-C. Executa o Android 13 com a MIUI 14 como interface e está disponível nas cores banco, preto, azul e violeta.
Redmi Note 13 Pro Plus
O Redmi Note 13 Pro Plus é o grande destaque dentre os lançamentos, apresentando especificações premium e recursos impressionantes. Começando pela sua tela OLED curva de 6,67 polegadas com resolução de 1,5K, taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 1.800 nits, protegida pelo vidro Gorilla Glass Victus. Para o máximo desempenho, a Xiaomi empregou aqui o processador MediaTek Dimensity 7200 Ultra de 4 nm, que também tem versões com até 16 GB de RAM e 512 GB de armzenamento.
Sobre as câmeras, ele vem equipado com uma lente principal de 200 MP, com estabilização óptica de imagem (OIS) e recursos avançados, como o Smart ISO Pro. A câmera ultrawide tem 8 MP, e a lente macro tem 2 MP. Para selfies, a câmera frontal oferece 16 MP. O Redmi Note 13 Pro Plus é o primeiro da linha a possuir certificação IP68 contra água e poeira, e sua bateria de 5.000 mAh suporta incríveis 120W de carregamento rápido.
Este modelo oferece conectividade 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC e uma porta USB-C, além de um leitor de impressões digitais integrado à tela. Vem com o Android 13, MIUI 14 e está disponível nas cores preto e branco.
Preço e disponibilidade
Os novos Redmi Note 13, Note 13 Pro e Note 13 Pro Plus foram anunciados oficialmente na China. No entanto, ainda não há previsão para o lançamento desses modelos no mercado global. Abaixo estão os preços oficiais do mercado local:
Redmi Note 13
- 6 GB + 128 GB 1.099 yuans (~R$ 735)
- 8 GB + 128 GB 1.199 yuans (~R$ 800)
- 8 GB + 256 GB 1.399 yuans (~R$ 935)
- 12 GB + 256 GB 1.599 yuans (~R$ 1.068)
Redmi Note 13 Pro
- 8 GB + 128 GB 1.399 yuans (~R$ 935)
- 8 GB + 256 GB 1.499 yuans (~R$ 1.000)
- 12 GB + 256 GB 1.699 yuans (~R$ 1.135)
- 12 GB + 512 GB 1.899 yuans (~R$ 1.268)
- 16 GB + 512 GB 1.999 yuans (~R$ 1.336)
Redmi Note 13 Pro Plus
- 12 GB + 256 GB 1.999 yuans (~R$ 1.336)
- 12 GB + 512 GB 2.099 yuans (~R$ 1.402)
- 16 GB + 512 GB 2.199 yuans (~R$ 1.468)
Ficha técnica completa: Redmi Note 13, 13 Pro e 13 Pro Plus
| Xiaomi Redmi Note 13 5G | Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Lançamento | Lançamento |
| Data lançamento | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2023 |
| Menor preço histórico | R$ 1.479,90 | R$ 1.649,90 | R$ 1.519,95 |
| Preço atual | R$ 1.569,10 | R$ 1.649,99 | R$ 1.749,00 |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 161.1 x 75 x 7.6 mm | 161.4 x 74.2 x 8.9 mm | 161.2 x 74.2 x 8 mm |
| Peso | 173.5 g | 204.5 g | 187 g |
| Construção | - | Vidro traseiro, Fechado: Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus), Traseira de couro ecológico e Frame de alumínio | - |
| Chip | Híbrido Dual SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Proteção Água | IP54 | IP68 | IP54 |
| Dobrável | Não | Não | Não |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 13 e MIUI 14 | Android 13 e MIUI 14 | Android 13 e MIUI 14 |
| Processador | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.8 GHz Cortex-A715 e 6x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (4x2.40 GHz e 4x1.95 GHz) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G610 MC4 | Adreno 710 |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 6 GB, 8 GB e 12 GB | 8 GB, 12 GB e 16 GB | 8 GB, 12 GB e 16 GB |
| Armazenamento | 128 GB e 256 GB | 256 GB e 512 GB | 128 GB, 256 GB e 512 GB |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Tela - Tamanho | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
| Tela - Resolução | 1080 x 2400 | 1220 x 2712 pixels | 1220 x 2712 pixels |
| Tela - Densidade | 395 ppi | 446 ppi | 446 ppi |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus |
| Tela - Extras | 1000 nits (pico) | Always-on display, Dolby Vision, 68B Colors, 1800 nits e HDR10 Plus | Always-on display, Dolby Vision, 68B Colors, 1800 nits, 1200 nits (HBM) e 500 nits (typ) |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 108 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4, multi-directional PDAF e OIS | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4, multi-directional PDAF e OIS |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0 |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (depth) | 2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Câmera - Extras | Panorama, Flash LED e HDR | Dual-LED dual-tone flash, Panorama e HDR | Dual-LED dual-tone flash, HDR e Panorama |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | gyro-EIS, Full HD - 120 fps e 4K - 30 fps | gyro-EIS, Full HD - 120 fps e 4K - 30 fps |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 16 MP, (wide) | 16 MP, f/2.4, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06 |
| Câmera Frontal - Extras | HDR e panorama | HDR e panorama | panorama e HDR |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | FULLHD - 60fps | FULLHD - 60fps |
| Bateria | |||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh | 5100 mAh |
| Carregador | 33W | 120W | 67W |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | Sim |
| 5G | Sim | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Dual Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Dual Band |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.3 | LE, A2DP e 5.3 | A2DP, LE e 5.2 |
| GPS | A-GPS e GLONASS | QZSS, A-GPS, GLONASS, BDS e GALILEO | QZSS, A-GPS, GALILEO, GLONASS e BDS |
| NFC | Não | Sim | Sim |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker | Estéreo | Estéreo |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | Sim |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | - |
| USB | Tipo-C, On-The-Go e 2.0 | On-The-Go, Tipo-C e 2.0 | Tipo-C, On-The-Go e 2.0 |
| Infravermelho | Sim | Sim | Sim |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Bússola, Proximidade, Giroscópio e Acelerômetro | Giroscópio, Acelerômetro, Bússola, Proximidade e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Acelerômetro, Bússola, Proximidade Virtual, Giroscópio e Impressão digital (sob a tela, óptico) |
Já viu como o Redmi Note 12S se sai em jogos pesados?






