A realme acaba de lançar no Brasil o realme 11 5G e o realme 11x 5G, dois smartphones que representam a filosofia "No Leap, No Launch" da marca, trazendo inovações importantes e tecnologias líderes no segmento. Esses novos modelos têm como objetivo democratizar os smartphones 5G no mercado brasileiro, oferecendo especificações superiores aos concorrentes na mesma faixa de preço.
realme 11 5G
Chamado pela realme de smartphone "Duplamente Absoluto", o realme 11 5G se destaca pela sua câmera de alta resolução e tecnologia de carregamento rápido, e ainda possui uma câmera principal impressionante de 108 MP, com zoom de até 3x, Modo Super NightScape e Zoom Automático. Além disso, conta com uma câmera secundária dedicada a fotos em formato retrato e uma câmera frontal de 16 MP para selfies de qualidade.
Sua bateria de 5.000 mAh é carregada rapidamente com o carregamento SUPERVOOC de 67W, que leva a bateria de 0 a 50% em apenas 17 minutos. O dispositivo oferece ainda um display premium com 120Hz, um chipset MediaTek Dimensity 6100+ 5G, até 16GB de memória RAM, 256GB de armazenamento e está disponível nas cores Glory Gold e Glory Black.
realme 11x 5G
O realme 11x 5G é o smartphone Leap Up 5G da realme, projetado para democratizar a tecnologia 5G no Brasil. Assim como o realme 11 5G, o 11x 5G também oferece uma bateria de 5.000 mAh, mas com carregamento SUPERVOOC de 33W, que leva a bateria de 0 a 50% em apenas 29 minutos.
Ele possui uma câmera principal de 64 MP, com zoom de até 2x e Modo NightScape, além de uma lente P&B secundária dedicada a fotos em formato retrato e uma câmera frontal de 8 MP para selfies incríveis. Ele é equipado com o chipset MediaTek Dimensity 6100+ 5G, até 16GB de memória RAM, 128GB de armazenamento e está disponível nas cores Purple Dawn e Midnight Black.
Preço e disponibilidade
Ambos os laçamentos já estão disponíveis para compra no Brasil, e a realme está oferecendo uma promoção para esse período de lançamento. O preço de venda oficial é de R$ 2.599 para o realme 11 5G e R$ 1.999 para o realme 11x 5G. No entanto, durante a promoção de lançamento, os consumidores brasileiros poderão adquirir o realme 11 5G por apenas R$ 1.999 e o realme 11x 5G por apenas R$ 1.799.
Ficha técnica completa: realme 11 5G e realme 11x 5G
| Realme 11 5G | Realme 11x 5G | |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Lançamento | Lançamento |
| Data lançamento | 31/07/2023 | 23/08/2023 |
| Preço de lançamento | R$ 2.599,00 | R$ 1.999,00 |
| Menor preço histórico | R$ 1.280,00 | R$ 1.086,75 |
| Preço atual | R$ 1.899,99 | R$ 1.699,00 |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 165.7 x 76 x 8.1 mm | 165.7 x 76 x 7.9 mm |
| Peso | 190g | 190g |
| Construção | Vidro Frontal , Plástico na traseira e Frame de metal | Plástico na traseira, Vidro Frontal e Frame de metal |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Plataforma | ||
| Sistema | Realme UI 4.0 e Android 13 | Realme UI 4.0 e Android 13 |
| Processador | Mediatek Dimensity 6100 (6 nm) | Mediatek Dimensity 6100 Plus (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 8 GB | 6 GB e 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB e 256 GB |
| Armazenamento Extra | microSDXC (slot dedicado) | microSDXC (slot dedicado) |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| Tela - Tamanho | 6.72 | 6.72 |
| Tela - Resolução | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz |
| Tela - Densidade | 392 ppi | 392 ppi |
| Tela - Extras | 680 nits | 550 nits (digitando) e 680 nits |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 108 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.67 e PDAF | 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2 e PDAF |
| 2ª câmera | 2 MP, f/2.4, (depth) | 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Câmera - Extras | Flash LED, Panorama e HDR | Panorama, Flash LED e HDR |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.5, 27mm (wide) | 8 MP, f/2.1, 26mm (wide) |
| Câmera Frontal - Extras | panorama e HDR | HDR e panorama |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps |
| Bateria | ||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carregador | 67W | 33W |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | Sim |
| 5G | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.2 | A2DP, LE e 5.2 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO e BDS | GPS, GLONASS, BDS e GALILEO |
| Som | ||
| Som | Loudspeaker | Loudspeaker |
| 3.5mm jack | Sim | Sim |
| Outros | ||
| Rádio FM | Não | Não |
| Infravermelho | Não | Não |
| USB | On-The-Go, Tipo-C e 2.0 | Tipo-C, On-The-Go e 2.0 |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Proximidade, Giroscópio, Acelerômetro e Bússola | Impressão digital (lateral), Proximidade, Bússola, Giroscópio e Acelerômetro |






