Após anunciar o Realme 10 5G no começo da semana, a Realme oficializou os dois últimos modelos da linha: Realme 10 Pro e 10 Pro+. Ambos chegam ao mercado com especificações interessantes para a categoria, incluindo uma tela de 120 Hz, processadores competentes, câmera de alta resolução e carregamento rápido de até 67 watts, além de oferecem um design elegante e preços atrativos.
Realme 10 Pro
O Realme 10 Pro traz um display IPS LCD de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. Ainda na parte frontal, temos um pequeno "furo" centralizado que abriga a câmera dedicada a selfies de 16 megapixels.
Por dentro, a fabricante chinesa inseriu um processador Snapdragon 695, aliado a 8 GB ou 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, expansível via microSD.
Há duas câmeras na traseira: a principal de 108 megapixels e a secundária de profundidade de 2 megapixels para auxiliar no modo retrato. O aparelho também entrega recursos de inteligência artificial e pode filmar em até Full HD a 30 fps.
Para manter o dispositivo ligado, a Realme implementou uma bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 33 watts. Esse modelo ainda chega ao mercado com 5G, alto-falantes estéreo, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, NFC, porta USB-C, leitor de digitais na lateral e Android 13.
Realme 10 Pro+
O Realme 10 Pro+ vem com algumas características do irmão Pro, incluindo a mesma tela de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz, mas a tecnologia embarcada agora é AMOLED com gama de cores DCI-P3 e vidro curvo 2,5D.
O processador escolhido pela marca foi o MediaTek Dimensity 1080, aliado a 8 GB ou 12 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno, sem possibilidade de expansão via microSD.
Ao contrário da versão Pro, esse modelo entrega três câmeras: a principal de 108 megapixels, a secundária grande-angular de 8 megapixels e a terciária macro de 2 megapixels. O sensor frontal, posicionado no pequeno "furo" na tela, ainda traz 16 megapixels.
A Realme manteve a bateria de 5.000 mAh, mas agora com tecnologia de carregamento rápido de 67 watts. Outras características do aparelho incluem: 5G, alto-falantes estéreo, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, NFC, porta USB-C, leitor de digitais sob a tela e Android 13.
Preço e disponibilidade
O Realme 10 Pro e 10 Pro+ estarão disponíveis na China a partir de 24 de novembro nas seguintes configurações:
Realme 10 Pro
- 8 GB + 256 GB: US$ 224 (R$ 1.202);
- 12 GB + 256 GB: US$ 266 (R$ 1.427).
Realme 10 Pro+
- 8 GB + 128 GB: US$ 238 (R$ 1.277);
- 8 GB + 256 GB: US$ 280 (R$ 1.502);
- 12 GB + 256 GB: US$ 322 (R$ 1.728).
Ainda não há informações sobre a disponibilidade no mercado global.
Ficha técnica completa: Realme 10 Pro e Realme 10 Pro+
| Realme 10 Pro | Realme 10 Pro Plus | |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Lançamento | Lançamento |
| Data lançamento | 17/11/2022 | 17/11/2022 |
| Menor preço histórico | R$ 1.999,90 | |
| Preço atual | R$ 2.398,00 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 163.7 x 74.2 x 8.1 mm | 161,5 x 73,9 x 7,8 mm |
| Peso | 190g | 173 g |
| Construção | Plástico na traseira, Vidro Frontal e Frame em plástico | Plástico na traseira, Vidro Frontal e Frame em plástico |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Plataforma | ||
| Sistema | Realme UI 4.0 e Android 13 | Realme UI 4.0 e Android 13 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) SM6375 | MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold e 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 619 | Mali-G68 MC4 |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 8 GB e 12 GB | 8 GB e 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB e 256 GB |
| Armazenamento Extra | microSDXC (slot híbrido) | Não Possui |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| Tela - Tamanho | 6.72 | 6.7 |
| Tela - Resolução | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2412 pixels |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz |
| Tela - Densidade | 392 ppi | 394 ppi |
| Tela - Extras | 680 nits | 1B Colors, 800 nits e HDR10 Plus |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67 e PDAF | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.67 e PDAF |
| 2ª câmera | 2 MP, f/2.4, (depth) | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) |
| 3ª câmera | - | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Câmera - Extras | Panorama, Flash LED e HDR | Flash LED, Panorama e HDR |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | gyro-EIS, Full HD - 960 fps, Full HD - 60 fps e 4K - 30 fps |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide) | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide) |
| Câmera Frontal - Extras | panorama | panorama |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps |
| Bateria | ||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carregador | 33W | 67W |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | Sim |
| 5G | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Dual Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Dual Band |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.2 | LE, A2DP e 5.2 |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS e GALILEO | GPS (L1/L5), GLONASS, GALILEO e BDS |
| NFC | Não | Sim |
| Som | ||
| Som | Loudspeaker | Loudspeaker |
| 3.5mm jack | Sim | Sim |
| Outros | ||
| Rádio FM | Não | Não |
| Infravermelho | Não | Não |
| USB | On-The-Go, Tipo-C e 2.0 | Tipo-C, On-The-Go e 2.0 |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Bússola, Proximidade, Acelerômetro e Giroscópio | Giroscópio, Acelerômetro, Proximidade, Bússola e Impressão digital (sob a tela, óptico) |






