De acordo com dados divulgados pela Gartner, a venda de smartphones equipados com o sistema operacional do Google, o Android, cresceu 80% em um ano. A Gartner afirma que o Android está presente em 79% de todos smartphones comercializados no segundo trimestre de 2013.

A Gartner também relatou que, pela primeira vez, a venda de smartphones foi maior que a de celulares convencionais, os chamados feature phones. Assim, aparelhos inteligentes representam 51,8% do total de vendas.

A IDC também já havia divulgado os números das vendas de smartphones, que superaram a de celulares simples no mundo todo.

Conforme a Gartner, a venda de celulares no mundo chegou a 435 milhões de unidades no segundo trimestre de 2013. Ao longo do ano, a empresa de pesquisa disse que espera que 1,82 bilhões de aparelhos sejam vendidos.

Veja os índices:

Venda mundial de smartphones por fabricante 2T2013 (Milhares de unidades)

Empresa 2T13 Unidades 2T13 MS (%) 2T12 Unidades 2T12 MS (%)
Samsung 71,380.9 31.7 45,603.8 29.7
Apple 31,899.7 14.2 28,935.0 18.8
LG Electronics 11,473.0 5.1 5,827.8 3.8
Lenovo 10,671.4 4.7 4,370.9 2.8
ZTE 9,687.6 4.3 6,331.4 4.1
Outros 90,213.6 40.0 62,704.0 40.8
Total 225,326.2 100.0 153,772.9 100.0

Fonte: Gartner, 2013

Infográfico de Market Share de Smartphones

Infográfico de Market Share de Smartphones

Venda total de smartphones por sistema operacional 2T13 (Milhares de Unidades)

Sistema Operacional 2T13 Unidades 2T13 MS (%) 2T12 Unidades 2T12 MS (%)
Android 177,898.2 79.0 98,664.0 64.2
iOS 31,899.7 14.2 28,935.0 18.8
Microsoft 7,407.6 3.3 4,039.1 2.6
BlackBerry 6,180.0 2.7 7,991.2 5.2
Bada 838.2 0.4 4,208.8 2.7
Symbian 630.8 0.3 9,071.5 5.9
Outros 471.7 0.2 863.3 0.6
Total 225,326.2 100.0 153,772.9 100.0

Fonte: Gartner, 2013

Venda mundial de celulares por fabricante 2T13 (Milhares de unidades)

Fabricante 2T13 Unidades 2T13 MS (%) 2T12 Unidades 2T12 MS (%)
Samsung 107,526.0 24.7 90,432.1 21.5
Nokia 60,953.7 14.0 83,420.1 19.9
Apple 31,899.7 7.3 28,935.0 6.9
LG Electronics 17,016.4 3.9 14,345.4 3.4
ZTE 15,280.7 3.5 17,198.2 4.1
Huawei 11,275.1 2.6 10,894.2 2.6
Lenovo 10,954.8 2.5 6,821.7 1.6
TCL Communication 10,134.3 2.3 9,355.7 2.2
Sony Mobile Communications 9,504.7 2.2 7,346.8 1.7
Yulong 7,911.5 1.8 4,016.2 1.0
Outros 152,701.5 35.1 147,354.60 35.1
Total 435,158.4 100.0 420,120.0 100.0

Fonte: Gartner 2013