Em novembro de 2025, a Xiaomi anunciou o POCO F8 Pro, que chegou ao mercado como sucessor direto do F7 Pro, lançado em março do mesmo ano. Mas, afinal, o que realmente muda entre eles? E o mais importante: a geração atual oferece melhorias que justifiquem a compra? Abaixo, comparamos suas especificações completas para descobrir a resposta.
Design e construção
POCO F7 Pro: entrega uma construção premium, com laterais de alumínio e traseira de vidro. Ele vem com certificação IP68 contra água e poeira, podendo ser submerso em até 1,5 metro por 30 minutos. O vidro da tela é protegido pelo Gorilla Glass 7i, garantindo maior resistência a pequenas quedas e arranhões. Em dimensões, o F7 Pro mede 160,3 x 75 x 8,1 mm e pesa 206 gramas.
POCO F8 Pro: mantém a mesma construção, ou seja, laterais de alumínio e traseira de vidro. Ele também traz a certificação IP68, enquanto o vidro da tela continua sendo protegido pelo Gorilla Glass 7i. Por outro lado, o F8 Pro é ligeiramente mais fino e leve, com 157,5 x 75,3 x 8 mm e 199 gramas.
Tela
POCO F7 Pro: a tela AMOLED mede 6,67 polegadas com resolução de 1440 x 3200 pixels, taxa de atualização de 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision e 3.200 nits de brilho máximo.
POCO F8 Pro: aqui temos um painel AMOLED de 6,59 polegadas com resolução de 1156 x 2510 pixels, taxa de atualização de 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision e 3.500 nits de brilho máximo.
Processador e memórias
POCO F7 Pro: vem equipado com o Snapdragon 8 Gen 3, aliado a 12 GB de RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento. Embora não seja o chip mais potente da Qualcomm atualmente, ele ainda entrega um excelente desempenho, podendo, inclusive, rodar vários jogos pesados sem nenhum problema.
POCO F8 Pro: traz o Snapdragon 8 Elite, com as mesmas opções de RAM e armazenamento. Esse processador garante um desempenho superior, já que seu núcleo mais forte roda a 4.32 GHz contra 3.3 GHz do F7 Pro. Isso significa que o F8 Pro entrega uma performance melhor, especialmente em jogos exigentes.
Câmeras
POCO F7 Pro: há duas câmeras na traseira, sendo a principal de 50 MP e uma ultrawide de 8 MP. A lente de selfies é de 20 MP e o aparelho filma em até 8K a 24 fps.
POCO F8 Pro: oferece um conjunto triplo, com sensor principal de 50 MP, telefoto de 50 MP com zoom óptico de 2.5x e ultrawide de 8 MP. A câmera frontal continua com 20 MP e ele filma em até 8K a 30 fps.
Bateria e carregamento
POCO F7 Pro: a bateria tem 6.000 mAh com suporte para carregamento rápido de 90W.
POCO F8 Pro: a bateria é maior, com 6.210 mAh, enquanto o carregamento rápido é de 100W e reverso de 22.5W.
Sistema e atualizações
POCO F7 Pro: lançado com o HyperOS 2 baseado no Android 15, a Xiaomi prometeu quatro grandes atualizações de sistema e seis anos de pacotes de segurança.
POCO F8 Pro: vem rodando o HyperOS 3 baseado no Android 16 e oferece o mesmo tempo de suporte.
Outros recursos
POCO F7 Pro: traz Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, GPS, NFC, alto-falantes estéreo e leitor de digitais ultrassônico.
POCO F8 Pro: entrega os mesmos recursos.
Preços
POCO F7 Pro: não foi lançado oficialmente no Brasil, mas em varejistas confiáveis, é possível encontrá-lo na faixa de R$ 3.400.
POCO F8 Pro: chegou por R$ 7.999, mas hoje está disponível por cerca de R$ 3.700.
Conclusão: o que mudou?
A Xiaomi fez algumas mudanças importantes de uma geração para a outra, já que o F8 Pro agora traz um processador mais potente, câmera telefoto e bateria maior com carregamento rápido de 100W.
Considerando essas melhorias e que o novo modelo está custando bem próximo do antecessor, ele, obviamente, é a melhor opção, oferecendo um conjunto extremamente competente, principalmente para quem valoriza desempenho bruto e autonomia de sobra.
Agora, se você já tem um F7 Pro, a mudança para o F8 Pro pode não ser tão expressiva, a não ser que realmente precise de um chip mais potente e bateria maior. Caso contrário, o aparelho de 2025 continua sendo um excelente smartphone.
Compare a ficha técnica completa:
| Xiaomi POCO F7 Pro | Xiaomi POCO F8 Pro | |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Verificado | Verificado |
| Data lançamento | 27/03/2025 | 26/11/2025 |
| Preço de lançamento | R$ 7.999,99 | |
| Menor preço histórico | R$ 3.274,28 | |
| Preço atual | R$ 3.403,08 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 160.3 x 75 x 8.1 mm | 157.5 x 75.3 x 8 mm |
| Peso | 206 g | 199 g |
| Construção | Vidro traseiro, Vidro Frontal e Frame de alumínio | Vidro traseiro, Vidro Frontal e Frame de alumínio |
| Chip | Nano-SIM e Secundário (Nano-SIM) | Nano-SIM e Secundário (Nano-SIM) |
| Proteção Água | IP68 | IP68 |
| Plataforma | ||
| Sistema | Android 15 e HyperOS 2 | Android 16 e HyperOS 3 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) SM8650-AB | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 e 3x3.2 GHz Cortex-A720 e 2x3.0 GHz Cortex-A720 e 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 830 |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB |
| Tipo de Memória RAM | UFS 4.1 e LPDDR4X | UFS 4.1 e LPDDR4X |
| Armazenamento | 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Tela - Tamanho | 6.67 | 6.59 |
| Tela - Resolução | 1440 x 3200 pixels | 1156 x 2510 pixels |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz |
| Tela - Densidade | 526 ppi | 419 ppi |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 68B Colors, HDR10 Plus e 3200 nits (pico) | Dolby Vision, 3500 nits (pico), HDR10 Plus e PWM |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.95, PDAF e OIS | 50 MP, f/1.9, (wide), OIS e PDAF |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4 | 50 MP, (telephoto), PDAF e 2.5x optical zoom |
| 3ª câmera | - | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0 |
| Câmera - Extras | Flash LED, HDR e Panorama | HDR, Flash LED e Panorama |
| Vídeo | 8K - 24fps e 4K - 60fps | 4K - 60fps e 8K - 30fps |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 20 MP, f/2.2 | 20 MP, f/2.2 |
| Câmera Frontal - Extras | HDR e panorama | HDR e panorama |
| Vídeo | FULLHD - 60fps | FULLHD - 60fps |
| Bateria | ||
| Bateria | 6000 mAh | 6210 mAh |
| Carregador | 90W | 100W |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | Sim |
| 5G | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 e Dual Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 e Dual Band |
| Bluetooth | 5.4, LE, A2DP, aptX Adaptive e aptX Lossless | 5.4, aptX Lossless, aptX Adaptive, LE e A2DP |
| GPS | GPS, QZSS, BDS, GLONASS, NacIV e GALILEO | QZSS, GPS, NacIV, GLONASS, BDS e GALILEO |
| NFC | Sim | Sim |
| Som | ||
| Som | Estéreo | Estéreo |
| 3.5mm jack | Não | Não |
| Outros | ||
| Rádio FM | Não | Não |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 |
| Infravermelho | Sim | Sim |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Proximidade e Impressão digital (sob a tela, ultrassônico) | Proximidade, Bússola, Acelerômetro, Giroscópio e Impressão digital (sob a tela, ultrassônico) |






