Com o lançamento do iPhone 17 em setembro, muitas pessoas estão recorrendo a modelos anteriores, que ainda entregam boas especificações e, claro, custam menos. Isso inclui o iPhone 16 e iPhone 15, lançados em 2024 e 2023, respectivamente. Mas, afinal, o que muda entre eles e qual vale mais a pena? Abaixo, comparamos suas especificações completas para descobrir a resposta.
Design e construção
iPhone 15: o aparelho tem um corpo feito em vidro e laterais de alumínio. Ele conta com certificação IP68 contra água e poeira, podendo ser submerso em até 6 metros por 30 minutos. O vidro da tela é protegido pelo Ceramic Shield, material que garante maior resistência a quedas e arranhões. Em dimensões, o iPhone 15 mede 147,6 x 71,6 x 7,8 mm e pesa 171 gramas.
iPhone 16: oferece a mesma construção do antecessor, mas o módulo das câmeras agora é em formato de pílula. A certificação IP68 foi mantida, garantindo resistência à água e poeira, bem como a tecnologia Ceramic Shield para proteger a tela. Curiosamente, até as dimensões são as mesmas, com 147,6 x 71,6 x 7,8 mm, mas o peso é ligeiramente menor, com 170 gramas.
Tela
iPhone 15: a tela do iPhone 15 é um painel Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas com resolução de 1179 x 2556 pixels, HDR10, Dolby Vision e 2.000 nits de brilho máximo.
iPhone 16: A Apple não fez nenhuma alteração na tela do iPhone 16, com ele mantendo as mesmas especificações do antecessor.
Processador e memórias
iPhone 15: vem equipado com o chip A16 Bionic, aliado a 6 GB de RAM e opções de 128 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento. Embora não seja o mais recente, esse processador da Apple ainda garante um excelente desempenho em tarefas pesadas e jogos.
iPhone 16: entrega o chip A18, com 8 GB de RAM e as mesmas opções de armazenamento. Por ter mais RAM e um processador com núcleos mais forte, o aparelho oferece um desempenho superior, especialmente em jogos.
Câmeras
iPhone 15: há duas câmeras na traseira, sendo a principal de 48 MP com OIS e a secundária ultrawide de 12 MP com campo de visão de 120 graus. A câmera frontal também é de 12 MP. O modelo filma em até 4K a 60 fps.
iPhone 16: manteve o mesmo conjunto de câmeras, exceto pela lente ultrawide, que agora tem abertura f/2.2 contra f/2.4 do antecessor.
Bateria e carregamento
iPhone 15: a bateria tem 3.349 mAh com suporte para carregamento sem fio (MagSafe) de 15W.
iPhone 16: passou por melhorias e teve sua bateria aumentada para 3.561 mAh. O carregamento sem fio (MagSafe) também foi aprimorado para 25W.
Sistema e atualizações
iPhone 15: foi lançado com iOS 17, mas já está rodando o iOS 26 e deve continuar recebendo atualizações por vários anos.
iPhone 16: vem rodando o iOS 18 e, atualmente, também está no iOS 26, com suporte garantindo por muito tempo.
Outros recursos
iPhone 15: traz Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G, NFC, Face ID, alto-falantes estéreo, suporte a Ultra Wideband (UWB) e SOS de Emergência.
iPhone 16: mantém os mesmos recursos, mas agora com Wi-Fi 7.
Preços
iPhone 15: lançado com preços a partir de R$ 7.299, mas já é possível encontrá-lo em promoções na faixa de R$ 4.100.
iPhone 16: chegou ao Brasil pelo preço inicial de R$ 7.799, mas hoje está disponível por cerca de R$ 4.700.
Conclusão: qual vale mais a pena?
O iPhone 16 não mudou muito com relação ao antecessor, já que manteve a mesma tela, câmeras e construção. As diferenças ficam por conta do design traseiro, processador mais potente e bateria de maior capacidade. Se você já tem um iPhone 15, talvez não valha muito a pena atualizar para o 16, a não ser que realmente queira um desempenho melhor e não esteja satisfeito com a autonomia.
No entanto, se você ainda não tem um iPhone e está avaliando qual dos dois comprar, a recomendação é o iPhone 16, que embora não seja tão diferente do 15, ainda é mais recente, entrega uma performance superior e naturalmente vai ser atualizado por mais tempo.
Compare a ficha técnica completa:
| Apple iPhone 15 | Apple iPhone 16 | |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Lançamento | Lançamento |
| Data lançamento | 12/09/2023 | 20/09/2024 |
| Preço de lançamento | R$ 7.299,99 | R$ 7.799,00 |
| Menor preço histórico | R$ 3.643,20 | R$ 3.597,00 |
| Preço atual | R$ 3.945,99 | R$ 4.783,08 |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Peso | 171 g | 170 g |
| Construção | Vidro Frontal , Vidro Traseiro (Gorilla Glass) e Frame de alumínio | Vidro Traseiro (Corning-mada Glass), Vidro Frontal (Corning-made Glass) e Frame de alumínio |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM), Dual eSIM - International e eSIM | Nano-SIM e eSIM |
| Proteção Água | IP68 | IP68 |
| Dobrável | - | Não |
| Plataforma | ||
| Sistema | iOS 17 | iOS 18 |
| Processador | Apple A16 Bionic (4 nm) | Apple A18 (3nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest 4x2.02 GHz Sawtooth) | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memórias | ||
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB e 512 GB | 128 GB, 256 GB e 512 GB |
| Armazenamento Extra | Não Possui | - |
| Memória RAM expansiva | Não | - |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tela - Tamanho | 6.1 | 6.1 |
| Tela - Resolução | 1179 x 2556 pixels | 1179 x 2556 pixels |
| Tela - Densidade | 461 ppi | 461 ppi |
| Tela - Proteção | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 2000 nits (pico), HDR10 e 1000 nits (HBM) | Dolby Vision, 2000 nits (HBM), 1000 nits (typ) e HDR10 |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF e Sensor-shift OIS | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56 |
| Sensor câmera principal | - | sensor-shift OIS |
| 2ª câmera | 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
| Câmera - Extras | Dual-LED dual-tone flash e HDR | Dual-LED dual-tone flash e HDR |
| Vídeo | Full HD 240 fps, HDR , Modo Cinema, Dolby Vision HDR, stereo sound rec. e 4K - 60fps | HDR , Full HD 240 fps, Dolby Vision HDR e 4K - 60fps |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | SL 3D (profundidade) e 12 MP, f/1.9, 23mm (wide) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6 |
| Sensor câmera frontal | - | SL 3D |
| Câmera Frontal - Extras | Modo Cinema e HDR | Dolby Vision HDR, 3D (espacial) video/audio e HDR |
| Vídeo | 4K - 60fps, Full HD - 120fps e gyro-EIS | 4K - 60fps, Full HD - 120fps e gyro-EIS |
| Bateria | ||
| Bateria | 3349 mAh | 3561 mAh |
| Carregador | Não específicado | Não específicado |
| Carrega sem fios? | 15W | 25W (MagSafe) e 15W |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | Sim |
| 5G | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6E/7, Hotspot e Dual Band |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.3 | LE, A2DP e 5.3 |
| GPS | A-GPS, QZSS, GLONASS, GALILEO e BDS | GPS, QZSS, BDS, GALILEO e GLONASS |
| NFC | Sim | Sim |
| Som | ||
| Som | Estéreo | Estéreo |
| 3.5mm jack | Não | Não |
| Outros | ||
| Rádio FM | Não | Não |
| Infravermelho | Não | Não |
| USB | Tipo-C e 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Sensores | SOS via satelite, Suporte ultra wideband (UWB), Face ID, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Proximidade e Barômetro | Find My via satelite, SOS, Giroscópio, Suporte ultra wideband (UWB), Barômetro, Bússola, Proximidade, Acelerômetro e Face ID |






