Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Moto G22 e Motorola Moto G32
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Lançamento | |
| Data lançamento | 03/03/2022 | 08/06/2022 | |
| Preço de lançamento | R$ 1.699,00 | R$ 1.599,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 670,00 | R$ 496,00 | |
| Preço atual | R$ 1.367,37 | R$ 1.349,10 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 164 x 75 x 8.5 mm | 161.8 x 73.8 x 8.5 mm | |
| Peso | 185g | 184 g | |
| Construção | Frame em plástico, Vidro Frontal e Plástico na traseira | Plástico na traseira, Frame em plástico e Vidro Frontal | |
| Chip | Híbrido Dual SIM | Híbrido Dual SIM | |
| Proteção Água | Proteção a respingos | Design repelente a àgua | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 12 | Android 12 | |
| Processador | Mediatek Helio G37 - MT6765V (12 nm) | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) SM6225 | |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 e 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold e 4x1.9 GHz Kryo 265 Prata) | |
| GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 610 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB e 6 GB | |
| Armazenamento | 64 GB | 64 GB e 128 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC (slot dedicado) | microSDXC (slot híbrido) | |
| Memória RAM expansiva | Não | - | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | IPS LCD | IPS LCD | |
| Tela - Tamanho | 6.5 | 6.5 | |
| Tela - Resolução | 1600 x 720 | 1080 x 2400 | |
| Tela - Frequência | 90Hz | - | |
| Tela - Densidade | 268 ppi | 405 ppi | |
| Tela - Extras | 90Hz | - | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4 (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| 4ª câmera | 2 MP, f/2.4 (depth) | - | |
| Câmera - Extras | HDR, Flash LED e Panorama | Flash LED, HDR e Panorama | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.5, (wide) | 16 MP, f/2.4 | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | HDR | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | Full HD - 30 fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh | |
| Carregador | 15W | 30W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Não | Não | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.0 | LE, A2DP e 5.2 | |
| GPS | A-GPS, GALILEO e GLONASS | A-GPS, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker | Loudspeaker e Estéreo | |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Sim | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Bússola, Proximidade, Acelerômetro e Giroscópio | Impressão digital (lateral), Proximidade, Giroscópio, Acelerômetro e Bússola | |
Motorola Moto G22: O Motorola Moto G22 é um celular da Motorola, lançado em 03/03/2022. O smartphone vem com Android 12, ele tem 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Mediatek Helio G37 - MT6765V (12 nm). O celular conta com uma tela 6.5 de 1600 x 720 polegadas com suporte a 90Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF, além de uma de 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) e outra de 2 MP, f/2.4 (macro). As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 16 MP, f/2.5, (wide) . A bateria de 5000 mAh e carregador de 15W. Dados móveis: 5G Não, Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , Bluetooth 5.0, A2DP e LE.
Motorola Moto G32: Veja a ficha técnica completa (tudo sobre o celular) do Motorola Moto G32 da Motorola, lançado em 08/06/2022. O celular Motorola Moto G32 chega com processador Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) SM6225 Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold e 4x1.9 GHz Kryo 265 Prata), GPU Adreno 610 , memórias de 4 GB e 6 GB, e armazenamento interno de 128 GB e 64 GB. A bateria é de 5000 mAh, tem carregador de 30W. A tela de 6.5, com resolução 1080 x 2400 tem densidade de pixels de 405 ppi, usa tecnologia IPS LCD. A câmera traseira: 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Faz vídeos: Full HD - 30 fps A câmera frontal: 16 MP, f/2.4 Faz vídeos: Full HD - 30 fps A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.2, A2DP e LE GPS: A-GPS, GALILEO e GLONASS NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Não. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Impressão digital (lateral) e Proximidade. As dimensões do aparelho são: 161.8 x 73.8 x 8.5 mm e ele pesa 184 g. Cores: Atlantic Green, Metallic Rose



