Apple iPhone 15 Pro Max
A câmera principal de 48 MP, f/1.6, 26mm (wide) e Sensor-shift OIS, acompanha uma de 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide) e outra de 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55. As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 12 MP, f/1.9, 23mm (wide) e SL 3D (profundidade).
A bateria de 4441 mAh suporta carregador de Não específicado.
Ficha técnica
| Apple iPhone 15 Pro Max | |
|---|---|
GERAL | |
| Status | Lançamento |
| Data lançamento | 12/09/2023 |
| Preço de lançamento | R$ 10.999,99 |
| Menor preço histórico | R$ 4.619,45 |
| Preço atual | R$ 11.598,45 |
Outras informações | |
| Dimensões | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
| Peso | 221 g |
| Construção | Vidro Frontal , Frame em titânio e Vidro Traseiro (Gorilla Glass) |
| Chip | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM), Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), Dual eSIM - International e eSIM |
| Proteção Água | IP68 |
Plataforma | |
| Sistema | iOS 17 |
| Processador | Apple A17 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa Core (6 Core 2x performance e 4x efficiency) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Memórias | |
| Armazenamento | 256 GB, 512 GB e 1 TB |
| Armazenamento Extra | Não Possui |
| Memória RAM expansiva | Não |
Tela | |
| Tela - Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tela - Tamanho | 6.7 |
| Tela - Resolução | 1290 x 2796 pixels |
| Tela - Frequência | 120Hz |
| Tela - Densidade | 460 ppi |
| Tela - Proteção | Ceramic Shield glass |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 2000 nits (pico), 1000 nits (HBM) e HDR10 |
Câmera principal | |
| Câmera principal | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), Sensor-shift OIS e Dual Pixel PDAF |
| 2ª câmera | 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
| 3ª câmera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 |
| 4ª câmera | TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Câmera - Extras | Dual-LED dual-tone flash e HDR |
| Vídeo | HDR , Full HD 240 fps, Modo Cinema, Dolby Vision HDR, 3D (Spatial), stereo sound rec. e 4K - 60fps |
Câmera frontal | |
| Câm. Selfie | SL 3D (profundidade) e 12 MP, f/1.9, 23mm (wide) |
| Câmera Frontal - Extras | Modo Cinema e HDR |
| Vídeo | 4K - 60fps, Full HD - 120fps e gyro-EIS |
Bateria | |
| Bateria | 4441 mAh |
| Carregador | Não específicado |
| Carrega sem fios? | 15W |
Redes de dados | |
| 4G | Sim |
| 5G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.3 |
| GPS | A-GPS, QZSS, NaviC, GLONASS, GALILEO e BDS |
| NFC | Sim |
Som | |
| Som | Estéreo |
| 3.5mm jack | Não |
Outros | |
| Rádio FM | Não |
| Infravermelho | Não |
| USB | Tipo-C e 3.0 |
| Sensores | SOS via satelite, Suporte ultra wideband (UWB), Giroscópio, Proximidade, Face ID, Acelerômetro, Barômetro e Bússola |
Notícias

Veja a lista completa dos iPhones que não são compatíveis com o novo iOS 26, a atualização mais importante da Apple em 10 anos

Veja a lista completa de iPhones compatíveis com o novo iOS 26, a maior atualização da Apple em 10 anos

O iOS 26 começa a ser liberado hoje para iPhones; saiba o horário de liberação no Brasil, como atualizar e os principais recursos da nova versão do sistema

O iPhone 17 foi lançado e a Apple já descontinuou parte da linha anterior, por isso a pergunta: ainda compensa comprar o iPhone 15 ou 16 no varejo?
FAQ
O Apple iPhone 15 Pro Max foi lançado no dia 12/09/2023
O preço de lançamento do Apple iPhone 15 Pro Max foi de R$ 10.999,99
O preço atual do Apple iPhone 15 Pro Max é de R$ 11.598,45
O menor preço histórico do Apple iPhone 15 Pro Max é de R$ 4.619,45










