A realme anunciou, nesta terça-feira (30), dois novos smartphones na Índia: o realme 13 Pro e 13 Pro+. Ambos chegam ao mercado com especificações interessantes para a categoria, incluindo um processador competente da Qualcomm, até 512 GB de armazenamento, câmeras com recursos de inteligência artificial e um design elegante inspirado nas obras do pintor francês Claude Monet.
O que o realme 13 Pro e 13 Pro+ oferecem?
Os novos intermediários premium da realme trazem um display AMOLED curvo de 6,7 polegadas com resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz, 2.000 nits de brilho máximo, vidro com proteção Corning Gorilla Glass 7i.
Por dentro, a fabricante chinesa inseriu um processador Snapdragon 7s Gen 2, aliado a 8 GB ou 12 GB de RAM e 128 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento, sem possibilidade de expansão.
O realme 13 Pro entrega duas câmeras traseiras, sendo a principal de 50 megapixels e a secundária grande-angular de 8 megapixels, enquanto o realme 13 Pro+ oferece a mesma configuração, com adição de um sensor telefoto de 50 megapixels com zoom óptico de 3x e "SuperZoom" de até 120x.
Ambos entregam uma bateria de 5.200 mAh, com a versão Pro disponibilizando uma tecnologia de carregamento de 45 watts e o modelo Pro+ apostando em 80 watts. Outras características incluem: 5G, certificação IP65, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, leitor de digitais sob a tela e Android 14, com promessa de duas grandes atualizações.
Preço e disponibilidade
O realme 13 Pro e 13 Pro+ estarão disponíveis na Índia a partir de 6 de agosto pelos seguintes preços:
realme 13 Pro
- 8 GB + 128 GB: 26.999 rupias (R$ 1.822);
- 8 GB + 256 GB: 28.999 rupias (R$ 1.957);
- 12 GB + 512 GB: 31.999 rupias (R$ 2.159).
realme 13 Pro+
- 8 GB + 256 GB: 32.999 rupias (R$ 2.227);
- 12 GB + 256 GB: 34.999 rupias (R$ 2.362);
- 12 GB + 512 GB: 36.999 rupias (R$ 2.497).
Ainda não há informações sobre a disponibilidade em outros mercados, incluindo o Brasil.
Ficha técnica completa: realme 13 Pro+ e realme 13 Pro
| Realme 13 Pro | Realme 13 Pro Plus | |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Lançamento | Lançamento |
| Data lançamento | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 161.3 x 73.9 x 8.2 | 161.3 x 73.9 x 8.2 |
| Peso | 188g | 190g |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Proteção Água | IP65 | IP65 |
| Plataforma | ||
| Sistema | Realme UI 5.0 e Android 14 | Realme UI 5.0 e Android 14 |
| Processador | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 e 4x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 e 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 710 |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 8 GB e 12 GB | 8 GB e 12 GB |
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Tela - Tamanho | 6.7 | 6.7 |
| Tela - Resolução | 1080 x 2412 pixels | 1080 x 2412 pixels |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz |
| Tela - Densidade | 394 ppi | 394 ppi |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Tela - Extras | 1B Colors, 2000 nits (pico), 1200 nits (HBM) e HDR | 1B Colors, 2000 nits (pico), HDR, 1200 nits (HBM) e HDR10 Plus |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.95, multi-directional PDAF e OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56, multi-directional PDAF e OIS |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), PDAF e OIS | 50 MP, f/2.7, 73mm, (periscope telephoto), 1/1.95, 3x zoom optico, PDAF e OIS |
| 3ª câmera | - | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide) |
| Câmera - Extras | Flash LED, HDR e Panorama | Flash LED, HDR e Panorama |
| Vídeo | gyro-EIS, Full HD - 120 fps e 4K - 30 fps | 720p - 960fps, gyro-EIS, 4K - 30 fps e Full HD - 480fps |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide) | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide) |
| Câmera Frontal - Extras | - | panorama |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps |
| Bateria | ||
| Bateria | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Carregador | 45W | 80W |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | Sim |
| 5G | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 e Dual Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 e Dual Band |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.2 | A2DP, LE e 5.2 |
| GPS | GPS, QZSS, BDS, GALILEO e GLONASS | QZSS, GPS, GALILEO, BDS e GLONASS |
| NFC | Sim | Sim |
| Som | ||
| Som | Estéreo | Estéreo |
| 3.5mm jack | Não | Não |
| Outros | ||
| Rádio FM | Não | Não |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 |
| Sensores | Acelerômetro, Bússola, Proximidade, Giroscópio e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Proximidade, Bússola, Acelerômetro, Giroscópio e Impressão digital (sob a tela, óptico) |





