O topo de linha compacto da Samsung de 2025 está com desconto especial na Amazon Brasil. Sim, o famoso Galaxy S25 de 256GB de armazenamento interno recebeu uma redução de preço na Amazon. Lançado por R$ 6.999, o smartphone agora pode ser adquirido por apenas R$ 3.589. Com isso, ele despenca cerca de 48% sobre o valor inicial de lançamento no País.
Como aproveitar?
Para chegar ao valor promocional citado acima, você precisa adiconar o cupom de R$ 300 que fica visível logo abaixo do preço na página do produto. O desconto complementar é aplicado na tela de fechamento de pedido ao selecionar a opção de pagamento por PIX antes de fechar a compra.
Compre o Galaxy S25 de 256GB com desconto na Amazon
Ofertas em tempo real 🔥
Não perca nenhuma promoção! Acompanhe nossos canais:
O que o celular oferece?
O Galaxy S25 foi pensado especialmente para quem gosta de celular pequeno. Ele é bem confortável de segurar e não incomoda nem nas mãos e muito menos no bolso. A AMOLED de 6.2" tem brilho suficiente para você ver tudo com clareza, mesmo se estiver em baixo de uma claridade forte como o sol.
O processamento fica por conta do chip Snapdragon 8 Elite, que trabalha em conjunto com 12 GB de memória RAM. Ele se saiu super bem nos nossos testes e rodou jogos com boa fluidez, sem engasgos. Além disso, a construção reforçada com classificação IP68 permite que você tire fotos com ele em baixo d'água.
O conjunto de câmeras traseiras é triplo, composto por um sensor principal de 50 MP, uma lente ultrawide de 12 MP e uma teleobjetiva de 10 MP com zoom óptico de 3x. A câmera frontal possui 12 MP. Em termos práticos, as fotos apresentam boa fidelidade de cores e o dispositivo suporta gravação de vídeos em alta resolução.
- Compacto
- Performance
- Tela incrível
- Proteções
- Carregador lento
- Valor ainda alto
Vale a pena comprar?
Pelo valor de lançamento, o Galaxy S25 concorria com modelos de categorias superiores e tinha uma relação de custo-benefício pouco atraente. Na faixa atual, próxima dos R$ 3.600, ele se torna uma opção mais competitiva no mercado brasileiro para quem busca um celular premium atualizado.
| Samsung Galaxy S25 | |
|---|---|
| GERAL | |
| Status | Lançamento |
| Data lançamento | 22/01/2025 |
| Preço de lançamento | R$ 6.999,00 |
| Menor preço histórico | R$ 2.999,10 |
| Preço atual | R$ 3.539,80 |
| Outras informações | |
| Dimensões | 146.9 x 70.4 x 7.2 mm |
| Construção | Vidro traseiro (Gorilla Glass Victus 2), Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus 2) e Frame de alumínio |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Proteção Água | IP68 |
| Dobrável | Não |
| Plataforma | |
| Sistema | Android 15 e One UI 7 |
| Atualizações | 7 anos (sistema) |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L, 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| AnTuTu | 2125000 |
| Memórias | |
| Memória RAM | 12 GB |
| Tipo de Memória RAM | UFS 4.0 |
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB e 512 GB |
| Armazenamento Extra | Não Possui |
| Tela | |
| Tela - Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Tela - Tamanho | 6.2 |
| Tela - Resolução | 1080 x 2340 |
| Tela - Frequência | 120Hz |
| Tela - Densidade | 416 ppi |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Tela - Extras | Always-on display, 2600 nits (pico) e HDR10 Plus |
| Câmera principal | |
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56, Dual Pixel PDAF e OIS |
| 2ª câmera | 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94, 3x zoom optico, OIS e PDAF |
| 3ª câmera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 e Super Steady video |
| Câmera - Extras | Flash LED, Auto-HDR e Panorama |
| Vídeo | HDR 10 PLUS, gyro-EIS, stereo sound rec., 8K - 30fps, 4K - 60fps e Full HD - 960fps |
| Câmera frontal | |
| Câm. Selfie | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) e Dual Pixel PDAF |
| Câmera Frontal - Extras | Dual video call, Auto-HDR e HDR10 Plus |
| Vídeo | 4K - 60fps e Full HD - 30 fps |
| Bateria | |
| Bateria | 4000 mAh |
| Autonomia (teste bateria) | 88% |
| Carregador | 25W e 4.5 reverse wireless |
| Carrega sem fios? | 15W |
| Tempo de carga (teste bateria) | 1h17min |
| Redes de dados | |
| 4G | Sim |
| 5G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct e Tri-Band |
| Bluetooth | 5.4, LE e A2DP |
| GPS | GPS, QZSS, GALILEO, BEIDOU e GLONASS |
| NFC | Sim |
| Som | |
| Som | Estéreo |
| 3.5mm jack | Não |
| Outros | |
| Rádio FM | Não |
| Infravermelho | Não |
| USB | Displayport 1.2, On-The-Go, USB Tipo-C e 3.2 |
| Sensores | Sensor de Luz, Sensor Geomagnético, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola, Barômetro, Sensor de Efeito Hall e Impressão digital (sob a tela, ultrassônico) |






