Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Samsung Galaxy S20, Motorola Moto G100, Motorola Edge 20 Lite e Motorola Edge 20
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|
| GERAL | ||||
| Status | Verificado | Verificado | Verificado | Verificado |
| Data lançamento | 11/02/2020 | 25/03/2021 | 29/07/2021 | 29/07/2021 |
| Preço de lançamento | R$ 4.949,10 | R$ 3.999,00 | R$ 2.999,00 | R$ 3.999,00 |
| Menor preço histórico | R$ 2.199,00 | R$ 2.374,05 | R$ 1.299,35 | R$ 1.529,10 |
| Preço atual | R$ 3.999,00 | R$ 3.599,10 | R$ 1.985,00 | R$ 2.339,99 |
| Outras informações | ||||
| Dimensões | 151.7 x 69.1 x 7.9 mm | 168.4 x 74 x 9.7 mm | 165.9 x 76 x 8.3 mm | 163,4 x 76,1 x 6,99 mm |
| Peso | 163 g | 215 g | 185g | 163 g |
| Construção | Vidro Frontal (Gorilla Glass 6), Vidro traseiro (Gorilla Glass 6) e Frame de alumínio | - | Plástico na traseira, Vidro Frontal e Frame em plástico | Plástico na traseira, Vidro frontal (Gorilla Glass 3) e Frame de alumínio |
| Chip | Híbrido Dual SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Proteção Água | IP68 | - | Proteção a respingos | Proteção a respingos |
| Plataforma | ||||
| Sistema | One UI 2.5 e Android 10 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Processador | Samsung Exynos 990 e Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 870 5G | Mediatek Dimensity 800U 5G MT6873 | Qualcomm Snapdragon 778G 5G |
| GPU | Mali-G77 MP11 e Adreno 650 | Adreno 650 | Mali-G57 MC3 | Adreno 642L |
| CPU | - | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 e 3x2.42 GHz Kryo 585 e 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 670 Prime e 3x2.2 GHz Kryo 670 Gold e 4x1.9 GHz Kryo 670 Silver) |
| Memórias | ||||
| Memória RAM | 8 GB | 12 GB | 6 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 128 GB |
| Armazenamento Extra | microSDXC | 1 TB | microSDXC | Não Possui |
| Tela | ||||
| Tela - Tipo | Dynamic AMOLED | IPS | gOLED | pOLED |
| Tela - Tamanho | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Tela - Resolução | 3200 x 1440 | 2520 x 1080 | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 |
| Tela - Densidade | 563 ppi | 409 ppi | 393 ppi | 394 ppi |
| Tela - Proteção | Gorilla Glass 6 | - | - | - |
| Tela - Extras | Always-on display, 120Hz e HDR10 | 560 nits, 90Hz e HDR10 | 90Hz e HDR 10 Plus | 144Hz e HDR 10 Plus |
| Câmera principal | ||||
| Câmera principal | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), OIS e Dual Pixel PDAF | 64 MP, f/1.7, (wide), 1/1.72 e PDAF | 108 MP, f/1.9 , PDAF e OIS | 108 MP, f/1.9 , PDAF e OIS |
| 2ª câmera | 64 MP, f/2.0, (telephoto), 1/1.72, 0.8µm (3x zoom híbrido óptico) | 116º e 16 MP, f/2.2, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 8 MP, f/2.4, (telephoto) 3x zoom ótico, OIS e PDAF |
| 3ª câmera | 12 MP, f/2.2 (ultrawide) e Super estabilidade | 2 MP, f/2.4, (profundidade) | 2 MP f/2.4 (profundidade) | 16 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Câmera - Extras | Auto-HDR, Flash LED, HDR e Panorama | Flash LED, HDR e Panorama | Panorama, HDR e Flash LED | HDR, Panorama e Flash LED |
| Vídeo | 8K - 30fps | 6K - 30 FPS e 4K - 60fps | 4K - 30 fps | 4K - 30 fps |
| Câmera frontal | ||||
| Câm. Selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) e 16 MP, (wide), 1.0µm | 32 MP, f/2.2 | 32 MP, f/2.2 |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | HDR | HDR | HDR |
| Vídeo | 4K - 60fps | FULLHD - 30fps | FULLHD - 30fps | FULLHD - 30fps |
| Bateria | ||||
| Bateria | 4000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Carregador | 25W e 15W Wireless | 20W | 30W | 30W |
| Redes de dados | ||||
| 4G | LTE | Sim | Sim | Sim |
| 5G | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | A2DP, LE, aptX e 5.0 | LE, A2DP e 5.1 | A2DP, LE e 5.0 | LE, A2DP e 5.2 |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS e GALILEO | A-GPS, GALILEO, SUPL, LTEPP e GLONASS | A-GPS, SUPL, GALILEO, GLONASS e LTEPP | A-GPS, SUPL, LTEPP, GLONASS e GALILEO |
| NFC | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Som | ||||
| Som | Estéreo | Loudspeaker | Loudspeaker | Loudspeaker |
| 3.5mm jack | Não | Sim | Sim | Não |
| Outros | ||||
| Rádio FM | Sim | Não | Sim | Não |
| Infravermelho | Não | Não | Não | Não |
| USB | Tipo-C e 3.2 | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C | Tipo-C e 2.0 |
| Sensores | Acelerômetro, Barômetro, Bússola, Giroscópio e Impressão digital (sob a tela, ultrassônico) | Impressão digital (lateral), Luz ambiente, Bússola, Acelerômetro e Giroscópio | Giroscópio, Luz ambiente, Acelerômetro, Proximidade e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Luz ambiente, Giroscópio, Acelerômetro, Proximidade e Impressão digital (sob a tela, óptico) |
O Samsung Galaxy S20 foi lançado em 11/02/2020 e custa atualmente R$ 3.999,00.
O Motorola Moto G100 foi lançado em 25/03/2021 e custa atualmente R$ 3.599,10.
O Motorola Edge 20 Lite foi lançado em 29/07/2021 e custa atualmente R$ 1.985,00.
O Motorola Edge 20 foi lançado em 29/07/2021 e custa atualmente R$ 2.339,99.