Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Samsung Galaxy A07 5G, Motorola Moto G15, Xiaomi Redmi 14C e Samsung Galaxy A16 5G
|
|
|
| |
|---|---|---|---|---|
| GERAL | ||||
| Status | Lançamento | Lançamento | Lançamento | Lançamento |
| Data lançamento | 13/01/2026 | 16/12/2024 | 30/08/2024 | 07/10/2024 |
| Preço de lançamento | R$ 1.399,00 | R$ 1.699,00 | R$ 1.599,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 576,30 | R$ 759,99 | R$ 720,80 | |
| Preço atual | R$ 798,98 | R$ 850,00 | R$ 949,05 | |
| Outras informações | ||||
| Dimensões | 167.4 x 77.4 x 8.2 mm | 165.6 x 75.9 x 8.1 mm | 171.9 x 77.8 x 8.2 mm | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm |
| Peso | 199 g | 190g | 204 g | 200 g |
| Construção | Frame em plástico, Vidro Frontal e Plástico na traseira | Frame em plástico, Vidro frontal (Gorilla Glass 5) e Traseira em polimero de silicone | - | Frame em plástico, Plástico na traseira e Vidro Frontal |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) e Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) | Híbrido SIM (Nano-SIM, dual stand-by), Nano-SIM e eSIM | Nano-SIM e Secundário (Nano-SIM) | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) e Híbrido Dual SIM |
| Proteção Água | IP54 | Design repelente a àgua | Proteção a respingos | IP54 |
| Plataforma | ||||
| Sistema | Android 16 e One UI 8 | Android 15 | Android 14 e HyperOS | One UI 6.1 e Android 14 |
| Atualizações | 6 anos (sistema) | - | - | 6 anos (sistema) |
| Processador | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Helio G81 Extreme | Mediatek Helio G81 Ultra | Samsung Exynos 1330 (5 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) | - | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 e 6x1.7 GHz Cortex-A55) | Cortex-A78x2 2.4GHz e Cortex-A55x6 2.0GHz |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 | Mali-G68 MP2 |
| Memórias | ||||
| Memória RAM | 4 GB e 6 GB | 6 GB | 4 GB e 8 GB | 4 GB e 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB e 256 GB |
| Armazenamento Extra | microSDXC (slot dedicado) | microSDXC (slot híbrido) | microSDXC (slot dedicado) | microSDXC (slot híbrido) e 1 TB |
| Tela | ||||
| Tela - Tipo | PLS LCD | IPS LCD | IPS LCD | Super AMOLED |
| Tela - Tamanho | 6.7 | 6.72 | 6.88 | 6.7 |
| Tela - Resolução | 1600 x 720 | 1080 x 2400 | 720 x 1640 | 1080 x 2340 |
| Tela - Densidade | 262 ppi | - | 260 ppi | - |
| Tela - Frequência | 90Hz | 60Hz | 120Hz | 90Hz |
| Tela - Proteção | Não possui | - | Corning Gorilla Glass 3 | Não possui |
| Tela - Extras | 800 nits (pico) | 1000 nits | 600 nits (HBM) | - |
| Câmera principal | ||||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide) | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide) |
| 2ª câmera | 2 MP, f/2.4, (profundidade) | 5 MP, f/2.2 (ultrawide) | - | 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5 |
| Câmera - Extras | Flash LED | HDR, Panorama e Flash LED | HDR e Flash LED | HDR, Flash LED e Panorama |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps |
| 3ª câmera | - | - | - | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Câmera frontal | ||||
| Câm. Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) | 13 MP, f/2.0, (wide) | 13 MP, f/2.0, (wide) |
| Vídeo | - | Full HD - 30 fps | FULLHD - 30fps | FULLHD - 30fps |
| Bateria | ||||
| Bateria | 6000 mAh | 5200 mAh | 5160 mAh | 5000 mAh |
| Carregador | 15W | 20W | 18W | 15W |
| Carrega sem fios? | Não | - | - | - |
| Redes de dados | ||||
| 4G | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 5G | Não | Não | Não | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Dual Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , Dual Band e Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.3 | 5.4, A2DP e LE | 5.4, A2DP e LE | A2DP, LE e 5.3 |
| GPS | A-GPS, BDS, GALILEO e GLONASS | A-GPS, QZSS, GLONASS e GALILEO | GPS, BDS, GALILEO e GLONASS | QZSS, GPS, BDS, GLONASS e GALILEO |
| NFC | Não | Sim | Não | Sim |
| Som | ||||
| Som | Loudspeaker | Loudspeaker e Estéreo | Loudspeaker | Loudspeaker |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | Sim | Não |
| Outros | ||||
| Infravermelho | Não | Não | Sim | Não |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Proximidade e Acelerômetro | Impressão digital (lateral), Bússola, Giroscópio, Acelerômetro, Luz ambiente e Proximidade | Impressão digital (lateral), Acelerômetro, Proximidade Virtual e Bússola | Impressão digital (lateral), Acelerômetro, Bússola, Proximidade Virtual, Sensor de Luz e Sensor Geomagnético |
| Rádio FM | - | Sim | Sim | - |
Samsung Galaxy A07 5G: O Samsung Galaxy A07 5G é um celular da Samsung, lançado em 13/01/2026. O smartphone vem com Android 16 e One UI 8, tem opções de 4 GB e 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Mediatek Dimensity 6300 (6 nm). O celular conta com uma tela PLS LCD 1600 x 720 de 6.7 polegadas, com suporte a 90Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF, acompanha uma de 2 MP, f/2.4, (profundidade). As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 8 MP, f/2.0, (wide) . A bateria de 6000 mAh suporta carregador de 15W.
Motorola Moto G15: O Motorola Moto G15 é um celular da Motorola, lançado em 16/12/2024. O smartphone vem com Android 15, tem opções de 6 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Helio G81 Extreme. O celular conta com uma tela IPS LCD 1080 x 2400 de 6.72 polegadas, com suporte a 60Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.8, (wide), acompanha uma de 5 MP, f/2.2 (ultrawide). As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 8 MP, f/2.0, (wide) . A bateria de 5200 mAh suporta carregador de 20W.
Xiaomi Redmi 14C: O Xiaomi Redmi 14C é um celular da Xiaomi, lançado em 30/08/2024. O smartphone vem com Android 14 e HyperOS, tem opções de 4 GB ou 8GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Mediatek Helio G81 Ultra. O celular conta com uma tela IPS LCD 720 x 1640 de 6.88 polegadas, com suporte a 120Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF. As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 13 MP, f/2.0, (wide) . A bateria de 5160 mAh suporta carregador de 18W.
Samsung Galaxy A16 5G: O Samsung Galaxy A16 5G é um celular da Samsung, lançado em 07/10/2024. O smartphone vem com Android 14 e One UI 6.1, tem opções de 4 GB/128GB e 8 GB/256 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Samsung Exynos 1330 (5 nm). O celular conta com uma tela Super AMOLED 1080 x 2340 de 6.7 polegadas, com suporte a 90Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.8, (wide), acompanha uma de 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5 e outra de 2 MP, f/2.4, (macro) . As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 13 MP, f/2.0, (wide) . A bateria de 5000 mAh suporta carregador de 15W.



