Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Samsung Galaxy A06 5G e Samsung Galaxy A22 4G
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Lançamento | |
| Data lançamento | 19/02/2025 | 03/06/2021 | |
| Preço de lançamento | R$ 1.099,00 | R$ 1.899,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 598,00 | R$ 939,96 | |
| Preço atual | R$ 656,48 | R$ 1.250,10 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 167.3 x 77.3 x 8 mm | 159.3 x 73.6 x 8.4 mm | |
| Peso | 191 g | 186g | |
| Construção | Plástico na traseira, Vidro Frontal e Frame em plástico | Plástico na traseira, Frame em plástico e Vidro Frontal | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) e Singular (Nano-SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | IP54 | Não | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 15 | One Ui 3.1 Core e Android 11 | |
| Atualizações | 4 anos (sistema) | - | |
| Processador | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Mediatek Helio G80 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 e 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 4 GB e 6 GB | 4 GB | |
| Armazenamento | 64 GB e 128 GB | 128 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC (slot dedicado) | microSDXC (slot dedicado) | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | PLS LCD | Super AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.7 | 6.4 | |
| Tela - Resolução | 720 x 1600 | 1600 x 720 | |
| Tela - Densidade | 262 ppi | 274 ppi | |
| Tela - Frequência | 90Hz | - | |
| Tela - Extras | - | 90Hz e 600 nits | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | 48 MP, f/1.8, (wide) | |
| 2ª câmera | 2 MP (profundidade) | 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm | |
| Câmera - Extras | Flash LED | HDR, Panorama e Flash LED | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps | |
| 3ª câmera | - | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| 4ª câmera | - | 2 MP, f/2.4, (profundidade) | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1, 1.12µm | |
| Vídeo | - | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh | |
| Carregador | 25W | 15W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Não | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.3 | A2DP, LE e 5.0 | |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS e GALILEO | A-GPS e GLONASS | |
| NFC | Não | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker | Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | |
| Outros | |||
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Giroscópio, Bússola, Acelerômetro e Proximidade | Impressão digital (lateral), Bússola, Giroscópio, Proximidade Virtual e Acelerômetro | |
Samsung Galaxy A06 5G: O Samsung Galaxy A06 5G é um celular da Samsung, lançado em 19/02/2025. O smartphone vem com Android 15, tem opções de 4 GB e 6 GB de memória RAM e 128 GB e 64 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Mediatek Dimensity 6300 (6 nm). O celular conta com uma tela PLS LCD 720 x 1600 de 6.7 polegadas, com suporte a 90Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF, acompanha uma de 2 MP (profundidade). As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 8 MP, f/2.0, (wide) . A bateria de 5000 mAh suporta carregador de 25W.
Samsung Galaxy A22 4G: Veja a ficha técnica completa (tudo sobre o celular) do Samsung Galaxy A22 da Samsung, lançado em 03/06/2021. O celular Samsung Galaxy A22 chega com processador Mediatek Helio G80 (12 nm) Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 e 6x1.8 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G52 MC2 , memórias de 4 GB, e armazenamento interno de 128 GB. A bateria é de 5000 mAh, tem carregador de 15W. A tela de 6.4, com resolução 1600 x 720 tem densidade de pixels de 274 ppi, usa tecnologia Super AMOLED. A câmera traseira: 48 MP, f/1.8, (wide) 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidade) Faz vídeos: Full HD - 30 fps A câmera frontal: 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1, 1.12µm Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.0, A2DP e LE GPS: A-GPS e GLONASS NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Não. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Impressão digital (lateral) e Proximidade Virtual. As dimensões do aparelho são: 159.3 x 73.6 x 8.4 mm e ele pesa 186g. Cores: Black, White, Mint, Violet Modelos: SM-A225MZWGZTO



