Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Moto G82 e Motorola Moto G73
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Verificado | |
| Data lançamento | 12/05/2022 | 24/01/2023 | |
| Preço de lançamento | R$ 2.999,00 | R$ 1.999,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 585,00 | R$ 889,01 | |
| Preço atual | R$ 2.159,10 | R$ 1.323,00 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 160, 9 x 14,5 x 7,99 | 161.4 x 73.8 x 8.3 mm | |
| Peso | 173 g | 181g | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) e Híbrido SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | IP52 | Design repelente a àgua | |
| Construção | - | Vidro Frontal , Plástico na traseira e Frame em plástico | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 12 | Android 13 | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) SM6375 | Mediatek Dimensity 930 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold e 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 619 | IMG BXM-8-256 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB | |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC (slot híbrido) | microSDXC (slot híbrido) | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | pOLED | IPS | |
| Tela - Tamanho | 6.6 | 6.5 | |
| Tela - Resolução | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | |
| Tela - Densidade | 402 ppi | 405 ppi | |
| Tela - Extras | 1B Colors e 120Hz | - | |
| Tela - Frequência | - | 120Hz | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/2.76, PDAF e OIS | 50 MP, f/1.8, (wide), 1.0µm e PDAF | |
| Sensor câmera principal | Samsung S5KJN1 | - | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0 | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | - | |
| Sensor câmera terceira | GalaxyCore GC02M1 | - | |
| Câmera - Extras | HDR, Flash LED e Panorama | Panorama, HDR e Flash LED | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps e Full HD - 60 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.5, (wide) | 16 MP, f/2.4, (wide) | |
| Sensor câmera frontal | OmniVision OV16A1Q | - | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh | |
| Carregador | 33W | 30W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , Dual Band, Wi-Fi Direct e Hotspot | Dual Band e 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.1 | A2DP, LE e 5.3 | |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, LTEPP e SUPL | GPS, GLONASS e GALILEO | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker e Estéreo | Loudspeaker e Estéreo | |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Sim | - | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Bússola, Luz ambiente, Proximidade, Acelerômetro e Giroscópio | Impressão digital (lateral), Proximidade, Acelerômetro e Bússola | |
Motorola Moto G82: O Motorola Moto G82 é um celular da Motorola, lançado em 12/05/2022. O smartphone vem com Android 12, ele tem 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Qualcomm Snapdragon 695 5G. O celular conta com uma tela 6.6 de 1080 x 2400 pixels polegadas com suporte a 120Hz e 1B Colors. A câmera principal de 50 MP, além de uma de 8 MP ultrawide e outra de 2 MP(macro) . As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 16 MP e faz vídeos Full HD - 30 fps. A bateria de 5000 mAh e carregador de 33W. Dados móveis: 5G Sim, Wi-Fi Dual Band, Hotspot, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, A2DP e LE.
Motorola Moto G73: O Motorola Moto G73 é um celular intermediário da Motorola, lançado em 24/01/2023. O smartphone vem com Android 13, tem 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Mediatek Dimensity 930 (6 nm). O celular conta com uma tela IPS que mede 6.5 polegadas com suporte a 120 Hz de taxa de atualização. A câmera principal de 50 MP, f/1.8 com foco automático acompanha uma de 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide). As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 16 MP, f/2.4, (wide). A bateria de 5000 mAh e carregador de 30W. Dados móveis: 5G Sim, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Dual Band, Bluetooth 5.3, A2DP e LE.



