Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Moto G71 e Samsung Galaxy M52 5G
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Verificado | |
| Data lançamento | 18/11/2021 | 28/09/2021 | |
| Preço de lançamento | R$ 2.999,00 | R$ 3.499,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 1.327,20 | R$ 1.429,00 | |
| Preço atual | R$ 1.599,00 | R$ 2.199,00 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 161,2 x 73,9 x 8,5 mm | 164.2 x 76.4 x 7.4 mm | |
| Peso | 179 g | 173 g | |
| Construção | Frame em plástico, Plástico na traseira e Vidro Frontal | - | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) e Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) | Híbrido Dual SIM | |
| Proteção Água | Proteção a respingos | - | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 11 | One UI 3.1 e Android 11 | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) SM6375 | Qualcomm Snapdragon 778G 5G | |
| CPU | Octa-core (2x2,2 GHz Kryo 660 Gold e 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 | |
| GPU | Adreno 619 | Adreno 642L | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 6 GB | 6 GB e 8 GB | |
| Armazenamento | 128 GB | 128 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC | microSDXC | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | OLED | Super AMOLED Plus | |
| Tela - Tamanho | 6.4 | 6.7 | |
| Tela - Resolução | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 | |
| Tela - Densidade | 411 ppi | 393 ppi | |
| Tela - Extras | - | 120Hz | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide) | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm | 12 MP, f/2.2, (ultrawide) | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (profundidade) | 5 MP, f/2.4, (macro) | |
| Câmera - Extras | Flash LED, HDR e Panorama | Flash LED, HDR, Panorama e PDAF | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps e Full HD - 60 fps | Full HD - 30 fps e 4K - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.2 | 32 MP, f/2.5, (wide) | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh | |
| Carregador | 30W | 15W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.0 | A2DP, LE e 5.0 | |
| GPS | A-GPS, GLONASS e GALILEO | A-GPS, GALILEO, GLONASS e BDS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker | Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Sim | Não | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Acelerômetro, Impressão digital (traseira), Giroscópio e Proximidade | Impressão digital (lateral), Giroscópio, Acelerômetro, Proximidade Virtual e Bússola | |
Motorola Moto G71: Veja a ficha técnica completa (tudo sobre o celular) do Motorola Moto G71 da Motorola, lançado em 18/11/2021. Ele chega com processador Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) Octa-core (2x2,2 GHz Kryo 660 Gold e 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver, GPU Adreno 619, memórias de 6 GB ou 8 GB de RAM, e armazenamento interno de 128 GB. A bateria é de 5.000 mAh, tem carregador de 30W. A tela de 6.4, com resolução 2400 x 1080 tem densidade de pixels de 411 ppi, usa tecnologia OLED. A câmera traseira: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Faz vídeos: Full HD - 30/60 FPS A câmera frontal: 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm Faz vídeos: Full HD - 30 FPS A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.0, A2DP e LE GPS: A-GPS, GALILEO e GLONASS NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Sim. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Impressão digital (traseira) e Proximidade. As dimensões do aparelho são: 161,2 x 73,9 x 8,5 mm e ele pesa 179 g. Cores: Neptune Green, Arctic Blue, Iron Black
Samsung Galaxy M52 5G: Veja a ficha técnica completa (tudo sobre o celular) do Samsung Galaxy M52 5G da Samsung, lançado em 28/09/2021. O celular Samsung Galaxy M52 5G chega com processador Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670, memórias de 6 GB, e armazenamento interno de 128 GB. A bateria é de 5000 mAh, tem carregador de 15W. A tela de 6.7, com resolução 1080 x 2400 tem densidade de pixels de 393 ppi, usa tecnologia Super AMOLED Plus. A câmera traseira: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide) 12 MP, f/2.2, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) Faz vídeos: 4K - 30 fps e Full HD - 30 fps A câmera frontal: 32 MP, f/2.5, (wide) Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.0, A2DP e LE GPS: A-GPS, BDS, GALILEO e GLONASS NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Sim. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Impressão digital (lateral) e Proximidade Virtual. Cores: Black, White, Blue



