Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Moto G20 e Motorola Moto G54
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Verificado | |
| Data lançamento | 26/04/2021 | 14/09/2023 | |
| Preço de lançamento | R$ 1.699,00 | R$ 1.499,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 699,00 | R$ 883,03 | |
| Preço atual | R$ 809,10 | R$ 1.169,10 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 165.2 x 75.7 x 9.1 mm | 161.6 x 73.8 x 8.9 mm | |
| Peso | 200 g | 192 g | |
| Construção | Vidro Frontal , Plástico na traseira e Frame em plástico | Frame em plástico, Plástico na traseira e Plástico frontal (tela aberta) | |
| Chip | Híbrido Dual SIM | - | |
| Proteção Água | Proteção a respingos | Design repelente a àgua | |
| Dobrável | - | Não | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 11 | Android 13 | |
| Processador | Unisoc T700 | Mediatek Dimensity 7020 (6 nm) | |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz | Octa-core (2x2.2 GHz e 6x2.0 GHz) | |
| GPU | Mali-G52 | IMG BXM-8-256 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 4 GB | 4 GB e 8 GB | |
| Armazenamento | 64 GB e 128 GB | 128 GB e 256 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC | microSDXC (slot híbrido) | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | IPS | IPS LCD | |
| Tela - Tamanho | 6.5 | 6.5 | |
| Tela - Resolução | 1600 x 720 | 1080 x 2400 pixels | |
| Tela - Densidade | 270 ppi | 405 ppi | |
| Tela - Extras | 120Hz | 562 nits e HDR10 Plus | |
| Tela - Frequência | - | 120Hz | |
| Tela - Proteção | - | Não possui | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 48 MP, f/1.7, 26mm e PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | - | |
| 4ª câmera | 2 MP, f/2.2, (profundidade) | - | |
| Câmera - Extras | Panorama, HDR e Flash LED | Panorama, HDR e Flash LED | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps e 4K - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 13 MP, f/2.2 | 16 MP, f/2.4 | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR e Flash LED | - | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | Full HD - 30 fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh | |
| Carregador | 10W | 20W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Não | Sim | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Dual Band | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.0 | A2DP, LE e 5.3 | |
| GPS | A-GPS, GLONASS e GALILEO | A-GPS, QZSS, GPS, GALILEO, BDS e GLONASS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker | Loudspeaker e Estéreo | |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Sim | - | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C, OTG e 2.0 | |
| Sensores | Impressão digital (traseira), Giroscópio, Acelerômetro e Proximidade | Impressão digital (lateral), Bússola, Giroscópio, Acelerômetro e Proximidade | |
O Motorola Moto G20 foi lançado em 26/04/2021 e custa atualmente R$ 809,10.
O Motorola Moto G54 foi lançado em 14/09/2023 e custa atualmente R$ 1.169,10.