Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Apple iPhone 14 e Apple iPhone 7
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Verificado | |
| Data lançamento | 07/09/2022 | 07/09/2016 | |
| Preço de lançamento | R$ 7.599,99 | ||
| Menor preço histórico | R$ 3.239,10 | R$ 1.499,00 | |
| Preço atual | R$ 5.199,00 | R$ 3.149,91 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm | - | |
| Peso | 172 g | 138 g | |
| Construção | Vidro Frontal , Vidro Traseiro (Gorilla Glass) e Frame de alumínio | - | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) e Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) | - | |
| Proteção Água | IP68 | IP67 | |
| Plataforma | |||
| Sistema | iOS 16 | iOS 10 | |
| Processador | Apple A15 Bionic (5 nm) | Apple A10 Fusion | |
| CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche e 4x1.82 GHz Blizzard) | - | |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Apple A10 Fusion Power VR | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 4 GB | 2 GB | |
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB e 512 GB | 256 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui | |
| Memória RAM expansiva | Não | - | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | Super Retina XDR OLED | IPS | |
| Tela - Tamanho | 6,1 | 4,7" | |
| Tela - Resolução | 2532 x 1170 | 1334 x 750 | |
| Tela - Densidade | 457 ppi | - | |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 1200 nits (pico), 800 nits e HDR10 | - | |
| Tela - Proteção | - | Scratch-resistant glass | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 12 MP, f/1.6, 26mm, Sensor-shift OIS e Dual Pixel PDAF | 12MP | |
| 2ª câmera | 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide) | - | |
| Câmera - Extras | Dual-LED dual-tone flash e HDR | - | |
| Vídeo | Full HD 240 fps e 4K - 60fps | 4K - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | SL 3D (profundidade) e 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) | 7 MP | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | - | |
| Vídeo | 4K - 60fps e Full HD - 120fps | - | |
| Bateria | |||
| Bateria | 3279 mAh | 1960 mAh | |
| Carregador | Não específicado | - | |
| Carrega sem fios? | 15W | - | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | - | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Sim | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.3 | Sim | |
| GPS | A-GPS, QZSS, GLONASS, GALILEO e BDS | Sim | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Estéreo | - | |
| 3.5mm jack | Não | - | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | |
| Infravermelho | Não | - | |
| USB | Lightning e 2.0 | - | |
| Sensores | Proximidade, Face ID, Barômetro, Bússola, Giroscópio e Acelerômetro | - | |
Apple iPhone 14: O Apple iPhone 14 é um celular da Apple, lançado em 07/09/2022. O smartphone vem com iOS 16, ele tem 4 GB de memória RAM, 128 GB, 256 GB, 512 GB e NVMe de armazenamento interno. Seu processador é um Apple A15 Bionic (5 nm). O celular conta com uma tela 6,1 de 2532 x 1170 polegadas com suporte a 1200 nits (pico), 800 nits, Dolby Vision e HDR10. A câmera principal de 12 MP, além de uma de 12 MP(ultrawide). As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 12 MP. A bateria de 3279 mAh e carregador de 15W MagSafe. Dados móveis: 5G Sim, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, A2DP e LE.
Apple iPhone 7: O iPhone 7 da Apple foi lançado em 2016/3. Ele chegou com o chipset Apple A10 Fusion Quad-core, memória RAM de 2 GB, e armazenamento interno de 256 GB . A bateria é de 1960 mAh. A tela de 4.7, com resolução 750 x 1334 pixel tem densidade de pixels de 326 ppi, usa tecnologia IPS LCD com proteção Scratch-resistant glass. As câmeras são de 12 Mp na principal e 7 Mp na câmera frontal. A principal tem abertura de F 1.8, conta com FLASH LED. Ela grava vídeos em 4K (2160p), a 30 fps. A conectividade Wi-Fi é 802.11 a/b/g/n/ac, tem Bluetooth 4.2 com A2DP/LE, entrada 2.0. Já a rede de dados móveis é GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ e LTE. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Barômetro, Impressão digital e Mic. de Redução de Ruído. As dimensões do aparelho são: 138.3 x 67.1 x 7.1 mm e ele pesa 138 gramas.



