Apple iPhone 14
(04/11/2025)
A câmera principal de 12 MP, além de uma de 12 MP(ultrawide). As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 12 MP.
A bateria de 3279 mAh e carregador de 15W MagSafe. Dados móveis: 5G Sim, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, A2DP e LE.
Ficha técnica
| Apple iPhone 14 | |
|---|---|
GERAL | |
| Status | Verificado |
| Data lançamento | 07/09/2022 |
| Preço de lançamento | R$ 7.599,99 |
| Menor preço histórico | R$ 3.239,10 |
| Preço atual | R$ 5.199,00 |
Outras informações | |
| Dimensões | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
| Peso | 172 g |
| Construção | Vidro Frontal , Vidro Traseiro (Gorilla Glass) e Frame de alumínio |
| Chip | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) e Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Proteção Água | IP68 |
Plataforma | |
| Sistema | iOS 16 |
| Processador | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche e 4x1.82 GHz Blizzard) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Memórias | |
| Memória RAM | 4 GB |
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB e 512 GB |
| Armazenamento Extra | Não Possui |
| Memória RAM expansiva | Não |
Tela | |
| Tela - Tipo | Super Retina XDR OLED |
| Tela - Tamanho | 6,1 |
| Tela - Resolução | 2532 x 1170 |
| Tela - Densidade | 457 ppi |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 1200 nits (pico), 800 nits e HDR10 |
Câmera principal | |
| Câmera principal | 12 MP, f/1.6, 26mm, Sensor-shift OIS e Dual Pixel PDAF |
| 2ª câmera | 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
| Câmera - Extras | Dual-LED dual-tone flash e HDR |
| Vídeo | Full HD 240 fps e 4K - 60fps |
Câmera frontal | |
| Câm. Selfie | SL 3D (profundidade) e 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) |
| Câmera Frontal - Extras | HDR |
| Vídeo | 4K - 60fps e Full HD - 120fps |
Bateria | |
| Bateria | 3279 mAh |
| Carregador | Não específicado |
| Carrega sem fios? | 15W |
Redes de dados | |
| 4G | Sim |
| 5G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.3 |
| GPS | A-GPS, QZSS, BDS, GALILEO e GLONASS |
| NFC | Sim |
Som | |
| Som | Estéreo |
| 3.5mm jack | Não |
Outros | |
| Rádio FM | Não |
| Infravermelho | Não |
| USB | Lightning e 2.0 |
| Sensores | Proximidade, Face ID, Barômetro, Bússola, Giroscópio e Acelerômetro |
Notícias

iPhone 14 ou iPhone 15? Comparamos os dois lado a lado em design, tela, desempenho, câmeras, bateria, sistema e preço para descobrir qual vale mais a pena.

O iPhone 14 está disponível com mais de 50% de desconto. Aproveite essa oferta e leve o seu pagando menos!

O iPhone 14 sofreu uma queda de preço gigantesca e está saindo com mais de 50% de desconto. Aproveite essa oferta e leve o seu pagando menos!

O final do ano chegou o você quer investir em um iPhone de boa qualidade? O iPhone 14 está com um super desconto!

Nosso sistema de ofertas sempre está em busca do menor preço dos celulares e hoje, temos uma super oferta do iPhone 14
FAQ
O Apple iPhone 14 foi lançado no dia 07/09/2022
O preço de lançamento do Apple iPhone 14 foi de R$ 7.599,99
O preço atual do Apple iPhone 14 é de R$ 5.199,00
O menor preço histórico do Apple iPhone 14 é de R$ 3.239,10










