A Samsung lança hoje (12) o tão aguardado Galaxy S25 Edge. Depois de meses de rumores, teasers e aparições estratégicas no MWC 2025 e no último Galaxy Unpacked, o aguardado Galaxy S25 Edge será finalmente revelado ao mundo — e você pode acompanhar tudo ao vivo de onde estiver. Embora o anúncio fale sobre a data do dia 13 de maio, no Brasil o evento acontece no dia 12 de maio às 20h (horário de Brasília).
Onde assistir o lançamento do Galaxy S25 Edge ao vivo
O evento será exclusivamente digital, com transmissão ao vivo nos seguintes canais oficiais da Samsung:
Não é necessário cadastro ou convite: basta acessar uma das plataformas no horário marcado ou só dar play no vídeo acima e aproveitar a apresentação completa. A transmissão contará com legendas em vários idiomas, inclusive em português.
O que esperar do Galaxy S25 Edge?
O Galaxy S25 Edge chega como o modelo mais fino já criado pela Samsung na categoria "slab" — ou seja, sem tela dobrável. Com apenas 5,85 mm de espessura, o aparelho promete unir design elegante, materiais de ponta e inteligência artificial embarcada, tudo isso sem comprometer a durabilidade.
Para compensar o formato ultrafino, a Samsung trabalhou com a Corning para incluir o Gorilla Glass Ceramic 2, uma versão aprimorada com cristais embutidos na matriz de vidro. Com isso, o Galaxy S25 Edge deve ser mais resistente resistência a quedas e riscos, até mesmo no concreto.
Ao contrário dos demais modelos da linha Galaxy S25, o S25 Edge virá com apenas duas câmeras traseiras. No entanto, a estrela do conjunto será um sensor principal de 200 megapixels, que promete capturar imagens com altíssimo nível de detalhe e desempenho otimizado com IA.
Essa escolha sugere que a Samsung está focando na qualidade de imagem com suporte computacional, em vez de apenas aumentar a quantidade de sensores.
Galaxy AI com a One UI 7 embarcado
Assim como o Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, o S25 Edge também rodará a One UI 7 com Android 15 e trará todos os recursos da plataforma Galaxy AI. Entre os principais recursos, estão:
- tradução simultânea de chamadas e mensagens
- resumo inteligente de documentos e anotações
- sugestões contextuais com base no uso
- edição inteligente de fotos e vídeos
A Samsung tem investido pesado em IA, e o S25 Edge parece ser um laboratório ambulante de inovações, testando os limites da engenharia e da personalização com aprendizado de máquina.
Galaxy S25 Edge ou S25+? Qual escolher?
O Galaxy S25 Edge tem tudo para se tornar um dos lançamentos mais marcantes da Samsung nos últimos anos. Com um visual ousado, foco em durabilidade e inteligência artificial integrada, o novo modelo parece simbolizar uma nova fase da marca: mais leve, mais inteligente e mais elegante.
Se você busca um aparelho ultrafino, com visual premium e câmera de ponta, o S25 Edge pode ser a melhor escolha. Mas, vale a pena comparar ele com outros modelos da linha, como é o caso do Galaxy S25 e o Galaxy S25+, especialmente se você prefere um modelo mais equilibrado com bateria maior e mais versatilidade para fotos.
Ambos tem recursos avançados de IA, suporte a carregamento rápido, display AMOLED de alta taxa de atualização e construção premium. Abaixo, veja uma tabela comparando os dois modelos:
| Samsung Galaxy S25 | Samsung Galaxy S25 Plus | Samsung Galaxy S25 Edge | |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Verificado | Verificado |
| Data lançamento | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 13/05/2025 |
| Preço de lançamento | R$ 6.999,00 | R$ 8.499,00 | R$ 8.799,00 |
| Menor preço histórico | R$ 2.999,10 | R$ 3.999,00 | R$ 4.405,27 |
| Preço atual | R$ 3.889,00 | R$ 4.223,12 | R$ 7.090,00 |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 146.9 x 70.4 x 7.2 mm | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm | 158.2 x 75.6 x 5.8 mm |
| Peso | - | 190g | 163 g |
| Construção | Vidro traseiro (Gorilla Glass Victus 2), Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus 2) e Frame de alumínio | Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus 2), Vidro traseiro (Gorilla Glass Victus 2) e Frame de alumínio | Vidro Frontal (Gorilla Glass Ceramic 2), Frame em titânio e Vidro traseiro (Gorilla Glass Victus 2) |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM, Secundário (Nano-SIM) e eSIM |
| Proteção Água | IP68 | IP68 | IP68 |
| Dobrável | Não | Não | - |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 15 e One UI 7 | Android 15 e One UI 7 | Android 15 e One UI 7 |
| Atualizações | 7 anos (sistema) | 7 anos (sistema) | - |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L, 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L, 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 | Adreno 830 |
| AnTuTu | 2125000 | - | 2.172.000 |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 12 GB | 12 GB | 12 GB |
| Tipo de Memória RAM | UFS 4.0 | UFS 4.0 | - |
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui | Não Possui |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO AMOLED 2X |
| Tela - Tamanho | 6.2 | 6.7 | 6.7 |
| Tela - Resolução | 1080 x 2340 | 1440 x 3120 | 1440 x 3120 |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| Tela - Densidade | 416 ppi | 513 ppi | 513 ppi |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| Tela - Extras | Always-on display, 2600 nits (pico) e HDR10 Plus | Always-on display, 2600 nits (pico) e HDR10 Plus | HDR 10 Plus |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56, Dual Pixel PDAF e OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56, Dual Pixel PDAF e OIS | 200 MP, f/1.7, (wide), OIS e PDAF |
| 2ª câmera | 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94, 3x zoom optico, PDAF e OIS | 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94, 3x zoom optico, PDAF e OIS | 12 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| 3ª câmera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 e Super Steady video | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 e Super Steady video | - |
| Câmera - Extras | Flash LED, Auto-HDR e Panorama | Flash LED, Auto-HDR e Panorama | - |
| Vídeo | gyro-EIS, HDR 10 PLUS, stereo sound rec., 8K - 30fps, 4K - 60fps e Full HD - 960fps | gyro-EIS, HDR 10 PLUS, 4K 120fps, stereo sound rec., 8K - 30fps e Full HD - 960fps | 8K - 30fps |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) e Dual Pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide) e Dual Pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, (wide) |
| Câmera Frontal - Extras | Dual video call, Auto-HDR e HDR10 Plus | Dual video call, Auto-HDR e HDR10 Plus | - |
| Vídeo | 4K - 60fps e Full HD - 30 fps | 4K - 60fps e Full HD - 30 fps | - |
| Bateria | |||
| Bateria | 4000 mAh | 4900 mAh | 3900 mAh |
| Autonomia (teste bateria) | 88% | - | 100% - Não completou |
| Carregador | 25W e 4.5 reverse wireless | 45W, 15W Wireless e 4.5 reverse wireless | 25W |
| Carrega sem fios? | 15W | - | Sim |
| Tempo de carga (teste bateria) | 1h17min | - | 1h23min |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | Sim |
| 5G | Sim | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Tri-Band e Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Wi-Fi Direct e Tri-Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Bluetooth | 5.4, LE e A2DP | 5.4, LE e A2DP | 5.4 |
| GPS | QZSS, GPS, GLONASS, BEIDOU e GALILEO | GPS, GALILEO, BDS e GLONASS | GPS, BDS, GALILEO e GLONASS |
| NFC | Sim | Sim | Sim |
| Som | |||
| Som | Estéreo | Estéreo | Estéreo |
| 3.5mm jack | Não | Não | Não |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | Não |
| Infravermelho | Não | Não | Não |
| USB | On-The-Go, Displayport 1.2, USB Tipo-C e 3.2 | On-The-Go, Displayport 1.2, USB Tipo-C e 3.2 | USB Tipo-C |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola, Barômetro, Sensor de Luz, Sensor Geomagnético, Impressão digital (sob a tela, ultrassônico) e Sensor de Efeito Hall | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola, Sensor Geomagnético, Sensor de Luz, Suporte ultra wideband (UWB), Sensor de Efeito Hall e Impressão digital (sob a tela, ultrassônico) | Bússola, Barômetro, Proximidade, Giroscópio, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, ultrassônico) |
🔔 Fique atento: além de assistir ao evento ao vivo, voltaremos com cobertura completa logo após a apresentação, com todas as especificações, preços e primeiras impressões. Não perca!





