Depois de muita espera e expectativa por parte dos fãs, a POCO finalmente oficializou o lançamento global da nova série X8 Pro. São dois modelos nessa geração como nas demais, o POCO X8 Pro e POCO X8 Pro Max. A dupla chega como sempre com foco em desempenho, mas a nova geração traz baterias bem maiores. Os modelos também se destacam com telas de alta qualidade.
O que o POCO X8 Pro e X8 Pro Max oferecem
O POCO X8 Pro é o sucessor direto do X7 Pro do ano passado e segue a mesma proposta. Ele traz uma tela OLED de cerca de 6,59 polegadas, resolução 1,5K e taxa de atualização de 120 Hz. Por dentro, o aparelho utiliza o chip Dimensity 8500 Ultra, que traz um grande alto em desempenho frente ao seu antecessor.
Já o POCO X8 Pro Max sobe o nível em vários pontos, começando pela tela maior, que pode chegar a aproximadamente 6,83 polegadas, mantendo resolução elevada e os mesmos 120 Hz. No processamento, ele traz o Dimensity 9500s, uma solução mais potente voltada para quem busca máximo desempenho.
No conjunto de câmeras, os dois modelos trazem sensor principal de 50 MP, além de lente ultrawide de 8 MP e câmera frontal de 20 MP. Como todos sabem, o departamento de câmeras não é o foco desta empresa. Ainda assim, são sensores decentes que prometem capturar boas fotos.
Bateria é o grande destaque da nova linha
A autonomia é um dos principais diferenciais da série. O POCO X8 Pro chega com bateria na casa dos 6.500 mAh, enquanto o POCO X8 Pro Max aposta em números ainda mais altos, podendo alcançar cerca de 8.500 mAh, dependendo do mercado.
Os dois modelos também suportam carregamento rápido de até 100W, o que ajuda a reduzir o tempo na tomada mesmo com capacidades tão elevadas. A proposta é oferecer longa duração sem comprometer a praticidade no dia a dia.
Disponibilidade
Lançados oficialmente nesta terça-feira, os novos POCO X8 Pro e POCO X8 Pro Max chegam ao mercado global nas cores preto, branco, azul e verde. No Brasil a versão de entrada custa a partir de R$ 3.299, enquanto o modelo Max ainda não teve o seu preço oficialmente revelado.
| Xiaomi POCO X8 Pro | Xiaomi POCO X8 Pro Max | |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Lançamento | Lançamento |
| Data lançamento | 17/03/2026 | 17/03/2026 |
| Menor preço histórico | R$ 1.999,16 | R$ 2.897,08 |
| Preço atual | R$ 1.999,16 | R$ 3.090,28 |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm |
| Peso | 201.5g | 218 g |
| Construção | Vidro Frontal (Gorilla Glass 7i) e Frame de alumínio | Vidro traseiro, Vidro Frontal (Gorilla Glass 7i) e Frame de alumínio |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Proteção Água | IP69K e IP68 | IP69K e IP68 |
| Vendido no Brasil? | Sim | - |
| Plataforma | ||
| Sistema | Android 16 e HyperOS 3 | Android 16 e HyperOS 3 |
| Atualizações | 6 anos (segurança) e 4 anos (sistema) | 6 anos (segurança) e 4 anos (sistema) |
| Processador | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 e 3x3.2 GHz Cortex-A725 e 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 e 3x3.3 GHz Cortex-X4 e 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Immortalis-G925 MC12 |
| AnTuTu | 1990000 | - |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 8 GB e 12 GB | 8 GB e 12 GB |
| Tipo de Memória RAM | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Armazenamento | 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | AMOLED | AMOLED |
| Tela - Tamanho | 6.59 | 6.83 |
| Tela - Resolução | 1268 x 2756 pixels | 1280 x 2772 pixels |
| Tela - Densidade | 460 ppi | 447 ppi |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Tela - Extras | 3500 nits (pico), Dolby Vision, 68B Colors, 2000 nits (HBM), HDR10 Plus e PWM | Dolby Vision, 3500 nits (pico), 68B Colors, HDR10 Plus, 2000 nits (HBM) e PWM |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.5, 26mm, PDAF e OIS | 50 MP, f/1.5, 26mm, PDAF e OIS |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) | 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| Câmera - Extras | Flash LED, HDR e Panorama | Flash LED, Panorama e HDR |
| Vídeo | gyro-EIS, 4K - 60fps e HDR10 Plus | gyro-EIS, 4K - 60fps e HDR10 Plus |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 20 MP, f/2.2 | 20 MP, f/2.2 |
| Vídeo | FULLHD - 60fps | FULLHD - 60fps |
| Bateria | ||
| Bateria | 6500 mAh e Si/C | 8500 mAh e Si/C |
| Autonomia (teste bateria) | 58% | - |
| Carregador | 27W reverso e 100W | 27W reverso e 100W |
| Carrega sem fios? | Não | Não |
| Tempo de carga (teste bateria) | 42min | - |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | Sim |
| 5G | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual Band e Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual Band e Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast e ASHA | aptX HD, LE, A2DP, 6.0, LHDC 5, Auracast e ASHA |
| GPS | NaviC, QZSS, GPS, GLONASS, GALILEO e BDS | NaviC, QZSS, GPS, GALILEO, BDS e GLONASS |
| NFC | Sim (dependendo da região) | Sim (dependendo da região) |
| Som | ||
| Som | Alto falante duplo e Dolby Atmos | Alto falante duplo e Dolby Atmos |
| 3.5mm jack | Não | Não |
| Outros | ||
| Rádio FM | Não | Não |
| USB | Tipo-C e On-The-Go | Tipo-C e On-The-Go |
| Infravermelho | Sim | Sim |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Proximidade e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Giroscópio, Acelerômetro, Bússola, Proximidade e Impressão digital (sob a tela, óptico) |





