Em março deste ano, a Samsung lançou os Galaxy A37 e A57, intermediários que vêm chamando a atenção de quem procura um celular competente no dia a dia. Mas, afinal, o que muda entre eles e qual vale mais a pena? Abaixo, comparamos os dois lado a lado em design, tela, desempenho, câmeras, bateria, sistema e preço para descobrir a resposta.
Design e construção
Galaxy A37: entrega uma construção decente, com traseira de vidro e laterais de plástico. Ele vem com certificação IP68 contra água e poeira, podendo ser submerso em até 1,5 metro por 30 minutos. O vidro da tela e o da traseira são protegidos pelo Gorilla Glass Victus+, garantindo maior resistência a pequenas quedas e arranhões. Em dimensões, o A37 mede 162,9 x 78,2 x 7,4 mm e pesa 196 gramas.
Galaxy A57: oferece uma construção melhor, com traseira de vidro e laterais de alumínio. Assim como o A37, ele traz a certificação IP68, enquanto o vidro da tela e o da traseira também são protegidos pelo Gorilla Glass Victus+. Por outro lado, o A57 é ligeiramente mais fino e leve, com 161,5 x 76,8 x 6,9 mm e 179 gramas.
Tela
Galaxy A37: a tela Super AMOLED mede 6,7 polegadas com resolução de 1080 x 2340 pixels, taxa de atualização de 120 Hz e 1.900 nits de brilho máximo.
Galaxy A57: aqui temos um painel Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas com resolução de 1080 x 2340 pixels, taxa de atualização de 120 Hz, HDR10+ e 1.900 nits de brilho máximo.
Processador e memórias
Galaxy A37: vem equipado com o Exynos 1480, aliado a 6 GB ou 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Esse chip da Samsung entrega um ótimo desempenho em tarefas cotidianas e consegue rodar a maioria dos jogos disponíveis na Play Store, alguns com gráficos reduzidos.
Galaxy A57: traz o Exynos 1680, com 8 GB de RAM e opções de 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Esse processador garante um desempenho superior, já que seu núcleo mais forte roda a 2.9 GHz contra 2.75 GHz do A37. Isso significa que o A57 oferece uma performance melhor, especialmente em tarefas exigentes e jogos pesados.
Câmeras
Galaxy A37: há três câmeras na traseira, sendo a principal de 50 MP, ultrawide de 8 MP e macro de 5 MP. A lente de selfies é de 12 MP e o aparelho filma em até 4K a 30 fps.
Galaxy A57: também entrega um conjunto triplo, com sensor principal de 50 MP, ultrawide de 12 MP e macro de 5 MP. A câmera frontal soma 12 MP e ele filma em até 4K a 30 fps.
Bateria e carregamento
Galaxy A37: a bateria tem 5.000 mAh com suporte para carregamento rápido de 45W.
Galaxy A57: entrega a mesma capacidade de bateria e potência de carregamento do A37.
Sistema e atualizações
Galaxy A37: lançado com a One UI 8.5 baseada no Android 16, a Samsung prometeu seis anos de atualizações de sistema e segurança.
Galaxy A57: também vem rodando a One UI 8.5 baseada no Android 16 e oferece o mesmo tempo de suporte.
Outros recursos
Galaxy A37: traz Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, 5G, NFC, leitor de digitais sob a tela e alto-falantes estéreo.
Galaxy A57: mantém os mesmos recursos, mas com Wi-Fi 6E e Bluetooth 6.0.
Preços
Galaxy A37: lançado com preços a partir de R$ 3.299, mas já é possível encontrá-lo na faixa de R$ 2.100.
Galaxy A57: chegou ao Brasil pelo preço inicial de R$ 3.599, mas hoje está disponível por cerca de R$ 2.200.
Conclusão: qual escolher?
Ambos entregam especificações competentes para a categoria, mas, no conjunto geral, o Galaxy A57 acaba ganhando pela construção premium e, principalmente, pelo processador Exynos 1680, que garante um desempenho superior em praticamente todos os cenários.
No entanto, isso não significa que o Galaxy A37 é ruim, pelo contrário, já que a Samsung trabalhou para aproximá-lo do A57, entregando um intermediário com tela de qualidade, resistência à água e performance que, embora inferior à do seu "irmão", deve atender com tranquilidade à maioria dos consumidores.
O "problema" é que os dois ainda estão com preços altos, especialmente o A37. O melhor a se fazer agora é esperar um pouco mais, afinal, esses valores devem cair bastante nos próximos meses.
Compare a ficha técnica completa:
| Samsung Galaxy A37 | Samsung Galaxy A57 | |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Lançamento | Lançamento |
| Data lançamento | 25/03/2026 | 25/03/2026 |
| Preço de lançamento | R$ 3.299,00 | R$ 3.599,00 |
| Menor preço histórico | R$ 2.133,03 | R$ 2.199,12 |
| Preço atual | R$ 2.133,03 | R$ 2.199,12 |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Peso | 196 g | 179 g |
| Construção | Frame em plástico, Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus Plus) e Vidro traseiro (Corning Gorilla Glass Victus Plus) | Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus Plus), Vidro traseiro (Corning Gorilla Glass Victus Plus) e Frame de alumínio |
| Chip | Nano-SIM e eSIM | Nano-SIM e eSIM |
| Proteção Água | IP68 | IP68 |
| Vendido no Brasil? | Ainda não | Ainda não |
| Plataforma | ||
| Sistema | Android 16 | Android 16 e One UI 8.5 |
| Atualizações | 6 anos (sistema) | 6 anos (sistema) |
| Processador | Samsung Exynos 1480 | Exynos 1680 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 e 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-720 e 4x2.6 GHz Cortex-720 e 3x1.95 GHz Cortex-520) |
| GPU | Xclipse 530 | Xclipse 550 |
| AnTuTu | - | 883000 |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 6 GB, 8 GB e 12 GB | 8 GB e 12 GB |
| Armazenamento | 128 GB e 256 GB | 128 GB, 256 GB e 512 GB |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui |
| Memória RAM expansiva | Sim | Sim |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | Super AMOLED | Super AMOLED Plus |
| Tela - Tamanho | 6.7 | 6.7 |
| Tela - Resolução | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2340 pixels |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz |
| Tela - Densidade | 385 ppi | 385 ppi |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass Victus Plus | Corning Gorilla Glass Victus |
| Tela - Extras | Always-on display, 1900 nits (pico) e 1200 nits (HBM) | Always-on display, 1900 nits (pico), HDR10 Plus e 1200 nits (HBM) |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS e PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS e PDAF |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide) | 12 MP, f/2.2, (ultrawide) |
| 3ª câmera | 5 MP, f/2.4, (macro) | 5 MP, f/2.4, (macro) |
| Câmera - Extras | Flash LED, HDR e Panorama | Flash LED, HDR e Panorama |
| Vídeo | gyro-EIS, Full HD - 60 fps e 4K - 30 fps | gyro-EIS, Full HD - 60 fps e 4K - 30 fps |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 12 MP, f/2.2, (wide) | 12 MP, f/2.2, (wide) |
| Câmera Frontal - Extras | Gyro-EIS | HDR |
| Vídeo | 4K - 30 FPS e FULLHD - 60fps | 4K - 30 FPS, 10-bit HDR e FULLHD - 60fps |
| Bateria | ||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Carregador | 45W | 45W |
| Carrega sem fios? | Não | Não |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | Sim |
| 5G | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual Band e Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Bluetooth | 5.4, A2DP e LE | 6.0, A2DP e LE |
| GPS | QZSS, GPS, GLONASS, GALILEO e BDS | QZSS, GPS, GLONASS, GALILEO e BDS |
| NFC | Sim | Sim |
| Som | ||
| Som | Estéreo | Estéreo |
| 3.5mm jack | Não | Não |
| Outros | ||
| Rádio FM | Não | Não |
| Infravermelho | Não | Não |
| USB | Tipo-C e 2.0 | OTG, Tipo-C e 2.0 |
| Sensores | Proximidade Virtual, Giroscópio, Bússola, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Giroscópio, Bússola, Proximidade Virtual, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, óptico) |






