Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Lançamento | |
| Data lançamento | 26/05/2021 | |
| Menor preço histórico | R$ 2.345,08 | |
| Preço atual | R$ 2.370,57 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 163.3 x 75.9 x 8.9 mm | |
| Peso | 193 g | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | IP53 | |
| Plataforma | ||
| Sistema | MIUI 12.5 e Android 11 | |
| Processador | MediaTek Dimensity 1100 5G (6 nm) MT6891Z | |
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 e 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G77 MC9 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 6 GB e 8 GB | |
| Armazenamento | 128 GB e 256 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC (slot dedicado) | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | IPS | |
| Tela - Tamanho | 6.6 | |
| Tela - Resolução | 2400 x 1080 | |
| Tela - Densidade | 399 ppi | |
| Tela - Proteção | Gorilla Glass Victus | |
| Tela - Extras | 120Hz, 450 nits e HDR10 | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72 e PDAF | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 118˚, (ultrawide) | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| Câmera - Extras | Flash LED, Panorama e HDR | |
| Vídeo | 4K - 30 fps | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.5 | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | ||
| Bateria | 5000 mAh | |
| Carregador | 67W | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.2 | |
| GPS | A-GPS, QZSS, GALILEO, GLONASS e BDS | |
| NFC | Sim | |
| Som | ||
| Som | Estéreo | |
| 3.5mm jack | Não | |
| Outros | ||
| Rádio FM | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | |
| Infravermelho | Sim | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Proximidade, Bússola, Giroscópio e Acelerômetro | |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G: Veja a ficha técnica completa (tudo sobre o celular) do Xiaomi Redmi Note 10 Pro da Xiaomi, lançado em 04/03/2021. Ele chega com processador MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 e 4x2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G77 MC9 , memórias de 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM. A bateria é de 5000 mAh, tem carregador de 67W. A tela de 6.6, com resolução 2400 x 1080 tem densidade de pixels de 399 ppi, usa tecnologia IPS com proteção Gorilla Glass Victus. A câmera traseira: 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72 e PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Faz vídeos: 4K - 30 fps A câmera frontal: 16 MP, f/2.5 Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth: 5.2, A2DP e LE GPS: A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS e QZSS NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Sim. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Impressão digital (lateral) e Proximidade. As dimensões do aparelho são: 163.3 x 75.9 x 8.9 mm e ele pesa 193 g. Cores: Gray, Blue/Green, White