Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Xiaomi Redmi A5 e Samsung Galaxy A07 4G
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Lançamento | |
| Data lançamento | 21/03/2025 | 23/08/2025 | |
| Menor preço histórico | R$ 599,00 | R$ 533,38 | |
| Preço atual | R$ 769,90 | R$ 744,59 | |
| Preço de lançamento | R$ 899,00 | ||
| Outras informações | |||
| Dimensões | 171.7 x 77.8 x 8.3 mm | 164.4 x 77.4 x 7.6 mm | |
| Peso | 193 g | 184g | |
| Construção | Frame de plástico e Plástico na traseira | Vidro Frontal , Frame em plástico e Plástico na traseira | |
| Chip | Nano-SIM e Secundário (Nano-SIM) | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) e Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | - | IP54 | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 15 | Android 15 e One UI 7 | |
| Atualizações | 2 anos (sistema) | 6 anos (segurança) e 6 anos (sistema) | |
| Processador | Unisoc T7250 (12 nm) | MediaTek Helio G99 (6nm) | |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 e 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G52 MC2 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 3 GB e 4 GB | 4 GB e 8 GB | |
| Armazenamento | 64 GB e 128 GB | 128 GB e 256 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC | microSDXC (slot dedicado) | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | IPS LCD | PLS LCD | |
| Tela - Tamanho | 6.88 | 6.7 | |
| Tela - Resolução | 720 x 1640 | 1600 x 720 | |
| Tela - Frequência | 120Hz | 90Hz | |
| Tela - Densidade | 260 ppi | 262 ppi | |
| Tela - Extras | 450 nits | - | |
| Tela - Proteção | - | Não possui | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 32 MP, (wide) | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | |
| Câmera - Extras | Flash LED | Flash LED | |
| Vídeo | Full HD 30 FPS | Full HD - 30 fps | |
| 2ª câmera | - | 2 MP, f/2.4, (profundidade) | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | - | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | - | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5200 mAh | 5000 mAh | |
| Carregador | 15W | 15W | |
| Carrega sem fios? | Não | Não | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Não | Não | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.2 | A2DP, LE e 5.3 | |
| GPS | GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS e BDS | |
| NFC | Não | Não | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker | Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Sim | - | |
| USB | On-The-Go, Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | |
| Infravermelho | Sim | Não | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Acelerômetro, Bússola e Proximidade | Impressão digital (lateral), Acelerômetro e Proximidade | |
O Xiaomi Redmi A5 foi lançado em 21/03/2025 e custa atualmente R$ 769,90.
O Samsung Galaxy A07 4G foi lançado em 23/08/2025 e custa atualmente R$ 744,59.