Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Xiaomi POCO X6 Pro e Samsung Galaxy A05s
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Lançamento | |
| Data lançamento | 11/01/2024 | 25/09/2023 | |
| Menor preço histórico | R$ 1.739,00 | R$ 595,00 | |
| Preço atual | R$ 2.231,00 | R$ 1.011,91 | |
| Preço de lançamento | R$ 999,00 | ||
| Outras informações | |||
| Dimensões | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm | 168 x 77.8 x 8.8 mm | |
| Peso | 190g | 194 g | |
| Construção | Plástico na traseira, Traseira de couro ecológico e Vidro frontal (Gorilla Glass 5) | Vidro Frontal , Frame em plástico e Plástico na traseira | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) e Singular (Nano-SIM) | |
| Proteção Água | IP54 | Não | |
| Dobrável | Não | - | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 14 e HyperOS | Android 13 | |
| Processador | MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) SM6225 | |
| CPU | Octa-core 3.35 GHz | Octa-core (4x2,4 GHz Kryo 265 Gold e 4x1.9 GHz Kryo 265 Prata) | |
| GPU | Mali G615-MC6 | Adreno 610 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 8 GB e 12 GB | 4 GB e 6 GB | |
| Tipo de Memória RAM | UFS 2.2 | - | |
| Armazenamento | 256 GB e 512 GB | 128 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | microSDXC (slot dedicado) | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | AMOLED | PLS LCD | |
| Tela - Tamanho | 6.67 | 6.7 | |
| Tela - Resolução | 1220 x 2712 pixels | 2400×1080 pixels | |
| Tela - Densidade | 446 ppi | 393 ppi | |
| Tela - Frequência | 120Hz | 90Hz | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | - | |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 68B Colors, 1200 nits (HBM), HDR10 Plus, 1800 nits (pico) e 500 nits (typ) | - | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), OIS e PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide) e AF | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4, (profundidade) | |
| Câmera - Extras | Flash LED, Panorama e HDR | Flash LED | |
| Vídeo | gyro-EIS, Full HD - 60 fps e 4K - 30 fps | Full HD - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.4, (wide) | 5 MP, f/2.2, (wide) | |
| Vídeo | FULLHD - 60fps | - | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh | |
| Carregador | 67W | 25W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Não | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct e Dual Band | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.2 | A2DP, LE e 5.1 | |
| GPS | GPS, QZSS, GLONASS, GALILEO e BDS | QZSS, A-GPS, BDS, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Sim | Não | |
| Som | |||
| Som | Alto falante duplo | Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Não | Sim | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | - | |
| USB | Tipo-C e On-The-Go | Tipo-C e 2.0 | |
| Infravermelho | Sim | Não | |
| Sensores | Proximidade, Bússola, Giroscópio, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, óptico) | Impressão digital (lateral), Acelerômetro e Proximidade | |
O Xiaomi POCO X6 Pro foi lançado em 11/01/2024 e custa atualmente R$ 2.231,00.
O Samsung Galaxy A05s foi lançado em 25/09/2023 e custa atualmente R$ 1.011,91.