Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Xiaomi POCO M4 Pro 5G
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Lançamento | |
| Data lançamento | 09/11/2021 | |
| Preço de lançamento | R$ 3.299,99 | |
| Menor preço histórico | R$ 1.299,90 | |
| Preço atual | R$ 2.839,00 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 163.6 x 75.8 x 8.8 mm | |
| Peso | 195 g | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Plataforma | ||
| Sistema | MIUI 12.5 e Android 11 | |
| Processador | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 4 GB e 6 GB | |
| Armazenamento | 64 GB e 128 GB | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | IPS LCD | |
| Tela - Tamanho | 6.6 | |
| Tela - Resolução | 2400 x 1080 | |
| Tela - Densidade | 399 ppi | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Tela - Extras | 90Hz e 450 nits | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 50 MP, 26mm (wide) e PDAF | |
| 2ª câmera | 8 MP, (ultrawide) | |
| Câmera - Extras | HDR, Panorama e Flash LED | |
| Vídeo | Full HD - 60 fps | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.5, (wide) | |
| Câmera Frontal - Extras | panorama | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | ||
| Bateria | 5000 mAh | |
| Carregador | 33W | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.1 | |
| GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS e BDS | |
| NFC | Sim | |
| Som | ||
| Som | Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Sim | |
| Outros | ||
| Rádio FM | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | |
| Infravermelho | Sim | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Acelerômetro, Giroscópio e Bússola | |
Xiaomi POCO M4 Pro 5G: Veja a ficha técnica completa (tudo sobre o celular) do Xiaomi POCO M4 Pro 5G da Xiaomi, lançado em 09/11/2021. O celular Xiaomi POCO M4 Pro 5G chega com processador MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 , GPU Mali-G57 MC2 , memórias de 4 GB e 6 GB, e armazenamento interno de 128 GB, 64 GB e UFS 2.2. A bateria é de 5000 mAh, tem carregador de 33W. A tela de 6.6, com resolução 2400 x 1080 tem densidade de pixels de 399 ppi, usa tecnologia IPS LCD com proteção Corning Gorilla Glass 3. A câmera traseira: 50 MP, 26mm (wide) e PDAF 8 MP, (ultrawide) Faz vídeos: Full HD - 60 fps A câmera frontal: 16 MP, f/2.5, (wide) Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: LE, 5.1 e A2DP GPS: A-GPS, BDS, GALILEO e GLONASS NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Sim. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Bússola, Giroscópio e Impressão digital (lateral). As dimensões do aparelho são: 163.6 x 75.8 x 8.8 mm e ele pesa 195 g. Cores: Poco Yellow, Power Black, Cool Blue



