Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Xiaomi POCO F5
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Verificado | |
| Data lançamento | 09/05/2023 | |
| Menor preço histórico | R$ 2.070,09 | |
| Preço atual | R$ 2.589,99 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 161.1 x 75 x 7.9 mm | |
| Peso | 181g | |
| Construção | Vidro Frontal e Plástico na traseira | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | IP53 | |
| Plataforma | ||
| Sistema | Android 13 e MIUI 14 | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x2.91 GHz Cortex-A710 e 3x2.49 GHz Cortex-A710 e 4x1.8 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 725 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 8 GB e 12 GB | |
| Armazenamento | 256 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.67 | |
| Tela - Resolução | 1080 x 2400 | |
| Tela - Frequência | 120Hz | |
| Tela - Densidade | 395 ppi | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 1000 nits , 68B Colors e HDR10 Plus | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 64 MP, (wide), 1/2, OIS e PDAF | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4 | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| Câmera - Extras | Panorama, Flash LED e HDR | |
| Vídeo | Full HD 240 fps e 4K - 30 fps | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 16 MP, (wide), 1.0µm | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR e panorama | |
| Vídeo | FULLHD - 60fps | |
| Bateria | ||
| Bateria | 5000 mAh | |
| Carregador | 67W | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e e Dual Band | |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.3 | |
| GPS | QZSS, GPS, GALILEO, BDS e GLONASS | |
| NFC | Sim | |
| Som | ||
| Som | Estéreo | |
| 3.5mm jack | Sim | |
| Outros | ||
| Rádio FM | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | |
| Infravermelho | Sim | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Proximidade, Bússola, Acelerômetro e Giroscópio | |
Xiaomi POCO F5: O Xiaomi POCO F5 é um celular da Xiaomi, lançado em 09/05/2023. O smartphone vem com Android 13 e MIUI 14, ele tem 12 GB e 8 GB de memória RAM, 256 GB e UFS 3.1 de armazenamento interno. Seu processador é um Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 (4 nm). O celular conta com uma tela 6.67 de 1080 x 2400 polegadas com suporte a 1000 nits , 68B Colors, Dolby Vision e HDR10 Plus. A câmera principal de 64 MP, (wide), 1/2, OIS e PDAF, além de uma de 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4 e outra de 2 MP, f/2.4, (macro) . As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 16 MP, (wide), 1.0µm. A bateria de 5000 mAh e carregador de 67W. Dados móveis: 5G Sim, Wi-Fi Dual Band e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, A2DP e LE.



