Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Xiaomi Poco F2 Pro
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Verificado | |
| Data lançamento | 12/05/2020 | |
| Menor preço histórico | R$ 2.309,90 | |
| Preço atual | R$ 2.624,89 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 163.3 x 75.4 x 8.9 mm | |
| Peso | 218 g | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Plataforma | ||
| Sistema | MIUI 11 e Android 10 | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 865 | |
| GPU | Adreno 650 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 6 GB e 8 GB | |
| Armazenamento | 128 GB e 256 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | Super AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.67 | |
| Tela - Resolução | 2400 x 1080 | |
| Tela - Densidade | 395 ppi | |
| Tela - Proteção | Gorilla Glass 5 | |
| Tela - Extras | 500 nits e HDR 10 Plus | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 2 MP, (depth), 5 MP, 50mm (telephoto), 13 MP, 13mm (ultrawide) e 64 MP, 26mm (wide) | |
| Câmera - Extras | Flash Dual-LED, HDR e Panorama | |
| Vídeo | 8K - 30fps | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 20 MP, (wide) - motorizada | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | ||
| Bateria | 4700 mAh | |
| Carregador | 33W | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Bluetooth | A2DP, LE, aptX Adaptive, aptX HD e 5.1 | |
| GPS | A-GPS, BDS, NacIV, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Sim | |
| Som | ||
| Som | Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Sim | |
| Outros | ||
| USB | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Barômetro, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
Xiaomi Poco F2 Pro: O Xiaomi Poco F2 Pro da Xiaomi foi lançado em 12/05/2020. Com o chipset Qualcomm Snapdragon 865 , GPU Adreno 650 , memórias: 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM A bateria é de 4700 mAh, tem carregador de 33W. A tela de 6.67, com resolução 2400 x 1080 tem densidade de pixels de 395 ppi, usa tecnologia Super AMOLED com proteção Gorilla Glass 5. A câmera traseira: 64 MP, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 5 MP, 50mm (telephoto macro), AF 13 MP, 13mm (ultrawide) 2 MP, (depth) Faz vídeos: 8K - 30fps A câmera frontal: 20 MP, (wide) - motorizada Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth: 5.1, A2DP, LE, aptX Adaptive e aptX HD GPS: A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS e NacIV NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Sim. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Barômetro, Bússola, Giroscópio e Impressão digital (sob a tela, óptico). As dimensões do aparelho são: 163.3 x 75.4 x 8.9 mm e ele pesa 218 g. Cores: Neon Blue, Phantom White, Electric Purple, Cyber Gray



