Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Samsung Galaxy Note 10+ e Xiaomi POCO X6 Pro
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Verificado | |
| Data lançamento | 07/08/2019 | 11/01/2024 | |
| Preço de lançamento | R$ 5.999,00 | ||
| Menor preço histórico | R$ 442,11 | R$ 1.739,00 | |
| Preço atual | R$ 5.999,00 | R$ 2.231,00 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 162.3 x 77.2 x 7.9 mm | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm | |
| Peso | 196 g | 190g | |
| Construção | Vidro Frontal (Gorilla Glass 6), Vidro traseiro (Gorilla Glass 6) e Frame de alumínio | Plástico na traseira, Traseira de couro ecológico e Vidro frontal (Gorilla Glass 5) | |
| Chip | Híbrido Dual SIM e Singular (Nano-SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | IP68 | IP54 | |
| Dobrável | - | Não | |
| Plataforma | |||
| Sistema | One UI 2 e Android 9 Pie | Android 14 e HyperOS | |
| Processador | Samsung Exynos 9825 e Qualcomm Snapdragon 855 | MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 e 2x2.4 GHz Cortex-A75 e 4x1.9 GHz Cortex-A55) e Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 e 3x2.42 GHz Kryo 585 e 4x1.80 GHz Kryo 585) | Octa-core 3.35 GHz | |
| GPU | Adreno 640 e Mali-G76 MP12 | Mali G615-MC6 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 12 GB | 8 GB e 12 GB | |
| Armazenamento | 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui | |
| Tipo de Memória RAM | - | UFS 2.2 | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | Dynamic AMOLED | AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.8 | 6.67 | |
| Tela - Resolução | 3040 × 1440 | 1220 x 2712 pixels | |
| Tela - Densidade | 498 ppi | 446 ppi | |
| Tela - Proteção | Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Tela - Extras | Always-on display e HDR10 | Dolby Vision, 68B Colors, 500 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (pico) e HDR10 Plus | |
| Tela - Frequência | - | 120Hz | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55, 1.4µm, Dual Pixel PDAF e OIS | 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), OIS e PDAF | |
| 2ª câmera | 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto 2x ótico), 1/3.6, 1.0µm, PDAF e OIS | 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) | |
| 3ª câmera | 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) e Super estabilidade | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| 4ª câmera | TOF 3D (profundidade) | - | |
| Câmera - Extras | Panorama, Flash LED e HDR | Panorama, Flash LED e HDR | |
| Vídeo | 4K - 60fps | gyro-EIS, Full HD - 60 fps e 4K - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide) | 16 MP, f/2.4, (wide) | |
| Vídeo | 4K - 30 FPS | FULLHD - 60fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 4300 mAh | 5000 mAh | |
| Carregador | Carregador Wireless reverso 9W, 45W e 15W Wireless | 67W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Não | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual Band e Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | LE, A2DP, aptX e 5.0 | LE, A2DP e 5.2 | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO e BDS | QZSS, GPS, GALILEO, GLONASS e BDS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Estéreo | Alto falante duplo | |
| 3.5mm jack | Não | Não | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Sim | Não | |
| Infravermelho | Não | Sim | |
| USB | Tipo-C e 3.1 | Tipo-C e On-The-Go | |
| Sensores | Barômetro, Bússola, Giroscópio, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, ultrassônico) | Proximidade, Bússola, Giroscópio, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
O Samsung Galaxy Note 10+ foi lançado em 07/08/2019 e custa atualmente R$ 5.999,00.
O Xiaomi POCO X6 Pro foi lançado em 11/01/2024 e custa atualmente R$ 2.231,00.