Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Samsung Galaxy A17 5G (256GB) e Motorola Moto G22
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Lançamento | |
| Data lançamento | 06/08/2025 | 03/03/2022 | |
| Preço de lançamento | R$ 1.999,00 | R$ 1.699,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 1.284,41 | R$ 670,00 | |
| Preço atual | R$ 1.472,63 | R$ 1.367,37 | |
| Preço justo | R$ 1.200,00 | ||
| Outras informações | |||
| Dimensões | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | 164 x 75 x 8.5 mm | |
| Peso | 192 g | 185g | |
| Construção | Vidro Frontal , Traseira em fibra de vidro e Frame em plástico | Frame em plástico, Plástico na traseira e Vidro Frontal | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Híbrido Dual SIM | |
| Proteção Água | IP54 | Proteção a respingos | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 15 e One UI 7 | Android 12 | |
| Atualizações | 6 anos (sistema) | - | |
| Processador | Samsung Exynos 1330 (5 nm) | Mediatek Helio G37 - MT6765V (12 nm) | |
| CPU | Cortex-A78x2 2.4GHz e Cortex-A55x6 2.0GHz | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 e 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G68 MP2 | PowerVR GE8320 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 8 GB | 4 GB | |
| Armazenamento | 256 GB | 64 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC (slot híbrido) | microSDXC (slot dedicado) | |
| Memória RAM expansiva | - | Não | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | Super AMOLED | IPS LCD | |
| Tela - Tamanho | 6.7 | 6.5 | |
| Tela - Resolução | 1080 x 2340 | 1600 x 720 | |
| Tela - Frequência | 90Hz | 90Hz | |
| Tela - Proteção | Não possui | - | |
| Tela - Extras | 800 nits | 90Hz | |
| Tela - Densidade | - | 268 ppi | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, (wide) e OIS | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | |
| 2ª câmera | 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5 | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | 2 MP, f/2.4 (macro) | |
| Câmera - Extras | Flash LED, HDR e Panorama | HDR, Flash LED e Panorama | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps | |
| 4ª câmera | - | 2 MP, f/2.4 (depth) | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 13 MP, f/2.0, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide) | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | FULLHD - 30fps | |
| Câmera Frontal - Extras | - | HDR | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh | |
| Carregador | 25W | 15W | |
| Carrega sem fios? | Não | - | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Não | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , Wi-Fi Direct e Dual Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.3 | A2DP, LE e 5.0 | |
| GPS | QZSS, GPS, GALILEO, BDS e GLONASS | A-GPS, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker | Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Não | Sim | |
| Outros | |||
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Acelerômetro, Bússola, Sensor de Luz, Sensor Geomagnético e Proximidade Virtual | Impressão digital (lateral), Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio e Bússola | |
| Rádio FM | - | Não | |
O Samsung Galaxy A17 5G (256GB) foi lançado em 06/08/2025 e custa atualmente R$ 1.472,63.
O Motorola Moto G22 foi lançado em 03/03/2022 e custa atualmente R$ 1.367,37.