Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Realme GT Neo2
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Lançamento | |
| Data lançamento | 28/09/2021 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 162.9 x 75.8 x 9 mm | |
| Peso | 199.8g | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Plataforma | ||
| Sistema | realme UI 2.0 e Android 11 | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 870 5G (7 nm) SM8250-AC | |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 | |
| GPU | Adreno 650 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 8 GB e 12 GB | |
| Armazenamento | 128 GB e 256 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.62 | |
| Tela - Resolução | 2400 x 1080 | |
| Tela - Densidade | 398 ppi | |
| Tela - Extras | 120Hz e 1300 nits (pico) | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide) e PDAF | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.3, 16mm, 119˚ (ultrawide) | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| Câmera - Extras | Panorama, Flash LED e HDR | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.5, 26mm (wide) | |
| Câmera Frontal - Extras | Gyro-EIS, HDR e panorama | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | ||
| Bateria | 5000 mAh | |
| Carregador | 65W | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| Bluetooth | aptX HD, LE, A2DP e 5.1 | |
| GPS | NaviC, QZSS, A-GPS, GALILEO, BDS e GLONASS | |
| NFC | Sim | |
| Som | ||
| Som | Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Sim | |
| Outros | ||
| Rádio FM | Não | |
| Infravermelho | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Bússola, Proximidade, Giroscópio, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
Realme GT Neo2: Veja a ficha técnica completa (tudo sobre o celular) do Realme GT Neo2 da realme, lançado em 28/09/2021. O celular Realme GT Neo2 chega com processador Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 , GPU Adreno 650 , memórias de 12 GB e 8 GB, e armazenamento interno de 128 GB e 256 GB. A bateria é de 5000 mAh, tem carregador de 65W. A tela de 6.62, com resolução 2400 x 1080 tem densidade de pixels de 398 ppi, usa tecnologia AMOLED. A câmera traseira: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide) e PDAF 8 MP, f/2.3, 16mm, 119˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Faz vídeos: Full HD - 30 fps A câmera frontal: 16 MP, f/2.5, 26mm (wide) Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth: 5.1, A2DP, LE e aptX HD GPS: A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, NaviC e QZSS NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Sim. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Impressão digital (sob a tela, óptico) e Proximidade. As dimensões do aparelho são: 162.9 x 75.8 x 9 mm e ele pesa 199.8g. Cores: Black, Blue, Yellow