Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola One Fusion+
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Lançamento | |
| Data lançamento | 08/06/2020 | |
| Preço de lançamento | R$ 2.499,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 839,00 | |
| Preço atual | R$ 839,00 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 162.9 x 76.4 x 9.6 mm | |
| Peso | 210 g | |
| Chip | Híbrido Dual SIM | |
| Proteção Água | Proteção a respingos | |
| Plataforma | ||
| Sistema | Android 10 | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 730 | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold e 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| GPU | Adreno 618 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 4 GB e 6 GB | |
| Armazenamento | 128 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | IPS | |
| Tela - Tamanho | 6.5 | |
| Tela - Resolução | 2340 x 1080 | |
| Tela - Densidade | 396 ppi | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 64 MP, f/1.8 | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm | |
| 3ª câmera | 5 MP, f/2.2, (macro) | |
| 4ª câmera | 2 MP, f/2.2, (profundidade) | |
| Câmera - Extras | HDR, Flash LED e Panorama | |
| Vídeo | 4K - 30 fps | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | Motorizada 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.0, 1.0µm | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | ||
| Bateria | 5000 mAh | |
| Carregador | 15W | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Não | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.0 | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS e LTEPP | |
| Som | ||
| Som | Loudspeaker e Estéreo | |
| 3.5mm jack | Sim | |
| Outros | ||
| Rádio FM | Sim | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Giroscópio, Proximidade, Acelerômetro e Impressão digital (traseira) | |
Motorola One Fusion+: O Motorola One Fusion+ da Motorola foi lançado em 08/06/2020. Ele chegou com o chipset Qualcomm Snapdragon 730 Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold e 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver), GPU Adreno 618 , memória RAM de 4GB e 6 GB, e armazenamento interno de 128 GB, expansível por microSDXC. A bateria é de 5000 mAh, tem carregador de 15W. A tela de 6.5, com resolução 2340 x 1080 tem densidade de pixels de 396 ppi. A câmera traseira: 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm 5 MP, f/2.2, (macro) 2 MP, f/2.2, (profundidade) Faz vídeos: 4K - 30 fps A câmera frontal: Motorizada 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.0, 1.0µm Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.0, A2DP e LE GPS: A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS e LTEPP Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Não. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Impressão digital (traseira) e Proximidade. As dimensões do aparelho são: 162.9 x 76.4 x 9.6 mm e ele pesa 210 g. Cores: Moonlight White, Twilight Blue Modelo: XT2067-2