Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Moto G71 e Samsung Galaxy A14 5G
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Verificado | |
| Data lançamento | 18/11/2021 | 04/01/2023 | |
| Preço de lançamento | R$ 2.999,00 | R$ 1.799,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 1.327,20 | R$ 760,50 | |
| Preço atual | R$ 1.599,00 | R$ 1.214,10 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 161,2 x 73,9 x 8,5 mm | 167.7 x 78 x 9.1 mm | |
| Peso | 179 g | 202 g | |
| Construção | Vidro Frontal , Plástico na traseira e Frame em plástico | Frame em plástico, Plástico na traseira e Vidro Frontal | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) e Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) | Nano-SIM | |
| Proteção Água | Proteção a respingos | Não | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 11 | One UI Core 5 e Android 13 | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) SM6375 | Samsung Exynos 1330 (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2,2 GHz Kryo 660 Gold e 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 | |
| GPU | Adreno 619 | Mali-G68 MP2 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 6 GB | 4 GB | |
| Armazenamento | 128 GB | 64 GB e 128 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC | microSDXC (slot dedicado) | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | OLED | IPS LCD | |
| Tela - Tamanho | 6.4 | 6.6 | |
| Tela - Resolução | 1080 x 2400 | 1080 x 2400 | |
| Tela - Densidade | 411 ppi | 399 ppi | |
| Tela - Frequência | - | 90Hz | |
| Tela - Proteção | - | Não possui | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | 50 MP, f/1.8 | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0, 1.12µm | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4, (profundidade) | 2 MP, f/2.4, (depth) | |
| Câmera - Extras | Flash LED, HDR e Panorama | Flash LED, Panorama e HDR | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps e Full HD - 60 fps | Full HD - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.2 | 13 MP, f/2.0, (wide) | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh | |
| Carregador | 30W | 15W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , Wi-Fi Direct e Dual Band | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.0 | A2DP, LE e 5.2 | |
| GPS | A-GPS, GLONASS e GALILEO | GPS, GLONASS e GALILEO | |
| NFC | Sim | Não | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker | Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Sim | Sim | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Sim | - | |
| Infravermelho | Não | - | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Impressão digital (traseira), Giroscópio, Acelerômetro e Proximidade | Impressão digital (lateral), Proximidade, Giroscópio, Bússola e Acelerômetro | |
Motorola Moto G71: Veja a ficha técnica completa (tudo sobre o celular) do Motorola Moto G71 da Motorola, lançado em 18/11/2021. Ele chega com processador Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) Octa-core (2x2,2 GHz Kryo 660 Gold e 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver, GPU Adreno 619, memórias de 6 GB ou 8 GB de RAM, e armazenamento interno de 128 GB. A bateria é de 5.000 mAh, tem carregador de 30W. A tela de 6.4, com resolução 2400 x 1080 tem densidade de pixels de 411 ppi, usa tecnologia OLED. A câmera traseira: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Faz vídeos: Full HD - 30/60 FPS A câmera frontal: 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm Faz vídeos: Full HD - 30 FPS A conectividade: Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 5.0, A2DP e LE GPS: A-GPS, GALILEO e GLONASS NFC: Sim Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Sim. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Impressão digital (traseira) e Proximidade. As dimensões do aparelho são: 161,2 x 73,9 x 8,5 mm e ele pesa 179 g. Cores: Neptune Green, Arctic Blue, Iron Black
Samsung Galaxy A14 5G: O Samsung Galaxy A14 5G é um celular de entrada da Samsung, lançado em 04/01/2023. O smartphone vem com Android 13 e One UI Core 5, temopções de 4 GB e 6 GB de memória RAM, além de 128 GB e 64 GB de armazenamento interno. Seu processador é um MediaTek Dimensity 700 5G. O celular conta com uma tela 6.6 polegadas. A câmera principal de 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, acompanha uma de 2 MP, f/2.4, (macro) e outra de 2 MP, f/2.4, (depth). As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 13 MP, f/2.0, (wide). A bateria de 5000 mAh e carregador de 15W. Dados móveis: 5G Sim, Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, A2DP e LE.



