Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Moto G22 e Samsung Galaxy A17 5G (256GB)
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Lançamento | |
| Data lançamento | 03/03/2022 | 06/08/2025 | |
| Preço de lançamento | R$ 1.699,00 | R$ 1.999,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 670,00 | R$ 1.284,41 | |
| Preço atual | R$ 1.367,37 | R$ 1.429,00 | |
| Preço justo | R$ 1.200,00 | ||
| Outras informações | |||
| Dimensões | 164 x 75 x 8.5 mm | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm | |
| Peso | 185g | 192 g | |
| Construção | Frame em plástico, Vidro Frontal e Plástico na traseira | Vidro Frontal , Traseira em fibra de vidro e Frame em plástico | |
| Chip | Híbrido Dual SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | Proteção a respingos | IP54 | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 12 | Android 15 e One UI 7 | |
| Processador | Mediatek Helio G37 - MT6765V (12 nm) | Samsung Exynos 1330 (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 e 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Cortex-A78x2 2.4GHz e Cortex-A55x6 2.0GHz | |
| GPU | PowerVR GE8320 | Mali-G68 MP2 | |
| Atualizações | - | 6 anos (sistema) | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 4 GB | 8 GB | |
| Armazenamento | 64 GB | 256 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC (slot dedicado) | microSDXC (slot híbrido) | |
| Memória RAM expansiva | Não | - | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | IPS LCD | Super AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.5 | 6.7 | |
| Tela - Resolução | 1600 x 720 | 1080 x 2340 | |
| Tela - Frequência | 90Hz | 90Hz | |
| Tela - Densidade | 268 ppi | - | |
| Tela - Extras | 90Hz | 800 nits | |
| Tela - Proteção | - | Não possui | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, (wide) e PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide) e OIS | |
| 2ª câmera | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) | 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5 | |
| 3ª câmera | 2 MP, f/2.4 (macro) | 2 MP, f/2.4, (macro) | |
| 4ª câmera | 2 MP, f/2.4 (depth) | - | |
| Câmera - Extras | HDR, Flash LED e Panorama | HDR, Panorama e Flash LED | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | Full HD - 30 fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 16 MP, f/2.5, (wide) | 13 MP, f/2.0, (wide) | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | - | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 5000 mAh | 5000 mAh | |
| Carregador | 15W | 25W | |
| Carrega sem fios? | - | Não | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Não | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , Wi-Fi Direct e Dual Band | |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.0 | LE, A2DP e 5.3 | |
| GPS | A-GPS, GALILEO e GLONASS | QZSS, GPS, BDS, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker | Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Sim | Não | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | - | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Bússola, Proximidade, Acelerômetro e Giroscópio | Impressão digital (lateral), Proximidade Virtual, Bússola, Sensor Geomagnético, Sensor de Luz e Acelerômetro | |
O Motorola Moto G22 foi lançado em 03/03/2022 e custa atualmente R$ 1.367,37.
O Samsung Galaxy A17 5G (256GB) foi lançado em 06/08/2025 e custa atualmente R$ 1.429,00.