Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Moto E7 Power
|
| |
|---|---|---|
| GERAL | ||
| Status | Verificado | |
| Data lançamento | 16/02/2021 | |
| Preço de lançamento | R$ 989,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 590,00 | |
| Preço atual | R$ 983,99 | |
| Outras informações | ||
| Dimensões | 162.1 x 75.9 x 9.2 mm | |
| Peso | 200 g | |
| Construção | Vidro Frontal , Frame em plástico e Plástico na traseira | |
| Chip | Híbrido Dual SIM | |
| Proteção Água | Não | |
| Plataforma | ||
| Sistema | Android 10 | |
| Processador | MediaTek Helio G25 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2,0 GHz) | |
| GPU | PowerVR GE8320 | |
| Memórias | ||
| Memória RAM | 2 GB | |
| Armazenamento | 32 GB | |
| Armazenamento Extra | microSDXC | |
| Tela | ||
| Tela - Tipo | IPS | |
| Tela - Tamanho | 6.5 | |
| Tela - Resolução | 1560 x 720 | |
| Tela - Densidade | 264 ppi | |
| Câmera principal | ||
| Câmera principal | 13 MP, f/2.0 e AF | |
| 2ª câmera | 2 MP, f/2.4 (macro) | |
| Câmera - Extras | HDR e Flash LED | |
| Vídeo | Full HD - 30 fps | |
| Câmera frontal | ||
| Câm. Selfie | 5 MP, f/2.2 | |
| Vídeo | FULLHD - 30fps | |
| Bateria | ||
| Bateria | 5000 mAh | |
| Carregador | 10W | |
| Redes de dados | ||
| 4G | Sim | |
| 5G | Não | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | A2DP, LE e 5.0 | |
| GPS | A-GPS, SUPL, GALILEO, GLONASS e LTEPP | |
| NFC | Não | |
| Som | ||
| Som | Mono e Loudspeaker | |
| 3.5mm jack | Sim | |
| Outros | ||
| Infravermelho | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | Luz ambiente, Proximidade, Acelerômetro e Impressão digital (traseira) | |
Motorola Moto E7 Power: Veja a ficha técnica completa (tudo sobre o celular) do Motorola Moto E7 Power da Motorola, lançado em 16/02/2021. Ele chega com processador MediaTek Helio G25 (12 nm) Octa-core (2,0 GHz), GPU PowerVR GE8320 , memórias de 2 GB, e armazenamento interno de 32 GB. A bateria é de 5000 mAh, tem carregador de 10W. A tela de 6.5, com resolução 1560 x 720 tem densidade de pixels de 264 ppi, usa tecnologia IPS. A câmera traseira: 13 MP, f/2.0 e AF 2 MP, f/2.4 (macro) Faz vídeos: Full HD - 30 fps A câmera frontal: 5 MP, f/2.2 Faz vídeos: FULLHD - 30fps A conectividade: Wi-Fi: 802.11 b/g/n Bluetooth: 5.0, A2DP e LE GPS: A-GPS, GALILEO, GLONASS, LTEPP e SUPL NFC: Não Já a rede de dados móveis é 3G: Sim. 4G: Sim. 5G: Não. O aparelho também possui os seguintes sensores: Acelerômetro, Impressão digital (traseira), Luz ambiente e Proximidade. As dimensões do aparelho são: 162.1 x 75.9 x 9.2 mm e ele pesa 200 g. Cores: Azul Metálico, Vermelho Coral Modelos: XT2097-5