Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Motorola Edge 70 Pro e Apple iPhone 15 Pro Max
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Lançamento | |
| Data lançamento | 29/04/2026 | 12/09/2023 | |
| Preço de lançamento | R$ 4.499,00 | R$ 10.999,99 | |
| Menor preço histórico | R$ 2.684,70 | R$ 4.619,45 | |
| Preço atual | R$ 3.284,00 | R$ 11.598,45 | |
| Preço justo | R$ 3.000,00 | ||
| Outras informações | |||
| Dimensões | 162.7 x 75.6 x 7.0 mm | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm | |
| Peso | 190g | 221 g | |
| Construção | Vidro Frontal e Traseira de polímero | Vidro Frontal , Vidro Traseiro (Gorilla Glass) e Frame em titânio | |
| Chip | Nano-SIM e eSIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), Dual eSIM - International, Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) e eSIM | |
| Proteção Água | IP68, IP69 e MIL-STD 810H | IP68 | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 16 | iOS 17 | |
| Atualizações | 3 anos (sistema) | - | |
| Processador | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 e 3x3.2 GHz Cortex-A725 e 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Hexa Core (6 Core 2x performance e 4x efficiency) | |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Apple GPU (6-core graphics) | |
| AnTuTu | 2.361.000 | - | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 12 GB | - | |
| Tipo de Memória RAM | UFS 4.1 | - | |
| Armazenamento | 256 GB e 512 GB | 256 GB, 512 GB e 1 TB | |
| Armazenamento Extra | - | Não Possui | |
| Memória RAM expansiva | - | Não | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED | |
| Tela - Tamanho | 6.78 | 6.7 | |
| Tela - Resolução | 1272 x 2772 px | 1290 x 2796 pixels | |
| Tela - Frequência | 144Hz | 120Hz | |
| Tela - Densidade | 449 ppi | 460 ppi | |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | Ceramic Shield glass | |
| Tela - Extras | 5200 nits (pico), 1B Colors, 1800 nits e HDR10 Plus | Dolby Vision, 2000 nits (pico), HDR10 e 1000 nits (HBM) | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF e OIS | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF e Sensor-shift OIS | |
| Sensor câmera principal | Sony Lytia 710 | - | |
| 2ª câmera | 50 MP, f/2.0, 120˚, (ultrawide) | 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide) | |
| 3ª câmera | 50 MP, (Telephoto), 3.5x Zoom ótico e OIS | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 | |
| Câmera - Extras | Flash Dual-LED, HDR e Panorama | Dual-LED dual-tone flash e HDR | |
| Vídeo | 4K - 60fps | Modo Cinema, HDR , Full HD 240 fps, Dolby Vision HDR, 3D (Spatial), stereo sound rec. e 4K - 60fps | |
| 4ª câmera | - | TOF 3D LiDAR scanner (depth) | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 50 MP, f/1.9 | SL 3D (profundidade) e 12 MP, f/1.9, 23mm (wide) | |
| Câmera Frontal - Extras | HDR | Modo Cinema e HDR | |
| Vídeo | 4K - 60fps | 4K - 60fps, Full HD - 120fps e gyro-EIS | |
| Bateria | |||
| Bateria | 6500 mAh e Si/C | 4441 mAh | |
| Carregador | 90W | Não específicado | |
| Carrega sem fios? | 15W | 15W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Tri-Band e Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |
| Bluetooth | 5.4, A2DP e LE | LE, A2DP e 5.3 | |
| GPS | GPS, A-GPS, GALILEO, GLONASS, SUPL e LTEPP | QZSS, A-GPS, NaviC, BDS, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Loudspeaker, Estéreo e Dolby Atmos | Estéreo | |
| 3.5mm jack | Não | Não | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 2.0 | Tipo-C e 3.0 | |
| Sensores | Bússola, Giroscópio, Acelerômetro, Proximidade e Impressão digital (sob a tela, óptico) | SOS via satelite, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Barômetro, Face ID, Proximidade e Suporte ultra wideband (UWB) | |
O Motorola Edge 70 Pro foi lançado em 29/04/2026 e custa atualmente R$ 3.284,00.
O Apple iPhone 15 Pro Max foi lançado em 12/09/2023 e custa atualmente R$ 11.598,45.