Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre ASUS Zenfone 9 e Apple iPhone 6s Plus
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Verificado | |
| Data lançamento | 28/07/2022 | 07/09/2015 | |
| Preço de lançamento | R$ 3.999,00 | ||
| Menor preço histórico | R$ 2.699,10 | R$ 1.600,00 | |
| Preço atual | R$ 3.149,10 | R$ 1.600,00 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 146,5 x 68,1 x 9,1 mm | - | |
| Peso | 169 g | 192 g | |
| Construção | Plástico na traseira, Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus) e Frame de alumínio | - | |
| Chip | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | - | |
| Proteção Água | IP68 | - | |
| Dobrável | Não | - | |
| Plataforma | |||
| Sistema | Android 12 | iOS 9 | |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (4 nm) SM8450 | Apple A9 | |
| CPU | Octa-core (Cortex-X2 de 1x3,19 GHz e 3x2,75 GHz Cortex-A710 e 4x1,80 GHz Cortex-A510) | - | |
| GPU | Adreno 730 | Apple A9 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 8 GB e 16 GB | 2 GB | |
| Armazenamento | 128 GB e 256 GB | 128 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | Super AMOLED | IPS | |
| Tela - Tamanho | 5.9 | 5,5" | |
| Tela - Resolução | 2400 x 1080 | 1920 x 1080 | |
| Tela - Frequência | 120Hz | - | |
| Tela - Densidade | 445 ppi | - | |
| Tela - Proteção | Gorilla Glass Victus | Scratch-resistant glass | |
| Tela - Extras | Always-on display, Delta E<1, sRGB, DCI-P3, 120Hz, 1100 nits e HDR 10 Plus | - | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.56, OIS e PDAF | 12MP | |
| Sensor câmera principal | Sony IMX766 | - | |
| 2ª câmera | 12 MP, f/2.2, 113° (ultrawide) | - | |
| Sensor câmera secundária | Sony IMX363 | - | |
| Câmera - Extras | HDR, Flash LED e Panorama | - | |
| Vídeo | 4K 120fps, 4K - 30 fps, 8K - 24fps e 4K - 60fps | 4K - 60fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 12 MP, f/2.5 (wide) | 5 MP | |
| Sensor câmera frontal | Sony IMX663 | - | |
| Câmera Frontal - Extras | panorama e HDR | - | |
| Vídeo | 4K - 30 FPS e FULLHD - 60fps | - | |
| Bateria | |||
| Bateria | 4300 mAh | 2750mAh | |
| Carregador | 30W | - | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | - | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Sim | |
| Bluetooth | aptX HD, A2DP, aptX Adaptive, aptX, 5.2 e LDAC | Sim | |
| GPS | QZSS, NaviC, A-GPS Duplo, GLONASS, GALILEO e BDS | Sim | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Estéreo | - | |
| 3.5mm jack | Sim | - | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | |
| Infravermelho | Não | - | |
| USB | Tipo-C e 3.0 | - | |
| Sensores | Impressão digital (lateral), Bússola, Proximidade, Acelerômetro e Giroscópio | - | |
O ASUS Zenfone 9 foi lançado em 28/07/2022 e custa atualmente R$ 3.149,10.
O Apple iPhone 6s Plus foi lançado em 07/09/2015 e custa atualmente R$ 1.600,00.