Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Apple iPhone Air e Motorola Razr 60
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Lançamento | |
| Data lançamento | 09/09/2025 | 24/04/2025 | |
| Preço de lançamento | R$ 10.499,00 | R$ 5.499,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 6.209,08 | R$ 2.979,10 | |
| Preço atual | R$ 6.301,08 | R$ 3.679,08 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 163 x 77.6 x 5.6 mm | Fechado: 73.99 x 88.08 x 15.85mm e Aberto: 73.99 x 171.30 x 7.25mm | |
| Peso | 146 g | 188g | |
| Construção | Vidro traseiro, Vidro Frontal e Frame em titânio | Fechado: Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus), Plástico frontal (tela aberta), Frame em titânio e Traseira em polimero de silicone | |
| Chip | eSIM | Nano-SIM, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) e eSIM | |
| Proteção Água | IP68 | IPX8 | |
| Dobrável | Não | Sim | |
| Plataforma | |||
| Sistema | iOS 26 | Android 15 | |
| Processador | Apple A19 Pro (3 nm) | MediaTek Dimensity 7400X (4nm) | |
| CPU | Hexa-core | - | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Mali-G615 MC2 | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 8 GB | 8 GB e 12 GB | |
| Armazenamento | 256 GB, 512 GB e 1 TB | 256 GB e 512 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui | |
| Memória RAM expansiva | - | Sim | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED | Foldable LTPO AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.5 | 6.9 | |
| Tela - Resolução | 1260 x 2736px | 1080 x 2640 pixels | |
| Tela - Frequência | 120Hz | 120Hz | |
| Tela - Densidade | 460 ppi | 413 ppi | |
| Tela - Proteção | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 1000 nits (digitando), 3000 nits (pico) e HDR10 | 1B Colors, Tela externa: 3,6 pol, pOLED, Ultra-HDR, 120 Hz 413 ppi e pico de brilho 1700 nits, 2400 nits (pico) e HDR10 Plus | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56, Dual Pixel PDAF e Sensor-shift OIS | 50 MP, f/1.7, (wide), OIS e PDAF | |
| Câmera - Extras | Dual-LED dual-tone flash e HDR | - | |
| Vídeo | 3D (espacial) video/audio, Dolby Vision HDR, ProRes, 10-bit HDR e 4K - 60fps | HDR 10 PLUS, gyro-EIS e 4K - 30 fps | |
| 2ª câmera | - | 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm, OIS e PDAF | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 18 MP f/1.9, PDAF e OIS | 32 MP, f/2.4, (wide) | |
| Sensor câmera frontal | SL 3D | - | |
| Câmera Frontal - Extras | Dolby Vision HDR, 3D (espacial) video/audio e HDR | HDR | |
| Vídeo | 4K - 60fps, Full HD - 120fps e gyro-EIS | 4K - 30 FPS, FULLHD - 30fps e FULLHD - 60fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 3.149 mAh | 4500 mAh | |
| Carrega sem fios? | 20W | - | |
| Carregador | - | 30W e 15W Wireless | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6E/7, Tri-Band e Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |
| Bluetooth | A2DP, 6.0 e LE | 5.4, LE e A2DP | |
| GPS | NaviC, GPS, QZSS, GLONASS, GALILEO e BDS | GPS, A-GPS, GALILEO e GLONASS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Estéreo | Loudspeaker e Estéreo | |
| 3.5mm jack | Não | Não | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | USB Type-C 2.0 | Tipo-C, OTG e 2.0 | |
| Sensores | Find My via satelite, SOS, Proximidade, Bússola, Barômetro, Face ID, Acelerômetro, Giroscópio e Suporte ultra wideband (UWB) | Impressão digital (lateral), Proximidade, Bússola, Giroscópio, Acelerômetro e Barômetro | |
Apple iPhone Air: O Apple iPhone Air é um celular da Apple, lançado em 09/09/2025. O smartphone vem com iOS 26, tem opções de 8 GB de memória RAM e 1 TB, 256 GB e 512 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Apple A19 Pro (3 nm). O celular conta com uma tela LTPO Super Retina XDR OLED 1260 x 2736px de 6.5 polegadas, com suporte a 120Hz. A câmera principal de 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56, Dual Pixel PDAF e Sensor-shift OIS. As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 18 MP f/1.9, OIS e PDAF . A bateria de 3.149 mAh
Motorola Razr 60: O Motorola Razr 60 é um celular da Motorola, lançado em 24/04/2025. O smartphone vem com Android 15, tem opções de 12 GB e 8 GB de memória RAM e 256 GB e 512 GB de armazenamento interno. Seu processador é um MediaTek Dimensity 7400X (4nm). O celular conta com uma tela Foldable LTPO AMOLED 1080 x 2640 pixels de 6.9 polegadas, com suporte a 120Hz. A câmera principal de 50 MP, f/1.7, (wide), OIS e PDAF, acompanha uma de 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm, OIS e PDAF. As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 32 MP, f/2.4, (wide). A bateria de 4500 mAh suporta carregador de 15W Wireless e 30W.



