Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Apple iPhone 17 Pro e Apple iPhone 13
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Verificado | Verificado | |
| Data lançamento | 09/09/2025 | 14/09/2021 | |
| Preço de lançamento | R$ 11.499,00 | R$ 7.599,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 7.080,00 | R$ 2.719,15 | |
| Preço atual | R$ 8.913,88 | R$ 3.693,39 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 150 x 71.9 x 8.8 mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm | |
| Peso | 206 g | 174 g | |
| Construção | Vidro frontal (Ceramic Shield 2) e Frame de alumínio | Vidro traseiro, Vidro Frontal e Frame de aço inoxidável | |
| Chip | Nano-SIM e eSIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Proteção Água | IP68 | IP68 | |
| Dobrável | Não | - | |
| Plataforma | |||
| Sistema | iOS 26 | iOS 15 | |
| Processador | Apple A19 Pro (3 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
| CPU | Hexa-core | Hexa-core (2 4) | |
| GPU | Apple GPU (6-cores graficos) | Apple GPU (4-core graphics) | |
| Memórias | |||
| Memória RAM | 12 GB | 6 GB | |
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB | 128 GB, 256 GB e 512 GB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui | |
| Memória RAM expansiva | - | Não | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | |
| Tela - Tamanho | 6.3 | 6,1 | |
| Tela - Resolução | 1206 x 2622 pixels | 2532 x 1170 | |
| Tela - Frequência | 120Hz | - | |
| Tela - Densidade | 458 ppi | 460 ppi | |
| Tela - Proteção | Ceramic Shield glass | - | |
| Tela - Extras | Dolby Vision e HDR10 | Dolby Vision, True-tone e HDR 10 Plus | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 48 MP, f/1.8, (wide), Dual Pixel PDAF e Sensor-shift OIS | 12 MP, f/1.6, 26mm, Dual Pixel PDAF e Sensor-shift OIS | |
| 2ª câmera | 48 MP, f/2.8, (periscope telephoto), 1/2.55, 4x Zoom ótico e PDAF | 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) | |
| 3ª câmera | 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55 e PDAF | - | |
| Sensor câmera terceira | TOF 3D LiDAR scanner | - | |
| Câmera - Extras | Dual-LED dual-tone flash e HDR | - | |
| Vídeo | 4K 120fps, Full HD 240 fps, 3D (espacial) video/audio, Dolby Vision HDR, ProRes e 10-bit HDR | 4K - 60fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 18 MP f/1.9 e PDAF | SL 3D (profundidade) e 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) | |
| Sensor câmera frontal | SL 3D | - | |
| Câmera Frontal - Extras | Dolby Vision HDR, 3D (espacial) video/audio e HDR | HDR | |
| Vídeo | 4K - 60fps, Full HD - 120fps e gyro-EIS | 4K - 60fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 4252 mAh | 3240 mAh | |
| Carregador | Não específicado | - | |
| Carrega sem fios? | 25W | - | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6E/7, Hotspot e Dual Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
| Bluetooth | 5.4, LE e A2DP | LE, A2DP e 5.0 | |
| GPS | QZSS, GPS, GALILEO, NacIV, BDS e GLONASS | QZSS, A-GPS, GALILEO, GLONASS e BDS | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Estéreo | Estéreo | |
| 3.5mm jack | Não | Não | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | USB Tipo-C 3.2 Gen2 | Lightning e 2.0 | |
| Sensores | SOS, Find My via satelite, Suporte ultra wideband (UWB), Barômetro, Bússola, Proximidade, Giroscópio, Acelerômetro e Face ID | Giroscópio, Acelerômetro, Bússola, Barômetro, Face ID e Proximidade | |
Apple iPhone 17 Pro: O Apple iPhone 17 Pro é um celular da Apple, lançado em 09/09/2025. O smartphone vem com iOS 26, tem opções de 12 GB de memória RAM e 1 TB, 128 GB, 256 GB e 512 GB de armazenamento interno. Seu processador é um Apple A19 Pro (3 nm). O celular conta com uma tela LTPO Super Retina XDR OLED 1206 x 2622 pixels de 6.3 polegadas, com suporte a 120Hz. A câmera principal de 48 MP, f/1.8, (wide), Dual Pixel PDAF e Sensor-shift OIS, acompanha uma de 48 MP, f/2.8, (periscope telephoto), 1/2.55, 4x Zoom ótico e PDAF e outra de 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55 e PDAF . As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 18 MP f/1.9 e PDAF . A bateria de 4252 mAh suporta carregador de Não específicado.
Apple iPhone 13: O Apple iPhone 13 é um celular da Apple, lançado em 14/09/2021. O smartphone vem com iOS 15, ele tem 6 GB de memória RAM, 128 GB, 256 GB, 512 GB e NVMe de armazenamento interno. Seu processador é um Apple A15 Bionic (5 nm). O celular conta com uma tela 6,1 de 2532 x 1170 polegadas com suporte a Dolby Vision, HDR 10 Plus e True-tone. A câmera principal de 12 MP, f/1.6, 26mm, Dual Pixel PDAF e Sensor-shift OIS, além de uma de 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide). As selfies são realizadas por uma câmera frontal de 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) e SL 3D (profundidade). A bateria de 3240 mAh. Dados móveis: 5G Sim, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, A2DP e LE.



