Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Apple iPhone 16 e Motorola Edge 70 Pro
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Verificado | |
| Data lançamento | 20/09/2024 | 29/04/2026 | |
| Preço de lançamento | R$ 7.799,00 | R$ 4.499,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 3.597,00 | R$ 2.684,70 | |
| Preço atual | R$ 4.599,00 | R$ 3.403,08 | |
| Preço justo | R$ 3.000,00 | ||
| Outras informações | |||
| Dimensões | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 162.7 x 75.6 x 7.0 mm | |
| Peso | 170 g | 190g | |
| Construção | Vidro Traseiro (Corning-mada Glass), Vidro Frontal (Corning-made Glass) e Frame de alumínio | Vidro Frontal e Traseira de polímero | |
| Chip | Nano-SIM e eSIM | Nano-SIM e eSIM | |
| Proteção Água | IP68 | IP68, IP69 e MIL-STD 810H | |
| Dobrável | Não | - | |
| Plataforma | |||
| Sistema | iOS 18 | Android 16 | |
| Processador | Apple A18 (3nm) | Mediatek Dimensity 8500 Extreme (4 nm) | |
| CPU | Hexa-core | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 e 3x3.2 GHz Cortex-A725 e 4x2.2 GHz Cortex-A725) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) | Mali-G720 MC8 | |
| Atualizações | - | 3 anos (sistema) | |
| Memórias | |||
| Armazenamento | 128 GB, 256 GB e 512 GB | 256 GB e 512 GB | |
| Memória RAM | - | 12 GB | |
| Tipo de Memória RAM | - | UFS 4.1 | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED | AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.1 | 6.78 | |
| Tela - Resolução | 1179 x 2556 pixels | 1272 x 2772 px | |
| Tela - Densidade | 461 ppi | 449 ppi | |
| Tela - Proteção | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Tela - Extras | Dolby Vision, HDR10, 1000 nits (typ) e 2000 nits (HBM) | 5200 nits (pico), 1B Colors, 1800 nits e HDR10 Plus | |
| Tela - Frequência | - | 144Hz | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56 | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF e OIS | |
| Sensor câmera principal | sensor-shift OIS | Sony Lytia 710 | |
| 2ª câmera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 50 MP, f/2.0, 120˚, (ultrawide) | |
| Câmera - Extras | Dual-LED dual-tone flash e HDR | Flash Dual-LED, HDR e Panorama | |
| Vídeo | Full HD 240 fps, HDR , Dolby Vision HDR e 4K - 60fps | 4K - 60fps | |
| 3ª câmera | - | 50 MP, (Telephoto), 3.5x Zoom ótico e OIS | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6 | 50 MP, f/1.9 | |
| Sensor câmera frontal | SL 3D | - | |
| Câmera Frontal - Extras | Dolby Vision HDR, 3D (espacial) video/audio e HDR | HDR | |
| Vídeo | 4K - 60fps, Full HD - 120fps e gyro-EIS | 4K - 30 FPS | |
| Bateria | |||
| Bateria | 3561 mAh | 6500 mAh e Si/C | |
| Carregador | Não específicado | 90W | |
| Carrega sem fios? | 25W (MagSafe) e 15W | 15W | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6E/7, Hotspot e Dual Band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct e Tri-Band | |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.3 | 5.4, LE e A2DP | |
| GPS | GPS, QZSS, GLONASS, GALILEO e BDS | GPS, A-GPS, GALILEO, GLONASS, LTEPP e SUPL | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Estéreo | Loudspeaker, Estéreo e Dolby Atmos | |
| 3.5mm jack | Não | Não | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | Não | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | USB Type-C 2.0 | Tipo-C e 2.0 | |
| Sensores | SOS, Find My via satelite, Barômetro, Suporte ultra wideband (UWB), Proximidade, Giroscópio, Acelerômetro, Face ID e Bússola | Proximidade, Giroscópio, Acelerômetro, Bússola e Impressão digital (sob a tela, óptico) | |
O Apple iPhone 16 foi lançado em 20/09/2024 e custa atualmente R$ 4.599,00.
O Motorola Edge 70 Pro foi lançado em 29/04/2026 e custa atualmente R$ 3.403,08.