Comparação de Celulares
Veja a comparação de ficha técnica entre Apple iPhone 15 Pro Max e Samsung Galaxy S22 Ultra
|
|
| |
|---|---|---|---|
| GERAL | |||
| Status | Lançamento | Verificado | |
| Data lançamento | 12/09/2023 | 09/02/2022 | |
| Preço de lançamento | R$ 10.999,99 | R$ 9.499,00 | |
| Menor preço histórico | R$ 4.619,45 | R$ 3.149,00 | |
| Preço atual | R$ 11.598,45 | R$ 3.149,00 | |
| Outras informações | |||
| Dimensões | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm | |
| Peso | 221 g | 229 g | |
| Construção | Vidro Frontal , Frame em titânio e Vidro Traseiro (Gorilla Glass) | Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus Plus), Vidro traseiro (Corning Gorilla Glass Victus Plus) e Frame de alumínio | |
| Chip | Dual eSIM - International, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) e eSIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM), Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) e eSIM | |
| Proteção Água | IP68 | IP68 | |
| Plataforma | |||
| Sistema | iOS 17 | Android 12 e One UI 4 | |
| Processador | Apple A17 Pro (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (4 nm) SM8450 e Samsung Exynos 2200 (4 nm) | |
| CPU | Hexa Core (6 Core 2x performance e 4x efficiency) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 e 3x2.50 GHz Cortex-A710 e 4x1.80 GHz Cortex-A510) e Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 e 3x2.50 GHz Cortex-A710 e 4x1.7 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) | Adreno 730 e Xclipse 920 | |
| Memórias | |||
| Armazenamento | 256 GB, 512 GB e 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB | |
| Armazenamento Extra | Não Possui | Não Possui | |
| Memória RAM expansiva | Não | - | |
| Memória RAM | - | 8 GB, 12 GB e 16 GB | |
| Tela | |||
| Tela - Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED | |
| Tela - Tamanho | 6.7 | 6.8 | |
| Tela - Resolução | 1290 x 2796 pixels | 3088x1440 | |
| Tela - Frequência | 120Hz | - | |
| Tela - Densidade | 460 ppi | - | |
| Tela - Proteção | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass Victus Plus | |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 2000 nits (pico), 1000 nits (HBM) e HDR10 | Always-on display, 120Hz, 1750 nits e HDR 10 Plus | |
| Câmera principal | |||
| Câmera principal | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF e Sensor-shift OIS | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33, Dual Pixel PDAF e OIS | |
| 2ª câmera | 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52, 10x zoom ótico e Dual Pixel PDAF | |
| 3ª câmera | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 | 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52, Super estabilidade, OIS, Dual Pixel PDAF e 3x zoom ótico | |
| 4ª câmera | TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55, Super Estabilidade e Dual Pixel PDAF | |
| Câmera - Extras | Dual-LED dual-tone flash e HDR | Flash LED, Auto-HDR e Panorama | |
| Vídeo | Modo Cinema, Full HD 240 fps, HDR , Dolby Vision HDR, 3D (Spatial), stereo sound rec. e 4K - 60fps | Full HD - 60 fps e 8K - 24fps | |
| Câmera frontal | |||
| Câm. Selfie | SL 3D (profundidade) e 12 MP, f/1.9, 23mm (wide) | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 e PDAF | |
| Câmera Frontal - Extras | Modo Cinema e HDR | HDR | |
| Vídeo | 4K - 60fps, Full HD - 120fps e gyro-EIS | 4K - 60fps e FULLHD - 30fps | |
| Bateria | |||
| Bateria | 4441 mAh | 5000 mAh | |
| Carregador | Não específicado | 45W, 15W Wireless e 4.5 reverse wireless | |
| Carrega sem fios? | 15W | - | |
| Redes de dados | |||
| 4G | Sim | Sim | |
| 5G | Sim | Sim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | |
| Bluetooth | LE, A2DP e 5.3 | A2DP, LE e 5.0 | |
| GPS | NaviC, A-GPS, QZSS, GALILEO, GLONASS e BDS | A-GPS, GLONASS, BDS e GALILEO | |
| NFC | Sim | Sim | |
| Som | |||
| Som | Estéreo | Loudspeaker e Estéreo | |
| 3.5mm jack | Não | Não | |
| Outros | |||
| Rádio FM | Não | - | |
| Infravermelho | Não | Não | |
| USB | Tipo-C e 3.0 | Tipo-C e 3.0 | |
| Sensores | SOS via satelite, Face ID, Barômetro, Bússola, Giroscópio, Acelerômetro, Suporte ultra wideband (UWB) e Proximidade | Giroscópio, Acelerômetro, Bússola, Barômetro e Impressão digital (sob a tela, ultrassônico) | |
O Apple iPhone 15 Pro Max foi lançado em 12/09/2023 e custa atualmente R$ 11.598,45.
O Samsung Galaxy S22 Ultra foi lançado em 09/02/2022 e custa atualmente R$ 3.149,00.