A CONMEBOL montou, através do sorteio realizado no Paraguai, como será a fase eliminatória da edição 2025 da Copa Libertadores da América. Novamente tendo os times brasileiros como favoritos ao título pela grande capacidade de investimento, o maior torneio do continente mobiliza novamente as grandes forças do continente. Em 2025, os times brasileiros que disputaram a fase de grupos da Libertadores foram: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, São Paulo, Botafogo e Bahia.

No território brasileiro, a transmissão dos jogos da Libertadores são divididas em algumas plataformas. A ESPN (TV fechada), a Rede Globo (TV aberta), o Disney + e a Paramount+ (streaming). Por isso, a divulgação da tabela oficial ainda depende do acordo com as emissoras.

Sendo assim, confira abaixo os detalhes da tabela da Libertadores 2025.

Libertadores 2025: Veja os jogos e transmissão ao vivo

OITAVAS DE FINAL

Jogos de ida

DATA HORÁRIO JOGO TRANSMISSÃO
12/08 (Terça-feira) 19:00 Fortaleza x Vélez Sarsfield ESPN / Disney +
21:30 Atlético Nacional x São Paulo Paramount +
21:30 Peñarol x Racing Paramount +
13/08 (Quarta-feira) 19:00 Cerro Porteño x Estudiantes ESPN / Disney +
21:30 Flamengo x Internacional ESPN / Disney + / Globo
14/08 (Quinta-feira) 19:00 Botafogo x LDU Paramount +
21:30 Universitario x Palmeiras ESPN / Disney +
21:30 Libertad x River Plate Paramount +

Jogos de volta

DATA HORÁRIO JOGO TRANSMISSÃO
19/08 (Terça-feira) 19:00 Vélez Sarsfield x Fortaleza ESPN / Disney +
21:30 São Paulo x Atlético Nacional Paramount +
21:30 Racing x Peñarol Paramount +
20/08 (Quarta-feira) 19:00 Estudiantes x Cerro Porteño ESPN / Disney +
21:30 Internacional x Flamengo ESPN / Disney + / Globo
21/08 (Quinta-feira) 19:00 LDU x Botafogo Paramount +
21:30 Palmeiras x Universitario ESPN / Disney +
21:30 River Plate x Libertad Paramount +

Confira abaixo o chaveamento completo:

(Foto: Reprodução)
(Foto: Reprodução)

FASE DE GRUPOS

1ª rodada

DATA HORÁRIO JOGO
01/04 19:00 Carabobo 0x2 Estudiantes
01/04 19:00 Cerro Porteño 4x2 Bolívar
01/04 21:30 Atlético Bucaramanga 3x3 Colo-Colo
01/04 21:30 Fortaleza 0x3 Racing
01/04 23:00 Barcelona-EQU 1x0 Independiente del Valle
01/04 23:00 Alianza Lima 0x1 Libertad
02/04 19:00 Vélez Sarsfield 2x1 Peñarol
02/04 19:00 San Antonio 3x2 Olimpia
02/04 21:30 Universitario 0x1 River Plate
02/04 21:30 Talleres 0x1 São Paulo
02/04 21:30 Universidad de Chile 1x0 Botafogo
02/04 23:00 Atlético Nacional-COL 3x0 Nacional-URU
03/04 19:00 Central Córdoba 0x0 LDU
03/04 19:00 Bahia 1x1 Internacional
03/04 19:00 Sporting Cristal 2x3 Palmeiras
03/04 21:30 Deportivo Táchira 0x1 Flamengo

2ª rodada

DATA HORÁRIO JOGO
08/04 19:00 Botafogo 2x0 Carabobo
08/04 19:00 Libertad 2x0 Talleres
08/04 21:30 River Plate 0x0 Barcelona-EQU
08/04 21:30 Estudiantes 1x2 Universidad de Chile
08/04 21:30 Peñarol 2x0 San Antonio
08/04 23:00 Independiente del Valle 1x0 Universitario
09/04 19:00 Olimpia 0x4 Vélez Sarsfield
09/04 19:00 Nacional-URU 0x1 Bahia
09/04 21:30 Bolívar 3x0 Sporting Cristal
09/04 21:30 Palmeiras 1x0 Cerro Porteño
09/04 21:30 Flamengo 1x2 Central Córdoba
09/04 23:00 LDU 2x0 Deportivo Táchira
10/04 19:00 Internacional 3x0 Atlético Nacional-COL
10/04 19:00 Racing 1x2 Atlético Bucaramanga
10/04 21:30 São Paulo 2x2 Alianza Lima
10/04 21:30 Colo-Colo 0x3 Fortaleza

3ª rodada

DATA HORÁRIO JOGO
22/04 19:00 LDU 0x0 Flamengo
22/04 19:00 Carabobo 1x1 Universidad de Chile
22/04 21:30 Alianza Lima 3x2 Talleres
22/04 21:30 Colo-Colo 1x1 Racing
22/04 21:30 Internacional 3x3 Nacional-URU
22/04 23:00 Barcelona-EQU 0x1 Universitario
23/04 19:00 Olimpia 0x0 Peñarol
23/04 19:00 San Antonio 2x1 Vélez Sarsfield
23/04 21:30 Estudiantes 1x0 Botafogo
23/04 21:30 Libertad 0x2 São Paulo
23/04 23:00 Atlético Bucaramanga 1x1 Fortaleza
24/04 19:00 Bolívar 2x3 Palmeiras
24/04 19:00 Central Córdoba 2x1 Deportivo Táchira
24/04 21:30 Independiente del Valle x River Plate
24/04 21:30 Bahia 1x0 Atlético Nacional-COL
24/04 21:30 Cerro Porteño 2x2 Sporting Cristal

4ª rodada

DATA HORÁRIO JOGO
06/05 19:00 Carabobo 1x2 Botafogo
06/05 19:00 Alianza Lima 0x2 São Paulo
06/05 19:00 Atlético Bucaramanga 0x4 Racing
06/05 21:30 Fortaleza 4x0 Colo-Colo
06/05 23:00 San Antonio Bulo Bulo 0x3 Peñarol
07/05 19:00 Deportivo Táchira 2x3 LDU
07/05 19:00 Bahia 1x3 Nacional-URU
07/05 21:30 Cerro Porteño 0x2 Palmeiras
07/05 21:30 Universidad de Chile 0x3 Estudiantes
07/05 21:30 Central Córdoba 1x1 Flamengo
07/05 23:00 Sporting Cristal 2x1 Bolívar
08/05 19:00 Talleres 0x0 Libertad
08/05 19:00 Vélez Sarsfield 1x1 Olimpia
08/05 21:30 Barcelona-EQU 2x3 River Plate
08/05 21:30 Atlético Nacional-COL 3x1 Internacional
08/05 23:00 Universitario 1x1 Independiente del Valle

5ª rodada

DATA HORÁRIO JOGO
13/05 19:00 Deportivo Táchira 1x2 Central Córdoba
13/05 21:30 Fortaleza 0x0 Atlético Bucaramanga
13/05 21:30 Universidad de Chile 4x0 Carabobo
13/05 23:00 Sporting Cristal 0x1 Cerro Porteño
14/05 19:00 Atlético Nacional-COL 1x0 Bahia
14/05 19:00 Peñarol 3x2 Olimpia
14/05 19:00 Vélez Sarsfield 3x0 San Antonio
14/05 21:30 Botafogo 3x2 Estudiantes
14/05 21:30 São Paulo 1x1 Libertad
14/05 21:30 Racing 4x0 Colo-Colo
14/05 23:00 Universitario 1x0 Barcelona-EQU
15/05 19:00 Nacional-URU 0x2 Internacional
15/05 19:00 Palmeiras 2x0 Bolívar
15/05 19:00 Talleres 2x0 Alianza Lima
15/05 21:30 Flamengo 2x0 LDU
15/05 21:30 River Plate 6x2 Independiente del Valle

6ª rodada

DATA HORÁRIO JOGO
27/05 19:00 Libertad 2x2 Alianza Lima
27/05 19:00 São Paulo 2x1 Talleres
27/05 21:30 Botafogo 1x0 Universidad de Chile
27/05 21:30 Estudiantes 2x0 Carabobo
27/05 21:30 River Plate 1x1 Universitario
27/05 21:30 Independiente del Valle 2x1 Barcelona-EQU
28/05 19:00 Nacional-URU 1x0 Atlético Nacional-COL
28/05 19:00 Internacional 2x1 Bahia
28/05 21:30 Bolívar 4x0 Cerro Porteño
28/05 21:30 Palmeiras 6x0 Sporing Cristal
28/05 21:30 Flamengo 1x0 Deportivo Táchira
28/05 21:30 LDU 3x0 Central Córdoba
29/05 19:00 Peñarol 0x0 Vélez Sarsfield
29/05 19:00 Olimpia 4x0 San Antonio
29/05 21:30 Colo-Colo 1x0 Atlético Bucaramanga
29/05 21:30 Racing 1x0 Fortaleza

Tabela dos grupos da Copa Libertadores da América 2025

Grupo A

TIME PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS CONTRA SALDO
1 Estudiantes 12 6 4 0 2 11 5 6
2 Botafogo 12 6 4 0 2 8 5 3
3 Univ. de Chile 10 6 3 1 2 8 6 2
4 Carabobo 1 6 0 1 5 2 13 -11

Grupo B

TIME PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS CONTRA SALDO
1 River Plate 12 6 3 3 0 13 7 6
2 Universitario 8 6 2 2 2 4 4 0
3 Ind. Del Valle 8 6 2 2 2 8 11 -3
4 Barcelona-EQU 4 6 1 1 4 4 7 -3

Grupo C

TIME PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS CONTRA SALDO
1 LDU 11 6 3 2 1 8 4 4
2 Flamengo 11 6 3 2 1 6 3 3
3 Central Córdoba 11 6 3 2 1 7 7 0
4 Deportivo Táchira 0 6 0 0 6 4 11 -7

Grupo D

TIME PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS CONTRA SALDO
1 São Paulo 14 6 4 2 0 10 4 6
2 Libertad 9 6 2 3 1 6 5 1
3 Alianza Lima 5 6 1 2 3 7 11 -4
4 Talleres 4 6 1 1 4 5 8 -3

Grupo E

TIME PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS CONTRA SALDO
1 Racing 13 6 4 1 1 14 3 11
2 Fortaleza 8 6 2 2 2 8 5 3
3 Atl. Bucaramanga 6 6 1 3 2 6 10 -4
4 Colo-Colo 5 6 1 2 3 5 15 -10

Grupo F

TIME PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS CONTRA SALDO
1 Internacional 11 6 3 2 1 12 8 4
2 Atlético Nacional 9 6 3 0 3 7 6 1
3 Bahia 7 6 2 1 3 5 7 -2
4 Nacional-URU 7 6 2 1 3 7 10 -3

Grupo G

TIME PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS CONTRA SALDO
1 Palmeiras 18 6 6 0 0 17 4 13
2 Cerro Porteño 7 6 2 1 3 7 11 -4
3 Bolívar 6 6 2 0 4 12 11 1
4 Sporting Cristal 4 6 1 1 4 6 16 -10

Grupo H

TIME PONTOS JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS CONTRA SALDO
1 Vélez Sarsfield 11 6 3 2 1 11 4 7
2 Peñarol 11 6 3 2 1 9 4 5
3 San Antonio Bulo Bulo 6 6 2 0 4 5 15 -10
4 Olimpia 5 6 1 2 3 9 11 -2

Premiações da Libertadores em 2025

Confira os valores detalhados para cada fase da edição deste ano da Libertadores:

  • Fase de grupos: 3 milhões de dólares (R$ 17 milhões) + 330 mil dólares (R$ 1.7 milhão) por vitória
  • Oitavas de final: 1.25 milhão de dólares (R$ 7.1 milhões)
  • Quartas de final: 1.7 milhão de dólares (R$ 9.6 milhões)
  • Semifinal: 2.3 milhões de dólares (R$ 13 milhões)
  • Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 39.7 milhões)
  • Campeão: 24 milhões de dólares (R$ 136 milhões)