Qual a pontuação média que o Galaxy A56 faz no AnTuTu Benchmark? O smartphone tem um processador Exynos 1580 de 4nm, conta com 8GB de memória RAM e versões de 128GB ou 256GB de armazenamento interno. Está rodando Android 15 sob a interface One UI 7.
Realizamos mais de um teste consecutivo para analisar a performance em diversas circunstâncias de temperatura.

Comparado ao Galaxy A55, que fez 727 mil pontos, podemos dizer que o sucessor teve um grande salto em performance bruta.
# | Celulares | Pontuação | Temp.Máxima | Preço |
---|---|---|---|---|
1° | Samsung Galaxy S25 Ultra | 2.153.392 | 45 ºC | R$ 7.199,00 |
2° | Samsung Galaxy S25 Plus | 2.150.359 | 47 ºC | R$ 6.599,00 |
3° | Samsung Galaxy S24 Ultra | 1.903.232 | 40 ºC | R$ 5.309,10 |
4° | Samsung Galaxy S24 Plus | 1.744.540 | 40 ºC | R$ 3.929,00 |
5° | Xiaomi POCO X7 Pro | 1.733.121 | 45 ºC | R$ 2.270,00 |
17° | Samsung Galaxy A56 | 833.930 | 44 ºC | R$ 1.979,10 |
20° | Samsung Galaxy A55 5G | 727.542 | 38 ºC | R$ 2.299,00 |
22° | Xiaomi POCO X7 | 684.017 | 40 ºC | R$ 1.777,90 |
Testamos o celular em jogos: