LG NANO77 2023 4K NanoCell 50: Ficha Técnica
Lançamento
2023
Ficha técnica
| LG NANO77 2023 4K NanoCell 50 | |
|---|---|
GERAL | |
| Status | Verificado |
| Data lançamento | 2023 |
Tela | |
| Tamanho | 50 polegadas |
| Resolução | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
| Tipo de tela | LCD |
| Taxa de Atualização | 60Hz |
| Alcance dinâmico | HDR10 |
| Dimming | Edge LED |
Som da TV | |
| Potência sonora | 20W |
| Canais de áudio | 2 |
| Woofer | Não informado |
| Tecnologias de áudio | eARC, Clear Voice Pro, AI Acoustic Tunning e AI Sound Pro |
Conectividade | |
| Entradas | 4 HDMI 2.1, 1 Saída Digital Óptica, 3 USB e 1 Antena RF |
| Conexões sem fio | Wi-Fi 5 e Bluetooth |
Dimensões | |
| Tamanho da TV sem base | 1121 x 651 x 57,1 mm |
| Tamanho da TV com base | 1121 x 716 x 230 mm |
| Peso da TV sem a base | 11.7 Kg |
| Peso da TV com a base | 11.8 Kg |
| Montagem na parede | VESA 200x200 |
Jogos | |
| Sincronização de frames | Não |
| Taxa de Atualização Variável (VRR) | Não |
| Modo de baixa latência automático (ALLM) | Sim |
| Modo jogo | Sim (Painel de Jogos) |
| HDR Gamer (HGiG) | Sim |
Mais informações | |
| Tamanhos disponíveis (em polegadas) | 50, 55, 65 e 75 |
| Controle | Smart Magic |
| Consumo de energia máximo | Desconhecido |
| Sistema operacional | webOS 23 |












