Oppo Find X9 Pro

(15/07/2026)
Ficha técnica
| Oppo Find X9 Pro | |
|---|---|
GERAL | |
| Status | Verificado |
| Data lançamento | 22/10/2025 |
| Preço de lançamento | R$ 11.999,00 |
| Menor preço histórico | R$ 10.223,00 |
| Preço atual | R$ 10.537,00 |
Outras informações | |
| Dimensões | 161.3 x 76.5 x 8.3 mm |
| Peso | 224g |
| Construção | Vidro traseiro, Vidro Frontal (Gorilla Glass Victus 2) e Frame de alumínio |
| Chip | Nano-SIM e eSIM |
| Proteção Água | IP68 e IP69 |
| Vendido no Brasil? | Sim |
| Dobrável | Não |
Plataforma | |
| Sistema | Android 16 e ColorOS 16 |
| Atualizações | 5 anos (sistema) |
| Processador | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra e 3x3.5 GHz C1-Premium e 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Arm G1-Ultra |
| AnTuTu | 3.400.000 |
Memórias | |
| Memória RAM | 12 GB e 16 GB |
| Tipo de Memória RAM | UFS 4.1 |
| Armazenamento | 256 GB, 512 GB e 1 TB |
| Armazenamento Extra | Não Possui |
Tela | |
| Tela - Tipo | LTPO AMOLED |
| Tela - Tamanho | 6.78 |
| Tela - Resolução | 1272 x 2772 px |
| Tela - Frequência | 120Hz |
| Tela - Densidade | 450 ppi |
| Tela - Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Tela - Extras | Dolby Vision, 3600 nits (pico), 1B Colors, 120Hz e HDR 10 Plus |
Câmera principal | |
| Câmera principal | 50 MP, f/1.5, (wide), OIS e PDAF |
| 2ª câmera | 200 MP, f/2.1, 3x zoom optico, PDAF e OIS |
| 3ª câmera | 50 MP, f/2.0 (ultrawide) e PDAF |
| Câmera - Extras | Hasselblad Color Calibration, HDR e Panorama |
| Vídeo | HDR , Dolby Vision, 10-bit video e 4K - 60fps |
Câmera frontal | |
| Câm. Selfie | 50 MP, f/2.0 (wide) e PDAF |
| Câmera Frontal - Extras | panorama |
| Vídeo | 4K - 60fps e gyro-EIS |
Bateria | |
| Bateria | 7500 mAh e Si/C Li-Ion |
| Autonomia (teste bateria) | 52% |
| Carregador | 80W |
| Carrega sem fios? | 50W |
| Tempo de carga (teste bateria) | 1h16min |
Redes de dados | |
| 4G | Sim |
| 5G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Wi-Fi Direct e Dual Band |
| Bluetooth | A2DP, 6.0, LE, aptX HD e LHDC |
| GPS | QZSS, GPS, GLONASS, GALILEO e BDS |
| NFC | Sim |
Som | |
| Som | Estéreo |
| 3.5mm jack | Não |
Outros | |
| Rádio FM | Não |
| USB | OTG, Tipo-C e 3.2 |
| Infravermelho | Sim |
| Sensores | Proximidade, Espectro de cores, Bússola, Giroscópio, Acelerômetro e Impressão digital (sob a tela, ultrassônico) |
Preços
-
R$ 10.537,00
Oppo Find X9 Pro 5g 512gb 16gb
Ver oferta
- Melhor bateria que já testei
- Performance de sobra
- Câmeras com cores muito fiéis
- Sistema suave e limpo
- Preço
Notícias
Mais notícias do Oppo Find X9 ProNotícias

Testamos a performance do OPPO Find X9 Pro em vários games. Será que o melhor celular da OPPO vai bem nos jogos?

OPPO Find X9 Pro ou iPhone 17 Pro Max? Comparamos os dois lado a lado em design, tela, desempenho, câmeras, bateria, sistema e preço para descobrir qual topo de linha compensa mais.

Galaxy S26 Ultra ou OPPO Find X9 Pro? Comparamos os dois lado a lado em design, tela, desempenho, câmeras, bateria, sistema e preço para descobrir qual topo de linha vale mais a pena.

Testei o OPPO Find X9 Pro com bateria de 7.500mAh, câmera Hasselblad de 200MP e Dimensity 9500. Será que ele realmente supera os Galaxy Ultra?
FAQ
O Oppo Find X9 Pro foi lançado no dia 22/10/2025
O preço de lançamento do Oppo Find X9 Pro foi de R$ 11.999,00
O preço atual do Oppo Find X9 Pro é de R$ 10.537,00
O menor preço histórico do Oppo Find X9 Pro é de R$ 10.223,00









